Beitragssatz der Rentenversicherung
Häufige Fragen zum Lohn- und Gehaltsrechner
Beitragssätze der Sozialversicherung
Beitragssatz der Rentenversicherung
Beitragssatz der Arbeitslosenversicherung
Beitragssatz der Krankenversicherung
Beitragssatz der Pflegeversicherung
Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung
Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung
Lohn- und GehaltsrechnerWieviel Netto bleibt vom Brutto? Der aktuelle Gehaltsrechner 2026 ermittelt, was von Ihrem Lohn oder Gehalt nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben als Nettolohn übrig bleibt. |
Der Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung gibt den prozentualen Anteil des beitragspflichtigen Brutto-Arbeitsentgelts an, der an die Rentenversicherung zu zahlen ist.
Die gesetzliche Rentenversicherung ist eine der Sozialversicherungen. Ihre Leistungen orientieren sich an den vom jeweiligen Beitragszahler geleisteten Rentenversicherungsbeiträgen.
Der Beitragssatz der Rentenversicherung wird je zur Hälfte vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufgebracht. Der vom Arbeitnehmer zu zahlende Anteil ist im Bruttolohn enthalten und wird bei der Berechnung des Nettolohns als eine der Sozialabgaben in Abzug gebracht. Der Arbeitnehmeranteil des Rentenversicherungsbeitrags wird dann zusammen mit dem Arbeitgeberanteil in die gesetzliche Rentenversicherung des Beschäftigten einbezahlt. Eine Ausnahme von der hälftigen Beitragsaufteilung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber besteht bei der knappschaftlichen Rentenversicherung.
Der Beitragssatz der Rentenversicherung wird maximal auf Arbeitsentgelt bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung angewandt. Darüber hinausgehendes Arbeitseinkommen ist beitragsfrei.
Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der Beitragssätze und der monatlichen Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung der letzten Jahre. Hierbei wird auch der sich ergebende monatliche Höchstbeitrag genannt.
Aufgrund unterschiedlicher Beitragsbemessungsgrenzen in den Beitragsgebieten West und Ost sowie der sich daraus ergebenden unterschiedlichen Höchstbeiträge der Rentenversicherung werden die Daten in zwei separaten Tabellen für die beiden Beitragsgebiete dargestellt.
Beitragssätze und Beitragsbemessungsgrenzen der Rentenversicherung im Beitragsgebiet West |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Beitragssatz | Beitragsbemessungsgrenze | Monatlicher Höchstbeitrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Arbeit- nehmer (AN) |
Arbeit- geber (AG) |
monatlich | jährlich | Gesamt | Arbeit- nehmer (AN) |
Arbeit- geber (AG) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 19,90 % | 9,95 % | 9,95 % | 5.500,00 € | 66.000,00 € | 1.094,50 € | 547,25 € | 547,25 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 19,90 % | 9,95 % | 9,95 % | 5.500,00 € | 66.000,00 € | 1.094,50 € | 547,25 € | 547,25 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 19,60 % | 9,80 % | 9,80 % | 5.600,00 € | 67.200,00 € | 1.097,60 € | 548,80 € | 548,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 18,90 % | 9,45 % | 9,45 % | 5.800,00 € | 69.600,00 € | 1.096,20 € | 548,10 € | 548,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 18,90 % | 9,45 % | 9,45 % | 5.950,00 € | 71.400,00 € | 1.124,55 € | 562,28 € | 562,27 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 18,70 % | 9,35 % | 9,35 % | 6.050,00 € | 72.600,00 € | 1.131,35 € | 565,68 € | 565,67 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 18,70 % | 9,35 % | 9,35 % | 6.200,00 € | 74.400,00 € | 1.159,40 € | 579,70 € | 579,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 18,70 % | 9,35 % | 9,35 % | 6.350,00 € | 76.200,00 € | 1.187,45 € | 593,73 € | 593,72 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 6.500,00 € | 78.000,00 € | 1.209,00 € | 604,50 € | 604,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 6.700,00 € | 80.400,00 € | 1.246,20 € | 623,10 € | 623,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 6.900,00 € | 82.800,00 € | 1.283,40 € | 641,70 € | 641,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 7.100,00 € | 85.200,00 € | 1.320,60 € | 660,30 € | 660,30 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 7.050,00 € | 84.600,00 € | 1.311,30 € | 655,65 € | 655,65 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 7.300,00 € | 87.600,00 € | 1.357,80 € | 678,90 € | 678,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 7.550,00 € | 90.600,00 € | 1.404,30 € | 702,15 € | 702,15 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 8.050,00 € | 96.600,00 € | 1.497,30 € | 748,65 € | 748,65 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 8.450,00 € | 101.400,00 € | 1.571,70 € | 785,85 € | 785,85 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Beschäftigte in den neuen Bundesländern (Beitragsgebiet Ost) gelten die folgenden Werte. Während die Beitragssätze gleich sind, gab es bis 2024 Unterschiede bei der Beitragsbemessungsgrenze und demzufolge auch beim einzuzahlenden Höchstbeitrag. Ab dem Jahr 2025 gelten für Ost und West einheitliche Beitragsbemessungsgrenzen.
Beitragssätze und Beitragsbemessungsgrenzen der Rentenversicherung im Beitragsgebiet Ost |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Beitragssatz | Beitragsbemessungsgrenze | Monatlicher Höchstbeitrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Arbeit- nehmer (AN) |
Arbeit- geber (AG) |
monatlich | jährlich | Gesamt | Arbeit- nehmer (AN) |
Arbeit- geber (AG) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 19,90 % | 9,95 % | 9,95 % | 4.650,00 € | 55.800,00 € | 925,35 € | 462,68 € | 462,67 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 19,90 % | 9,95 % | 9,95 % | 4.800,00 € | 57.600,00 € | 955,20 € | 477,60 € | 477,60 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 19,60 % | 9,80 % | 9,80 % | 4.800,00 € | 57.600,00 € | 940,80 € | 470,40 € | 470,40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 18,90 % | 9,45 % | 9,45 % | 4.900,00 € | 58.800,00 € | 926,10 € | 463,05 € | 463,05 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 18,90 % | 9,45 % | 9,45 % | 5.000,00 € | 60.000,00 € | 945,00 € | 472,50 € | 472,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 18,70 % | 9,35 % | 9,35 % | 5.200,00 € | 62.400,00 € | 972,40 € | 486,20 € | 486,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 18,70 % | 9,35 % | 9,35 % | 5.400,00 € | 64.800,00 € | 1.009,80 € | 504,90 € | 504,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 18,70 % | 9,35 % | 9,35 % | 5.700,00 € | 68.400,00 € | 1.065,90 € | 532,95 € | 532,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 5.800,00 € | 69.600,00 € | 1.078,80 € | 539,40 € | 539,40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 6.150,00 € | 73.800,00 € | 1.143,90 € | 571,95 € | 571,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 6.450,00 € | 77.400,00 € | 1.199,70 € | 599,85 € | 599,85 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 6.700,00 € | 80.400,00 € | 1.246,20 € | 623,10 € | 623,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 6.750,00 € | 81.000,00 € | 1.255,50 € | 627,75 € | 627,75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 7.100,00 € | 85.200,00 € | 1.320,60 € | 660,30 € | 660,30 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 7.450,00 € | 89.400,00 € | 1.385,70 € | 692,85 € | 692,85 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 8.050,00 € | 96.600,00 € | 1.497,30 € | 748,65 € | 748,65 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 8.450,00 € | 101.400,00 € | 1.571,70 € | 785,85 € | 785,85 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesen Sie weiter: Beitragssatz der Arbeitslosenversicherung



Login für Finanzberater