Kinderfreibetrag
Häufige Fragen zum Lohn- und Gehaltsrechner
Beitragssätze der Sozialversicherung
Beitragssatz der Rentenversicherung
Beitragssatz der Arbeitslosenversicherung
Beitragssatz der Krankenversicherung
Beitragssatz der Pflegeversicherung
Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung
Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung
Versicherungspflichtgrenze der Krankenversicherung
Kinderfreibetrag
Lohn- und GehaltsrechnerWieviel Netto bleibt vom Brutto? Der aktuelle Gehaltsrechner 2026 ermittelt, was von Ihrem Lohn oder Gehalt nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben als Nettolohn übrig bleibt. |
Durch den Kinderfreibetrag bleibt ein bestimmter Geldbetrag bei der deutschen Einkommensteuer steuerfrei.
Sowohl das Kindergeld als auch der Kinderfreibetrag dienen dazu, einen finanziellen Mindestbedarf von Kindern im elterlichen Einkommen steuerfrei zu stellen. Steuerpflichtige mit Kindern werden so finanziell entlastet. Dabei wird Kindergeld bereits im laufenden Jahr als staatliche Leistung gezahlt; der Kinderfreibetrag hingegen wird nach Ablauf des Jahres bei der Steuererklärung angerechnet.
In der Regel kann man nur entweder das Kindergeld oder den Kinderfreibetrag in Anspruch nehmen. Gewährt wird die Variante, die für den Steuerpflichtigen günstiger ist. Dazu führt das Finanzamt bei der Steuererklärung automatisch eine Günstigerprüfung durch. Wenn der Kinderfreibetrag für den Steuerpflichtigen eine Steuerersparnis über das bereits bezogene Kindergeld hinaus bewirkt, wird dieser Mehrbetrag erstattet. In diesem Fall führt der Kinderfreibetrag also zu einer zusätzlichen Verringerung des zu versteuernden Einkommens. Andernfalls bleibt es beim Kindergeld.
Der Kinderfreibetrag gilt auf Jahresbasis je Kind für die Eltern des Kindes. Bei Anpassungen des Steuertarifs oder um inflationsbedingte Preissteigerungen zu berücksichtigen, wird der Kinderfreibetrag von Zeit zu Zeit angepasst.
Der Kinderfreibetrag setzt sich aus einem Kinderfreibetrag im engeren Sinn und einem Erziehungsfreibetrag für Betreuung, Erziehung und Ausbildung zusammen. Der Erziehungsfreibetrag lag bis zum Jahr 2020 bei 2.640 Euro je Kind und wurde ab dem Jahr 2021 auf 2.928 Euro angehoben, was auch noch für das Jahr 2024 gilt. In den letzten Jahren gestiegen ist der Kinderfreibetrag im engeren Sinn; dieser liegt für das Jahr 2024 bei 6.612 Euro und soll für das Jahr 2025 auf 6.672 Euro steigen. Aus diesen beiden Einzel-Freibeträgen ergibt sich der für Eltern letztlich relevante Gesamt-Kinderfreibetrag. Dies erklärt, weshalb man teils unterschiedliche Werte für den Kinderfreibetrag findet.
Die folgende Tabelle nennt den jährlichen Gesamt-Kinderfreibetrag (inkl. Erziehungsfreibetrag) je Kind sowie die prozentuale Veränderung zum Vorjahr ab dem Jahr 1990.
Kinderfreibetrag inkl. Erziehungsfreibetrag je Kind bei der Einkommensteuer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Kinderfreibetrag inkl. Erziehungsfreibetrag | Veränderung zum Vorjahr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 3.024 DM ( = 1.546,15 Euro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 3.024 DM ( = 1.546,15 Euro) | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 4.104 DM ( = 2.098,34 Euro) | +35,71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 4.104 DM ( = 2.098,34 Euro) | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 4.104 DM ( = 2.098,34 Euro) | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 4.104 DM ( = 2.098,34 Euro) | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 6.264 DM ( = 3.202,73 Euro) | +52,63 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 6.912 DM ( = 3.534,05 Euro) | +10,34 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 6.912 DM ( = 3.534,05 Euro) | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 6.912 DM ( = 3.534,05 Euro) | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 9.936 DM ( = 5.080,20 Euro) | +43,75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 9.936 DM ( = 5.080,20 Euro) | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 5.808 Euro | +14,33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 5.808 Euro | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 5.808 Euro | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 5.808 Euro | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 5.808 Euro | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 5.808 Euro | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 5.808 Euro | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 6.024 Euro | +3,72 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 7.008 Euro | +16,33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 7.008 Euro | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 7.008 Euro | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 7.008 Euro | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 7.008 Euro | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 (rückwirkend) | 7.152 Euro | +2,05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 7.248 Euro | +1,34 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 7.356 Euro | +1,49 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 7.428 Euro | +0,98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 7.620 Euro | +2,58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 7.812 Euro | +2,52 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 8.388 Euro | +7,37 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 (rückwirkend) | 8.548 Euro | +1,91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 8.952 Euro | +4,73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 (rückwirkend) | 9.540 Euro | +6,57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 9.600 Euro | +0,63 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 9.756 Euro | +1,63 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bis zur Einführung des Euro-Bargeldes im Jahr 2002 ist der Kinderfreibetrag in DM angegeben. Zur Orientierung steht der rechnerische Euro-Betrag in Klammern dahinter.



Login für Finanzberater