Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung
Häufige Fragen zum Lohn- und Gehaltsrechner
Beitragssätze der Sozialversicherung
Beitragssatz der Rentenversicherung
Beitragssatz der Arbeitslosenversicherung
Beitragssatz der Krankenversicherung
Beitragssatz der Pflegeversicherung
Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung
Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung
Lohn- und GehaltsrechnerWieviel Netto bleibt vom Brutto? Der aktuelle Gehaltsrechner 2026 ermittelt, was von Ihrem Lohn oder Gehalt nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben als Nettolohn übrig bleibt. |
Die Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung gibt das beitragspflichtige Bruttogehalt an, bis zu dem Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung zu leisten sind.
Für Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze fallen somit keine zusätzlichen Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung an. Ab einem Gehalt in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze bleibt der absolute Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung also konstant.
Die Höhe der Beitragsbemessungsgrenze wird durch die Bundesregierung jährlich angepasst. Als Grundlage hierfür dient die Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter im vorangegangenen Jahr.
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Entwicklung der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung in den letzten Jahren. Anders als bei der gesetzlichen Rentenversicherung gilt hierbei für die alten und neuen Bundesländer die selbe Beitragsbemessungsgrenze, es erfolgt also keine Unterscheidung nach Beitragsgebiet West und Ost.
Neben der monatlichen ist auch die jährliche Beitragsbemessungsgrenze sowie die prozentuale Veränderung zum Vorjahr genannt.
Beitragsbemessungsgrenzen für die gesetzliche Krankenversicherung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | monatlich | jährlich | Veränderung zum Vorjahr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 3.750,00 € | 45.000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 3.712,50 € | 44.550,00 € | -1,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 3.825,00 € | 45.900,00 € | +3,03 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 3.937,50 € | 47.250,00 € | +2,94 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 4.050,00 € | 48.600,00 € | +2,86 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 4.125,00 € | 49.500,00 € | +1,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 4.237,50 € | 50.850,00 € | +2,73 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 4.350,00 € | 52.200,00 € | +2,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 4.425,00 € | 53.100,00 € | +1,72 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 4.537,50 € | 54.450,00 € | +2,54 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 4.687,50 € | 56.250,00 € | +3,31 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 4.837,50 € | 58.050,00 € | +3,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 4.837,50 € | 58.050,00 € | 0,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 4.987,50 € | 59.850,00 € | +3,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 5.175,00 € | 62.100,00 € | +3,76 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 5.512,50 € | 66.150,00 € | +6,52 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 5.812,50 € | 69.750,00 € | +5,44 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die aufgeführten Beitragsbemessungsgrenzen der gesetzlichen Krankenversicherung gelten auch für die gesetzliche Pflegeversicherung.
Lesen Sie weiter: Versicherungspflichtgrenze der Krankenversicherung



Login für Finanzberater