Grundfreibetrag
EinkommensteuerrechnerDer Rechner ermittelt die persönliche Steuerbelastung durch die deutsche Einkommensteuer sowie Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. |
Lohn- und GehaltsrechnerWieviel Netto bleibt vom Brutto? Der aktuelle Gehaltsrechner 2026 ermittelt, was von Ihrem Lohn oder Gehalt nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben als Nettolohn übrig bleibt. |
Einkommen bis zur Höhe des einkommensteuerlichen Grundfreibetrags ist steuerfrei.
Der Grundfreibetrag gilt auf Jahresbasis für jeden Einkommensteuerpflichtigen und bezieht sich auf das jeweils zu versteuernde Jahreseinkommen. Hiermit soll sichergestellt werden, dass ein gewisses Existenzminimum für den Lebensunterhalt steuerfrei bleibt.
Auf ein zu versteuerndes Jahreseinkommen bis zum Grundfreibetrag gilt ein Steuersatz von null Prozent. Der Einkommensbereich bis zur Höhe des Grundfreibetrags stellt somit die erste Tarifzone der deutschen Einkommensteuer dar.
Bei Anpassungen des Steuertarifs oder um inflationsbedingte Preissteigerungen zu berücksichtigen wird der Grundfreibetrag von Zeit zu Zeit verändert. Der Grundfreibetrag 2026 beträgt 12.348 Euro.
Die folgende Tabelle nennt den jährlichen Grundfreibetrag der deutschen Einkommensteuer sowie die prozentuale Veränderung zum Vorjahr von 1990 bis 2026.
Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Grundfreibetrag | Veränderung zum Vorjahr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 5.616 DM ( = 2.871,42 Euro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 5.616 DM ( = 2.871,42 Euro) | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 5.616 DM ( = 2.871,42 Euro) | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 5.616 DM ( = 2.871,42 Euro) | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 5.616 DM ( = 2.871,42 Euro) | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 5.616 DM ( = 2.871,42 Euro) | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 12.095 DM ( = 6.184,08 Euro) | +115,37 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 12.095 DM ( = 6.184,08 Euro) | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 12.365 DM ( = 6.322,12 Euro) | +2,23 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 13.067 DM ( = 6.681,05 Euro) | +5,68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 13.499 DM ( = 6.901,93 Euro) | +3,31 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 14.039 DM ( = 7.178,03 Euro) | +4,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 7.235 Euro | +0,79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 7.235 Euro | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 7.664 Euro | +5,93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 7.664 Euro | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 7.664 Euro | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 7.664 Euro | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 7.664 Euro | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 7.834 Euro | +2,22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 8.004 Euro | +2,17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 8.004 Euro | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 8.004 Euro | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 8.130 Euro | +1,57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 8.354 Euro | +2,76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 (rückwirkend) | 8.472 Euro | +1,41 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 8.652 Euro | +2,12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 8.820 Euro | +1,94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 9.000 Euro | +2,04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 9.168 Euro | +1,87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 9.408 Euro | +2,62 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 9.744 Euro | +3,57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 (rückwirkend) | 10.347 Euro | +6,19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 10.908 Euro | +5,42 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 (rückwirkend) | 11.784 Euro | +8,03 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 12.096 Euro | +2,65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 12.348 Euro | +2,08 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bis zur Einführung des Euro-Bargeldes im Jahr 2002 ist der Grundfreibetrag in DM angegeben. Zur Orientierung steht der rechnerische Euro-Betrag in Klammern dahinter.
Seit dem Jahr 2013 wurde der Grundfreibetrag jährlich erhöht. In manchen Jahren wie 2015, 2022 und 2024 wurde der Grundfreibetrag rückwirkend während des Jahres angepasst. Dies führte dazu, dass der Lohnsteuerabzug in Lohnabrechnungen nachträglich korrigiert bzw. eine Differenzberechnung durchgeführt werden musste.
Lesen Sie weiter: Eingangssteuersatz



Login für Finanzberater