US-Dollar ($) (USD)
Währungsrechner für internationale WährungenDer Währungsrechner dient der Umrechnung zwischen wichtigen internationalen Währungen zum tagesaktuellen Wechselkurs. |
Der US-Dollar ist die Währung der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und wurde dort im Jahre 1785 eingeführt.
Die international gebräuchliche Abkürzung für den US-Dollar lautet USD. Daneben finden auch die Bezeichnungen $ und US$ als Abkürzung Verwendung. Umgangssprachlich wird der US-Dollar auch als "buck" bezeichnet.
Außer in den USA gilt der US-Dollar auch auf den Britischen Jungferninseln, Ecuador, El Salvador, Panama, Mikronesien sowie Palau und Osttimor als gesetzliches Zahlungsmittel. Er wird in diesen Ländern als Fremdwährung geführt.
Der US-Dollar ist unterteilt in 100 Cent. Er wird heute in Banknoten zu 1, 2, 5, 10, 20, 50 und 100 US-Dollar ausgegeben. Daneben gibt es Münzen zu 1, 5, 10, 25 und 50 Cents, sowie zu 1 Dollar.
Früher gab es zudem Banknoten über 500, 1.000, 5.000 und 10.000, jedoch werden Banknoten über einen Wert von 100 US-Dollar seit 1945 nicht mehr gedruckt und heutzutage nicht mehr ausgegeben, allerdings weiterhin als Zahlungsmittel akzeptiert. Die höchste Banknote war ein Gold-Zertifikat von 1934 zu 100.000 US-Dollar. Dieser Schein wurde jedoch nur von den Zentralbanken genutzt.
Die Banknoten zeigen auf der Vorderseite Porträts herausragender Persönlichkeiten der Vereinigten Staaten von Amerika, die Rückseite zeigt berühmte Gebäude. Alle Dollarmünzen sind mit dem Wort "LIBERTY", also Freiheit, geprägt.
Wechselkurse für US-Dollar ($) (USD) zu anderen Währungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | Wechselkurs für 1 USD | Wechselkurs für Rückrechnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Australischer Dollar | 1 USD = 1,42037 AUD | 1 AUD = 0,704041 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kanadischer Dollar | 1 USD = 1,40095 CAD | 1 CAD = 0,713800 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Schweizer Franken | 1 USD = 0,810316 CHF | 1 CHF = 1,23409 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Britisches Pfund | 1 USD = 0,743520 GBP | 1 GBP = 1,34495 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Euro (€) | 1 USD = 0,866927 EUR | 1 EUR = 1,15350 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Japanischer Yen | 1 USD = 158,336 JPY | 100 JPY = 0,631570 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD - US-Dollar ($) | 1 USD = 1,00000 USD | 1 USD = 1,00000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bulgarischer Lew | 1 USD = 0 BGN | 1 BGN = 0 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Brasilianischer Real | 1 USD = 5,09978 BRL | 1 BRL = 0,196087 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Chinesischer Renminbi Yuan | 1 USD = 6,74764 CNY | 100 CNY = 14,8200 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tschechische Krone | 1 USD = 21,0325 CZK | 100 CZK = 4,75454 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Dänische Krone | 1 USD = 6,48080 DKK | 1 DKK = 0,154302 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hongkong-Dollar | 1 USD = 7,84491 HKD | 100 HKD = 12,7471 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kroatische Kuna | 1 USD = 0 HRK | 1 HRK = 0 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ungarischer Forint | 1 USD = 315,995 HUF | 100 HUF = 0,316461 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Indonesische Rupiah | 1 USD = 17.845,7 IDR | 10.000 IDR = 0,560361 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Indische Rupie | 1 USD = 95,2124 INR | 100 INR = 1,05028 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Südkoreanischer Won | 1 USD = 1.415,95 KRW | 1.000 KRW = 0,706239 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Mexikanischer Peso | 1 USD = 17,1551 MXN | 100 MXN = 5,82917 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Malaysischer Ringgit | 1 USD = 4,09103 MYR | 100 MYR = 24,4437 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Norwegische Krone | 1 USD = 9,51452 NOK | 1 NOK = 0,105103 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Neuseeland-Dollar | 1 USD = 1,70316 NZD | 1 NZD = 0,587142 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Philippinischer Peso | 1 USD = 60,8669 PHP | 100 PHP = 1,64293 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Polnischer Zloty | 1 USD = 3,72631 PLN | 1 PLN = 0,268362 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Rumänischer Leu | 1 USD = 4,55353 RON | 1 RON = 0,219610 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Russischer Rubel | 1 USD = 0 RUB | 100 RUB = 0 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Schwedische Krone | 1 USD = 9,48895 SEK | 1 SEK = 0,105386 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Singapur-Dollar | 1 USD = 1,28088 SGD | 1 SGD = 0,780711 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Thailändischer Baht | 1 USD = 33,0550 THB | 100 THB = 3,02526 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Türkische Lira | 1 USD = 47,7059 TRY | 1 TRY = 0,0209618 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Südafrikanischer Rand | 1 USD = 16,2233 ZAR | 100 ZAR = 6,16397 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Belgischer Franken | 1 USD = 34,9717 BEF | 100 BEF = 2,85945 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Deutsche Mark (DM) | 1 USD = 1,69556 DEM | 1 DEM = 0,589775 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Estnische Krone | 1 USD = 13,5645 EEK | 100 EEK = 7,37221 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Finnische Mark | 1 USD = 5,15451 FIM | 1 FIM = 0,194005 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Französischer Franc | 1 USD = 5,68667 FRF | 1 FRF = 0,175850 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Griechische Drachme | 1 USD = 295,405 GRD | 100 GRD = 0,338518 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Irisches Pfund | 1 USD = 0,682760 IEP | 1 IEP = 1,46464 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Italienische Lira | 1 USD = 1.678,60 ITL | 1.000 ITL = 0,595733 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Lettischer Lats | 1 USD = 0,609280 LVL | 1 LVL = 1,64128 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Litauischer Litas | 1 USD = 2,99332 LTL | 1 LTL = 0,334077 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Luxemburgischer Franc | 1 USD = 34,9717 LUF | 1 LUF = 0,0285945 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Maltesische Lira | 1 USD = 0,372172 MTL | 1 MTL = 2,68693 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Niederländischer Gulden | 1 USD = 1,91046 NLG | 1 NLG = 0,523435 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Österreichischer Schilling (öS) | 1 USD = 11,9292 ATS | 1 ATS = 0,0838281 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Portugiesischer Escudo | 1 USD = 173,803 PTE | 100 PTE = 0,575363 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Slowakische Krone | 1 USD = 26,1170 SKK | 100 SKK = 3,82892 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Slowenischer Tolar | 1 USD = 207,750 SIT | 100 SIT = 0,481347 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Spanische Peseta | 1 USD = 144,244 ESP | 100 ESP = 0,693267 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Zypern-Pfund | 1 USD = 0,507390 CYP | 1 CYP = 1,97087 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Europäische Zentralbank, Angaben ohne Gewähr. Stand: 07.08.2026
Die zugrunde liegenden Wechselkurse für die einzelnen Währungen beruhen auf der täglichen Abstimmung zwischen den Zentralbanken in Europa und weltweit. Die Tabelle der Währungen und Wechselkurse gibt Ihnen eine Orientierung über den aktuellen Wechselkurs. Beim Geldumtausch in der Praxis können durch Banken oder Wechselstuben ungünstigere Kurse zugrunde gelegt werden. Die Währungskurse werden werktäglich um 15 Uhr Mitteleuropäischer Zeit aktualisiert.
Tabellen der Währungen und Wechselkurse
US-Dollar ($) (USD)
Lesen Sie weiter: Bulgarischer Lew (BGN)



Login für Finanzberater