Südkoreanischer Won (KRW)
Währungsrechner für internationale WährungenDer Währungsrechner dient der Umrechnung zwischen wichtigen internationalen Währungen zum tagesaktuellen Wechselkurs. |
Der Südkoreanische Won ist die Währung von Südkorea und wurde dort im Jahre 1966 erstmals ausgegeben.
Die international gebräuchliche Abkürzung für den Südkoreanischen Won lautet KRW.
Der Südkoreanische Won ist unterteilt in 100 Chon. Er wird in Banknoten zu 1.000, 5.000, 10.000 und 50.000 Won ausgegeben. Daneben gibt es Münzen zu 1, 5, 10, 50, 100 und 500 Won. Die Münzen zu 1 und 5 Won sind eher ungebräuchlich.
Die Banknoten zeigen auf der Vorderseite Porträts herausragender Persönlichkeiten von Südkorea und auf der Rückseite Gebäude Koreas. Die Münzen zeigen unterschiedliche koreanische Motive.
Wechselkurse für Südkoreanischer Won (KRW) zu anderen Währungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | Wechselkurs für 1000 KRW | Wechselkurs für Rückrechnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Australischer Dollar | 1.000 KRW = 0,931768 AUD | 1 AUD = 1.073,23 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kanadischer Dollar | 1.000 KRW = 0,917439 CAD | 1 CAD = 1.089,99 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Schweizer Franken | 1.000 KRW = 0,524120 CHF | 1 CHF = 1.907,96 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Britisches Pfund | 1.000 KRW = 0,498785 GBP | 1 GBP = 2.004,87 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Euro (€) | 1.000 KRW = 0,573184 EUR | 1 EUR = 1.744,64 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Japanischer Yen | 1.000 KRW = 105,999 JPY | 100 JPY = 943,406 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - US-Dollar ($) | 1.000 KRW = 0,667645 USD | 1 USD = 1.497,80 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bulgarischer Lew | 1.000 KRW = 0 BGN | 1 BGN = 0 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Brasilianischer Real | 1.000 KRW = 3,36442 BRL | 1 BRL = 297,228 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Chinesischer Renminbi Yuan | 1.000 KRW = 4,54013 CNY | 100 CNY = 22.025,8 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tschechische Krone | 1.000 KRW = 13,9404 CZK | 100 CZK = 7.173,39 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Dänische Krone | 1.000 KRW = 4,28358 DKK | 1 DKK = 233,450 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hongkong-Dollar | 1.000 KRW = 5,22807 HKD | 100 HKD = 19.127,5 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kroatische Kuna | 1.000 KRW = 0 HRK | 1 HRK = 0 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ungarischer Forint | 1.000 KRW = 206,965 HUF | 100 HUF = 483,173 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Indonesische Rupiah | 1.000 KRW = 11.806,0 IDR | 10.000 IDR = 847,027 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Indische Rupie | 1.000 KRW = 64,3276 INR | 100 INR = 1.554,54 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRW - Südkoreanischer Won | 1.000 KRW = 1.000,00 KRW | 1.000 KRW = 1.000,00 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Mexikanischer Peso | 1.000 KRW = 11,5449 MXN | 100 MXN = 8.661,83 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Malaysischer Ringgit | 1.000 KRW = 2,65522 MYR | 100 MYR = 37.661,7 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Norwegische Krone | 1.000 KRW = 6,19068 NOK | 1 NOK = 161,533 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Neuseeland-Dollar | 1.000 KRW = 1,13823 NZD | 1 NZD = 878,558 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Philippinischer Peso | 1.000 KRW = 41,1839 PHP | 100 PHP = 2.428,14 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Polnischer Zloty | 1.000 KRW = 2,43277 PLN | 1 PLN = 411,055 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Rumänischer Leu | 1.000 KRW = 2,98583 RON | 1 RON = 334,915 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Russischer Rubel | 1.000 KRW = 0 RUB | 100 RUB = 0 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Schwedische Krone | 1.000 KRW = 6,27436 SEK | 1 SEK = 159,379 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Singapur-Dollar | 1.000 KRW = 0,853758 SGD | 1 SGD = 1.171,29 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Thailändischer Baht | 1.000 KRW = 21,7621 THB | 100 THB = 4.595,15 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Türkische Lira | 1.000 KRW = 30,4312 TRY | 1 TRY = 32,8610 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Südafrikanischer Rand | 1.000 KRW = 11,0987 ZAR | 100 ZAR = 9.010,08 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Belgischer Franken | 1.000 KRW = 23,1222 BEF | 100 BEF = 4.324,85 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Deutsche Mark (DM) | 1.000 KRW = 1,12105 DEM | 1 DEM = 892,020 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Estnische Krone | 1.000 KRW = 8,96838 EEK | 100 EEK = 11.150,3 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Finnische Mark | 1.000 KRW = 3,40800 FIM | 1 FIM = 293,427 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Französischer Franc | 1.000 KRW = 3,75984 FRF | 1 FRF = 265,969 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Griechische Drachme | 1.000 KRW = 195,313 GRD | 100 GRD = 512,000 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Irisches Pfund | 1.000 KRW = 0,451419 IEP | 1 IEP = 2.215,24 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Italienische Lira | 1.000 KRW = 1.109,84 ITL | 1.000 ITL = 901,031 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Lettischer Lats | 1.000 KRW = 0,402836 LVL | 1 LVL = 2.482,40 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Litauischer Litas | 1.000 KRW = 1,97909 LTL | 1 LTL = 505,283 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Luxemburgischer Franc | 1.000 KRW = 23,1222 LUF | 1 LUF = 43,2485 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Maltesische Lira | 1.000 KRW = 0,246068 MTL | 1 MTL = 4.063,92 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Niederländischer Gulden | 1.000 KRW = 1,26313 NLG | 1 NLG = 791,683 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Österreichischer Schilling (öS) | 1.000 KRW = 7,88719 ATS | 1 ATS = 126,788 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Portugiesischer Escudo | 1.000 KRW = 114,913 PTE | 100 PTE = 870,223 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Slowakische Krone | 1.000 KRW = 17,2677 SKK | 100 SKK = 5.791,14 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Slowenischer Tolar | 1.000 KRW = 137,358 SIT | 100 SIT = 728,025 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Spanische Peseta | 1.000 KRW = 95,3698 ESP | 100 ESP = 1.048,55 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Zypern-Pfund | 1.000 KRW = 0,335470 CYP | 1 CYP = 2.980,89 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Europäische Zentralbank, Angaben ohne Gewähr. Stand: 18.05.2026
Die zugrunde liegenden Wechselkurse für die einzelnen Währungen beruhen auf der täglichen Abstimmung zwischen den Zentralbanken in Europa und weltweit. Die Tabelle der Währungen und Wechselkurse gibt Ihnen eine Orientierung über den aktuellen Wechselkurs. Beim Geldumtausch in der Praxis können durch Banken oder Wechselstuben ungünstigere Kurse zugrunde gelegt werden. Die Währungskurse werden werktäglich um 15 Uhr Mitteleuropäischer Zeit aktualisiert.
Tabellen der Währungen und Wechselkurse
Südkoreanischer Won (KRW)
Lesen Sie weiter: Mexikanischer Peso (MXN)



Login für Finanzberater