Südkoreanischer Won (KRW)
Währungsrechner für internationale WährungenDer Währungsrechner dient der Umrechnung zwischen wichtigen internationalen Währungen zum tagesaktuellen Wechselkurs. |
Der Südkoreanische Won ist die Währung von Südkorea und wurde dort im Jahre 1966 erstmals ausgegeben.
Die international gebräuchliche Abkürzung für den Südkoreanischen Won lautet KRW.
Der Südkoreanische Won ist unterteilt in 100 Chon. Er wird in Banknoten zu 1.000, 5.000, 10.000 und 50.000 Won ausgegeben. Daneben gibt es Münzen zu 1, 5, 10, 50, 100 und 500 Won. Die Münzen zu 1 und 5 Won sind eher ungebräuchlich.
Die Banknoten zeigen auf der Vorderseite Porträts herausragender Persönlichkeiten von Südkorea und auf der Rückseite Gebäude Koreas. Die Münzen zeigen unterschiedliche koreanische Motive.
Wechselkurse für Südkoreanischer Won (KRW) zu anderen Währungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | Wechselkurs für 1000 KRW | Wechselkurs für Rückrechnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Australischer Dollar | 1.000 KRW = 1,06829 AUD | 1 AUD = 936,076 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kanadischer Dollar | 1.000 KRW = 1,06163 CAD | 1 CAD = 941,951 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Schweizer Franken | 1.000 KRW = 0,620465 CHF | 1 CHF = 1.611,69 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Britisches Pfund | 1.000 KRW = 0,562763 GBP | 1 GBP = 1.776,95 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Euro (€) | 1.000 KRW = 0,666307 EUR | 1 EUR = 1.500,81 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Japanischer Yen | 1.000 KRW = 117,876 JPY | 100 JPY = 848,347 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - US-Dollar ($) | 1.000 KRW = 0,745464 USD | 1 USD = 1.341,45 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bulgarischer Lew | 1.000 KRW = 0 BGN | 1 BGN = 0 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Brasilianischer Real | 1.000 KRW = 3,73965 BRL | 1 BRL = 267,405 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Chinesischer Renminbi Yuan | 1.000 KRW = 4,98997 CNY | 100 CNY = 20.040,2 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tschechische Krone | 1.000 KRW = 16,2366 CZK | 100 CZK = 6.158,94 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Dänische Krone | 1.000 KRW = 4,98084 DKK | 1 DKK = 200,769 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hongkong-Dollar | 1.000 KRW = 5,85031 HKD | 100 HKD = 17.093,1 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kroatische Kuna | 1.000 KRW = 0 HRK | 1 HRK = 0 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ungarischer Forint | 1.000 KRW = 242,742 HUF | 100 HUF = 411,960 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Indonesische Rupiah | 1.000 KRW = 13.329,4 IDR | 10.000 IDR = 750,222 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Indische Rupie | 1.000 KRW = 71,0283 INR | 100 INR = 1.407,89 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRW - Südkoreanischer Won | 1.000 KRW = 1.000,00 KRW | 1.000 KRW = 1.000,00 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Mexikanischer Peso | 1.000 KRW = 13,6677 MXN | 100 MXN = 7.316,53 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Malaysischer Ringgit | 1.000 KRW = 3,04596 MYR | 100 MYR = 32.830,4 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Norwegische Krone | 1.000 KRW = 7,10849 NOK | 1 NOK = 140,677 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Neuseeland-Dollar | 1.000 KRW = 1,32802 NZD | 1 NZD = 753,003 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Philippinischer Peso | 1.000 KRW = 46,7914 PHP | 100 PHP = 2.137,14 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Polnischer Zloty | 1.000 KRW = 2,91629 PLN | 1 PLN = 342,901 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Rumänischer Leu | 1.000 KRW = 3,55561 RON | 1 RON = 281,245 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Russischer Rubel | 1.000 KRW = 0 RUB | 100 RUB = 0 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Schwedische Krone | 1.000 KRW = 7,44251 SEK | 1 SEK = 134,363 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Singapur-Dollar | 1.000 KRW = 0,954085 SGD | 1 SGD = 1.048,12 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Thailändischer Baht | 1.000 KRW = 25,0398 THB | 100 THB = 3.993,64 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Türkische Lira | 1.000 KRW = 36,8018 TRY | 1 TRY = 27,1726 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Südafrikanischer Rand | 1.000 KRW = 12,2974 ZAR | 100 ZAR = 8.131,78 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Belgischer Franken | 1.000 KRW = 26,8788 BEF | 100 BEF = 3.720,41 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Deutsche Mark (DM) | 1.000 KRW = 1,30318 DEM | 1 DEM = 767,352 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Estnische Krone | 1.000 KRW = 10,4254 EEK | 100 EEK = 9.591,92 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Finnische Mark | 1.000 KRW = 3,96168 FIM | 1 FIM = 252,418 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Französischer Franc | 1.000 KRW = 4,37069 FRF | 1 FRF = 228,797 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Griechische Drachme | 1.000 KRW = 227,044 GRD | 100 GRD = 440,443 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Irisches Pfund | 1.000 KRW = 0,524759 IEP | 1 IEP = 1.905,64 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Italienische Lira | 1.000 KRW = 1.290,15 ITL | 1.000 ITL = 775,104 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Lettischer Lats | 1.000 KRW = 0,468283 LVL | 1 LVL = 2.135,46 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Litauischer Litas | 1.000 KRW = 2,30062 LTL | 1 LTL = 434,665 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Luxemburgischer Franc | 1.000 KRW = 26,8788 LUF | 1 LUF = 37,2041 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Maltesische Lira | 1.000 KRW = 0,286046 MTL | 1 MTL = 3.495,95 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Niederländischer Gulden | 1.000 KRW = 1,46835 NLG | 1 NLG = 681,038 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Österreichischer Schilling (öS) | 1.000 KRW = 9,16858 ATS | 1 ATS = 109,068 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Portugiesischer Escudo | 1.000 KRW = 133,583 PTE | 100 PTE = 748,601 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Slowakische Krone | 1.000 KRW = 20,0732 SKK | 100 SKK = 4.981,78 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Slowenischer Tolar | 1.000 KRW = 159,674 SIT | 100 SIT = 626,277 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Spanische Peseta | 1.000 KRW = 110,864 ESP | 100 ESP = 902,005 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Zypern-Pfund | 1.000 KRW = 0,389972 CYP | 1 CYP = 2.564,29 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Europäische Zentralbank, Angaben ohne Gewähr. Stand: 13.10.2026
Die zugrunde liegenden Wechselkurse für die einzelnen Währungen beruhen auf der täglichen Abstimmung zwischen den Zentralbanken in Europa und weltweit. Die Tabelle der Währungen und Wechselkurse gibt Ihnen eine Orientierung über den aktuellen Wechselkurs. Beim Geldumtausch in der Praxis können durch Banken oder Wechselstuben ungünstigere Kurse zugrunde gelegt werden. Die Währungskurse werden werktäglich um 15 Uhr Mitteleuropäischer Zeit aktualisiert.
Tabellen der Währungen und Wechselkurse
Südkoreanischer Won (KRW)
Lesen Sie weiter: Mexikanischer Peso (MXN)



Login für Finanzberater