- FondsrechnerFondssparen
- Rebalancing-RechnerGewichtung optimieren
- Entnahmerechnerfür Fonds-/ETF-Anlagen
- AktienrechnerGeldanlage in Aktien
- Bond- / AnleiherechnerAnleihen, Renten, Bonds
- TradingrechnerLeben als Daytrader
- Gewinn-VerlustAusgleichsrechner
- Jahres-/GesamtrenditeGewinn- und Verlustraten
- RenditerechnerRenditeberechnung
- VorabpauschaleRechner für ETF und Fonds
- Alle Finanzrechner
- Suche
- Google-Suche aktivieren
-
Datenschutzhinweis:
Erst bei Aktiverung der Such-Funktion werden Daten an Google übermittelt. - Monatskalender 2026Jetzt ausdrucken!

- Neuerungen 2026Steuern & Finanzen

- GeldanlageKapital richtig anlegen
- BundeswertpapiereSicherheit vor Rendite
- Was sind Anleihen?Renten, Bonds
- Vielfalt der FondsDie Mischung macht's
- AltersvorsorgeGut versorgt im Alter
- EinlagensicherungWie sicher ist Ihr Geld?
- FondsanlageWissenswertes zu Fonds
- Abgeltungssteuer25 % für den Staat
- VermögensanlageDas magische Dreieck
- SparplanTipps für Ratensparer
- ZinsrechnungArten der Verzinsung
- Zinsmethoden30/360, act/360 & Co.
- SparertypenWelcher Typ sind Sie?
- Spartippszum Stromverbrauch
- Geld und KinderFinanzwissen für Familien
- FinanzkriseWie die Krise begann
- BörsenweisheitenSprüche der Börsianer
- ProzentrechnungWas heißt Prozent?
- PhotovoltaikanlagenStrom aus Sonnenenergie
- VersicherungenWelche gibt es und wozu?
- BenutzerkontoÜbersicht Kontomodelle
- Permalink löschenmit Lösch-Kennwort
- Neuerungen-BlogWas ist neu?
- ÜberZinsen-berechnen.de
- Link zu unsEmpfehlen Sie uns weiter...
- Impressum
- Kontakt
- Datenschutz
- Nutzungsbedingungen
![]() |
Die über den Permanentlink hinterlegten Eingabedaten wurden erfolgreich geladen. |
Permanentlink erstellen – Datenschutzhinweis und Funktionsweise
Mit Nutzung der Permanentlink-Funktion werden Ihre auf dieser Unterseite getätigten Eingabedaten auf unserem Server gespeichert und über einen speziellen Link (den Permanentlink in Form einer URL-Internetadresse) dauerhaft aufrufbar gemacht. Mehr Info einblenden.
Der Permanentlink wird Ihnen unmittelbar nach Erstellung im Webbrowser mitgeteilt und sollte von Ihnen notiert oder anderweitig gespeichert werden z.B. als Browser-Lesezeichen. Wenn Sie über ein Benutzerkonto verfügen und angemeldet sind, wird der Permanentlink automatisch Ihrem Benutzerkonto zugeordnet.
Die Benutzerkonten Premium Privat und Premium Geschäft beinhalten eine Permanentlink-Verwaltung, über die Sie gespeicherte Berechnungen leicht aufrufen, ändern und (auch ohne Lösch-Kennwort) wieder löschen können.
Zum Schutz der hinterlegten Daten enthält der Link einen zufälligen kryptischen Bestandteil, der Dritten nicht bekannt ist. Der Link wird von uns nicht veröffentlicht; es steht Ihnen jedoch frei, den Permanentlink selbst an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen.
Um einen erstellten Permanentlink später auch ohne Benutzerkonto Premium wieder löschen zu können, haben Sie hier die Möglichkeit, ein optionales Lösch-Kennwort zu vergeben, welches nur Ihnen bekannt ist. Ohne Benutzerkonto Premium und ohne die Angabe eines Lösch-Kennworts können Permanentlinks nicht gelöscht werden, um von anderen Nutzern erstellte Permanentlinks vor Löschung zu schützen.
Nutzer mit Benutzerkonto Premium Privat oder Premium Geschäft können Ihre gespeicherten Berechnungen direkt aus dem Benutzerkonto aurufen, bei Bedarf ändern und ggf. den bestehenden Permanentlink überschreiben.
- Markieren Sie zuerst, was Sie berechnen möchten, z.B. den Endwert.
- Geben Sie alle übrigen Werte in die Felder ein.
- Klicken Sie auf "Berechnen".
Nutzen Sie zum Ausdrucken die spezielle
Druckansicht.Oder erstellen Sie ein
.
PDF-DokumentMit der können Sie die Berechnung speichern und später erneut aufrufen.
Permanentlink-Funktion
Fondsrechner zum Fondssparen
Der Fondsrechner ist speziell für Geldanlagen in Fonds konzipiert, um durch regelmäßiges Fondssparen kontinuierlich ein Vermögen aufzubauen. Der Rechner unterstellt ein unterjährig exponentielles Kapitalwachstum.
Ergebnis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Endwert nach Steuern: |
126.314,90 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Gewinn nach Steuern und Gebühren: |
86.114,90 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Einzahlungen gesamt:(Einmalbetrag + 804 monatliche Sparraten) |
40.200,00 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Integrierte Gebühren:
|
-80.427,91 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Separate Gebühren:
|
0,00 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Gebühren gesamt:
|
-80.427,91 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Integrierte Steuern:
|
-16.898,34 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Separate Steuern:
|
0,00 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Steuern gesamt:
|
-16.898,34 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Effektive Rendite: |
2,988 % p.a. (interner Zinssatz, IRR)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung |
alle Monate
nur Jahressummen
Darstellung:
|
| Jahr | Wert zum Jahres- anfang |
Ein- zahlung |
Ausgabe- aufschlag |
Wert- zuwachs |
Verw.- gebühr |
Steuer während Haltedauer |
Wert zum Jahres- ende |
Steuer bei Verkauf |
Wert nach Steuern |
Gewinn kumul. nach Steuern |
| 1 | 0,00 | 600,00 | -28,57 | 18,27 | -7,82 | 0,00 | 581,88 | 0,00 | 581,88 | -18,12 |
| 2 | 581,88 | 600,00 | -28,57 | 52,78 | -22,59 | 0,00 | 1.183,49 | 0,00 | 1.183,49 | -16,51 |
| 3 | 1.183,49 | 600,00 | -28,57 | 88,46 | -37,86 | 0,00 | 1.805,52 | 0,00 | 1.805,52 | 5,52 |
| 4 | 1.805,52 | 600,00 | -28,57 | 125,36 | -53,65 | 0,00 | 2.448,65 | 0,00 | 2.448,65 | 48,65 |
| 5 | 2.448,65 | 600,00 | -28,57 | 163,50 | -69,98 | 0,00 | 3.113,61 | 0,00 | 3.113,61 | 113,61 |
| 6 | 3.113,61 | 600,00 | -28,57 | 202,94 | -86,86 | 0,00 | 3.801,12 | 0,00 | 3.801,12 | 201,12 |
| 7 | 3.801,12 | 600,00 | -28,57 | 243,72 | -104,31 | 0,00 | 4.511,95 | 0,00 | 4.511,95 | 311,95 |
| 8 | 4.511,95 | 600,00 | -28,57 | 285,88 | -122,36 | 0,00 | 5.246,91 | 0,00 | 5.246,91 | 446,91 |
| 9 | 5.246,91 | 600,00 | -28,57 | 329,48 | -141,02 | 0,00 | 6.006,80 | 0,00 | 6.006,80 | 606,80 |
| 10 | 6.006,80 | 600,00 | -28,57 | 374,55 | -160,31 | 0,00 | 6.792,47 | 0,00 | 6.792,47 | 792,47 |
| 11 | 6.792,47 | 600,00 | -28,57 | 421,15 | -180,25 | 0,00 | 7.604,79 | 0,00 | 7.604,79 | 1.004,79 |
| 12 | 7.604,79 | 600,00 | -28,57 | 469,33 | -200,88 | 0,00 | 8.444,67 | 0,00 | 8.444,67 | 1.244,67 |
| 13 | 8.444,67 | 600,00 | -28,57 | 519,15 | -222,20 | 0,00 | 9.313,05 | -37,83 | 9.275,22 | 1.475,22 |
| 14 | 9.313,05 | 600,00 | -28,57 | 570,65 | -244,24 | 0,00 | 10.210,89 | -87,17 | 10.123,73 | 1.723,73 |
| 15 | 10.210,89 | 600,00 | -28,57 | 623,91 | -267,04 | 0,00 | 11.139,19 | -141,56 | 10.997,63 | 1.997,63 |
| 16 | 11.139,19 | 600,00 | -28,57 | 678,97 | -290,60 | 0,00 | 12.098,99 | -201,19 | 11.897,80 | 2.297,80 |
| 17 | 12.098,99 | 600,00 | -28,57 | 735,90 | -314,97 | 0,00 | 13.091,35 | -266,23 | 12.825,12 | 2.625,12 |
| 18 | 13.091,35 | 600,00 | -28,57 | 794,76 | -340,16 | 0,00 | 14.117,38 | -336,87 | 13.780,51 | 2.980,51 |
| 19 | 14.117,38 | 600,00 | -28,57 | 855,62 | -366,21 | 0,00 | 15.178,21 | -413,29 | 14.764,92 | 3.364,92 |
| 20 | 15.178,21 | 600,00 | -28,57 | 918,54 | -393,14 | 0,00 | 16.275,04 | -495,70 | 15.779,34 | 3.779,34 |
| 21 | 16.275,04 | 600,00 | -28,57 | 983,59 | -420,98 | 0,00 | 17.409,08 | -584,28 | 16.824,79 | 4.224,79 |
| 22 | 17.409,08 | 600,00 | -28,57 | 1.050,86 | -449,77 | 0,00 | 18.581,59 | -679,27 | 17.902,33 | 4.702,33 |
| 23 | 18.581,59 | 600,00 | -28,57 | 1.120,40 | -479,54 | 0,00 | 19.793,89 | -780,86 | 19.013,02 | 5.213,02 |
| 24 | 19.793,89 | 600,00 | -28,57 | 1.192,31 | -510,31 | 0,00 | 21.047,31 | -889,29 | 20.158,02 | 5.758,02 |
| 25 | 21.047,31 | 600,00 | -28,57 | 1.266,65 | -542,13 | 0,00 | 22.343,26 | -1.004,79 | 21.338,47 | 6.338,47 |
| 26 | 22.343,26 | 600,00 | -28,57 | 1.343,52 | -575,03 | 0,00 | 23.683,18 | -1.127,60 | 22.555,58 | 6.955,58 |
| 27 | 23.683,18 | 600,00 | -28,57 | 1.423,00 | -609,05 | 0,00 | 25.068,55 | -1.257,96 | 23.810,59 | 7.610,59 |
| 28 | 25.068,55 | 600,00 | -28,57 | 1.505,17 | -644,22 | 0,00 | 26.500,93 | -1.396,14 | 25.104,79 | 8.304,79 |
| 29 | 26.500,93 | 600,00 | -28,57 | 1.590,13 | -680,58 | 0,00 | 27.981,90 | -1.542,39 | 26.439,52 | 9.039,52 |
| 30 | 27.981,90 | 600,00 | -28,57 | 1.677,97 | -718,18 | 0,00 | 29.513,12 | -1.696,99 | 27.816,13 | 9.816,13 |
| 31 | 29.513,12 | 600,00 | -28,57 | 1.768,79 | -757,05 | 0,00 | 31.096,29 | -1.860,22 | 29.236,06 | 10.636,06 |
| 32 | 31.096,29 | 600,00 | -28,57 | 1.862,69 | -797,24 | 0,00 | 32.733,17 | -2.032,39 | 30.700,78 | 11.500,78 |
| 33 | 32.733,17 | 600,00 | -28,57 | 1.959,78 | -838,80 | 0,00 | 34.425,58 | -2.213,78 | 32.211,80 | 12.411,80 |
| 34 | 34.425,58 | 600,00 | -28,57 | 2.060,16 | -881,76 | 0,00 | 36.175,42 | -2.404,72 | 33.770,70 | 13.370,70 |
| 35 | 36.175,42 | 600,00 | -28,57 | 2.163,95 | -926,18 | 0,00 | 37.984,62 | -2.605,52 | 35.379,10 | 14.379,10 |
| 36 | 37.984,62 | 600,00 | -28,57 | 2.271,26 | -972,11 | 0,00 | 39.855,20 | -2.816,52 | 37.038,67 | 15.438,67 |
| 37 | 39.855,20 | 600,00 | -28,57 | 2.382,21 | -1.019,60 | 0,00 | 41.789,24 | -3.038,08 | 38.751,16 | 16.551,16 |
| 38 | 41.789,24 | 600,00 | -28,57 | 2.496,93 | -1.068,70 | 0,00 | 43.788,90 | -3.270,54 | 40.518,37 | 17.718,37 |
| 39 | 43.788,90 | 600,00 | -28,57 | 2.615,53 | -1.119,46 | 0,00 | 45.856,40 | -3.514,27 | 42.342,14 | 18.942,14 |
| 40 | 45.856,40 | 600,00 | -28,57 | 2.738,17 | -1.171,95 | 0,00 | 47.994,05 | -3.769,66 | 44.224,39 | 20.224,39 |
| 41 | 47.994,05 | 600,00 | -28,57 | 2.864,96 | -1.226,21 | 0,00 | 50.204,22 | -4.037,11 | 46.167,11 | 21.567,11 |
| 42 | 50.204,22 | 600,00 | -28,57 | 2.996,05 | -1.282,32 | 0,00 | 52.489,38 | -4.317,02 | 48.172,36 | 22.972,36 |
| 43 | 52.489,38 | 600,00 | -28,57 | 3.131,59 | -1.340,33 | 0,00 | 54.852,06 | -4.609,81 | 50.242,25 | 24.442,25 |
| 44 | 54.852,06 | 600,00 | -28,57 | 3.271,73 | -1.400,31 | 0,00 | 57.294,90 | -4.915,93 | 52.378,98 | 25.978,98 |
| 45 | 57.294,90 | 600,00 | -28,57 | 3.416,62 | -1.462,33 | 0,00 | 59.820,62 | -5.235,82 | 54.584,81 | 27.584,81 |
| 46 | 59.820,62 | 600,00 | -28,57 | 3.566,43 | -1.526,45 | 0,00 | 62.432,04 | -5.569,95 | 56.862,08 | 29.262,08 |
| 47 | 62.432,04 | 600,00 | -28,57 | 3.721,32 | -1.592,74 | 0,00 | 65.132,04 | -5.918,81 | 59.213,23 | 31.013,23 |
| 48 | 65.132,04 | 600,00 | -28,57 | 3.881,47 | -1.661,29 | 0,00 | 67.923,66 | -6.282,89 | 61.640,76 | 32.840,76 |
| 49 | 67.923,66 | 600,00 | -28,57 | 4.047,05 | -1.732,16 | 0,00 | 70.809,98 | -6.662,72 | 64.147,26 | 34.747,26 |
| 50 | 70.809,98 | 600,00 | -28,57 | 4.218,25 | -1.805,43 | 0,00 | 73.794,23 | -7.058,82 | 66.735,41 | 36.735,41 |
| 51 | 73.794,23 | 600,00 | -28,57 | 4.395,25 | -1.881,19 | 0,00 | 76.879,72 | -7.471,75 | 69.407,97 | 38.807,97 |
| 52 | 76.879,72 | 600,00 | -28,57 | 4.578,26 | -1.959,52 | 0,00 | 80.069,89 | -7.902,07 | 72.167,82 | 40.967,82 |
| 53 | 80.069,89 | 600,00 | -28,57 | 4.767,48 | -2.040,50 | 0,00 | 83.368,30 | -8.350,39 | 75.017,91 | 43.217,91 |
| 54 | 83.368,30 | 600,00 | -28,57 | 4.963,12 | -2.124,24 | 0,00 | 86.778,62 | -8.817,30 | 77.961,31 | 45.561,31 |
| 55 | 86.778,62 | 600,00 | -28,57 | 5.165,40 | -2.210,81 | 0,00 | 90.304,63 | -9.303,45 | 81.001,18 | 48.001,18 |
| 56 | 90.304,63 | 600,00 | -28,57 | 5.374,54 | -2.300,33 | 0,00 | 93.950,27 | -9.809,47 | 84.140,80 | 50.540,80 |
| 57 | 93.950,27 | 600,00 | -28,57 | 5.590,78 | -2.392,88 | 0,00 | 97.719,60 | -10.336,06 | 87.383,55 | 53.183,55 |
| 58 | 97.719,60 | 600,00 | -28,57 | 5.814,35 | -2.488,57 | 0,00 | 101.616,81 | -10.883,89 | 90.732,92 | 55.932,92 |
| 59 | 101.616,81 | 600,00 | -28,57 | 6.045,51 | -2.587,50 | 0,00 | 105.646,24 | -11.453,71 | 94.192,53 | 58.792,53 |
| 60 | 105.646,24 | 600,00 | -28,57 | 6.284,50 | -2.689,80 | 0,00 | 109.812,38 | -12.046,24 | 97.766,14 | 61.766,14 |
| 61 | 109.812,38 | 600,00 | -28,57 | 6.531,61 | -2.795,56 | 0,00 | 114.119,86 | -12.662,27 | 101.457,59 | 64.857,59 |
| 62 | 114.119,86 | 600,00 | -28,57 | 6.787,10 | -2.904,91 | 0,00 | 118.573,48 | -13.302,58 | 105.270,90 | 68.070,90 |
| 63 | 118.573,48 | 600,00 | -28,57 | 7.051,26 | -3.017,97 | 0,00 | 123.178,20 | -13.968,01 | 109.210,19 | 71.410,19 |
| 64 | 123.178,20 | 600,00 | -28,57 | 7.324,38 | -3.134,87 | 0,00 | 127.939,15 | -14.659,41 | 113.279,74 | 74.879,74 |
| 65 | 127.939,15 | 600,00 | -28,57 | 7.606,77 | -3.255,73 | 0,00 | 132.861,61 | -15.377,65 | 117.483,97 | 78.483,97 |
| 66 | 132.861,61 | 600,00 | -28,57 | 7.898,74 | -3.380,70 | 0,00 | 137.951,09 | -16.123,64 | 121.827,45 | 82.227,45 |
| 67 | 137.951,09 | 600,00 | -28,57 | 8.200,62 | -3.509,90 | 0,00 | 143.213,23 | -16.898,34 | 126.314,90 | 86.114,90 |
| Gesamt- summen |
40.200,00 | -1.914,29 | 183.441,14 | -78.513,63 | 0,00 | 143.213,23 | -16.898,34 | 126.314,90 | 86.114,90 |
| Monat | Wert zum Monats- anfang |
Ein- zahlung Monats- anfang |
Ausgabe- aufschlag |
Wert- zuwachs |
Verw.- gebühr |
Steuer während Haltedauer |
Wert zum Monats- ende |
Steuer bei Verkauf |
Wert nach Steuern |
Gewinn kumul. nach Steuern |
| 1 | 0,00 | 50,00 | -2,38 | 0,23 | -0,10 | 0,00 | 47,75 | 0,00 | 47,75 | -2,25 |
| 2 | 47,75 | 50,00 | -2,38 | 0,46 | -0,20 | 0,00 | 95,64 | 0,00 | 95,64 | -4,36 |
| 3 | 95,64 | 50,00 | -2,38 | 0,70 | -0,30 | 0,00 | 143,65 | 0,00 | 143,65 | -6,35 |
| 4 | 143,65 | 50,00 | -2,38 | 0,93 | -0,40 | 0,00 | 191,81 | 0,00 | 191,81 | -8,19 |
| 5 | 191,81 | 50,00 | -2,38 | 1,17 | -0,50 | 0,00 | 240,09 | 0,00 | 240,09 | -9,91 |
| 6 | 240,09 | 50,00 | -2,38 | 1,40 | -0,60 | 0,00 | 288,51 | 0,00 | 288,51 | -11,49 |
| 7 | 288,51 | 50,00 | -2,38 | 1,64 | -0,70 | 0,00 | 337,07 | 0,00 | 337,07 | -12,93 |
| 8 | 337,07 | 50,00 | -2,38 | 1,87 | -0,80 | 0,00 | 385,76 | 0,00 | 385,76 | -14,24 |
| 9 | 385,76 | 50,00 | -2,38 | 2,11 | -0,90 | 0,00 | 434,58 | 0,00 | 434,58 | -15,42 |
| 10 | 434,58 | 50,00 | -2,38 | 2,35 | -1,00 | 0,00 | 483,54 | 0,00 | 483,54 | -16,46 |
| 11 | 483,54 | 50,00 | -2,38 | 2,59 | -1,11 | 0,00 | 532,64 | 0,00 | 532,64 | -17,36 |
| 12 | 532,64 | 50,00 | -2,38 | 2,82 | -1,21 | 0,00 | 581,88 | 0,00 | 581,88 | -18,12 |
| Vorabpauschale | 1,08 | 0,00 | 581,88 | 0,00 | 581,88 | -18,12 | ||||
| Summen 1. Jahr |
0,00 | 600,00 | -28,57 | 18,27 | -7,82 | 0,00 | 581,88 | 0,00 | 581,88 | -18,12 |
| 13 | 581,88 | 50,00 | -2,38 | 3,06 | -1,31 | 0,00 | 631,25 | 0,00 | 631,25 | -18,75 |
| 14 | 631,25 | 50,00 | -2,38 | 3,30 | -1,41 | 0,00 | 680,76 | 0,00 | 680,76 | -19,24 |
| 15 | 680,76 | 50,00 | -2,38 | 3,55 | -1,52 | 0,00 | 730,40 | 0,00 | 730,40 | -19,60 |
| 16 | 730,40 | 50,00 | -2,38 | 3,79 | -1,62 | 0,00 | 780,19 | 0,00 | 780,19 | -19,81 |
| 17 | 780,19 | 50,00 | -2,38 | 4,03 | -1,72 | 0,00 | 830,11 | 0,00 | 830,11 | -19,89 |
| 18 | 830,11 | 50,00 | -2,38 | 4,27 | -1,83 | 0,00 | 880,18 | 0,00 | 880,18 | -19,82 |
| 19 | 880,18 | 50,00 | -2,38 | 4,52 | -1,93 | 0,00 | 930,38 | 0,00 | 930,38 | -19,62 |
| 20 | 930,38 | 50,00 | -2,38 | 4,76 | -2,04 | 0,00 | 980,72 | 0,00 | 980,72 | -19,28 |
| 21 | 980,72 | 50,00 | -2,38 | 5,01 | -2,14 | 0,00 | 1.031,20 | 0,00 | 1.031,20 | -18,80 |
| 22 | 1.031,20 | 50,00 | -2,38 | 5,25 | -2,25 | 0,00 | 1.081,83 | 0,00 | 1.081,83 | -18,17 |
| 23 | 1.081,83 | 50,00 | -2,38 | 5,50 | -2,35 | 0,00 | 1.132,59 | 0,00 | 1.132,59 | -17,41 |
| 24 | 1.132,59 | 50,00 | -2,38 | 5,74 | -2,46 | 0,00 | 1.183,49 | 0,00 | 1.183,49 | -16,51 |
| Vorabpauschale | 3,12 | 0,00 | 1.183,49 | 0,00 | 1.183,49 | -16,51 | ||||
| Summen 2. Jahr |
581,88 | 600,00 | -28,57 | 52,78 | -22,59 | 0,00 | 1.183,49 | 0,00 | 1.183,49 | -16,51 |
| 25 | 1.183,49 | 50,00 | -2,38 | 5,99 | -2,56 | 0,00 | 1.234,54 | 0,00 | 1.234,54 | -15,46 |
| 26 | 1.234,54 | 50,00 | -2,38 | 6,24 | -2,67 | 0,00 | 1.285,73 | 0,00 | 1.285,73 | -14,27 |
| 27 | 1.285,73 | 50,00 | -2,38 | 6,49 | -2,78 | 0,00 | 1.337,06 | 0,00 | 1.337,06 | -12,94 |
| 28 | 1.337,06 | 50,00 | -2,38 | 6,74 | -2,88 | 0,00 | 1.388,54 | 0,00 | 1.388,54 | -11,46 |
| 29 | 1.388,54 | 50,00 | -2,38 | 6,99 | -2,99 | 0,00 | 1.440,15 | 0,00 | 1.440,15 | -9,85 |
| 30 | 1.440,15 | 50,00 | -2,38 | 7,24 | -3,10 | 0,00 | 1.491,91 | 0,00 | 1.491,91 | -8,09 |
| 31 | 1.491,91 | 50,00 | -2,38 | 7,49 | -3,21 | 0,00 | 1.543,82 | 0,00 | 1.543,82 | -6,18 |
| 32 | 1.543,82 | 50,00 | -2,38 | 7,75 | -3,32 | 0,00 | 1.595,87 | 0,00 | 1.595,87 | -4,13 |
| 33 | 1.595,87 | 50,00 | -2,38 | 8,00 | -3,42 | 0,00 | 1.648,06 | 0,00 | 1.648,06 | -1,94 |
| 34 | 1.648,06 | 50,00 | -2,38 | 8,25 | -3,53 | 0,00 | 1.700,40 | 0,00 | 1.700,40 | 0,40 |
| 35 | 1.700,40 | 50,00 | -2,38 | 8,51 | -3,64 | 0,00 | 1.752,89 | 0,00 | 1.752,89 | 2,89 |
| 36 | 1.752,89 | 50,00 | -2,38 | 8,76 | -3,75 | 0,00 | 1.805,52 | 0,00 | 1.805,52 | 5,52 |
| Vorabpauschale | 5,23 | 0,00 | 1.805,52 | 0,00 | 1.805,52 | 5,52 | ||||
| Summen 3. Jahr |
1.183,49 | 600,00 | -28,57 | 88,46 | -37,86 | 0,00 | 1.805,52 | 0,00 | 1.805,52 | 5,52 |
| 37 | 1.805,52 | 50,00 | -2,38 | 9,02 | -3,86 | 0,00 | 1.858,30 | 0,00 | 1.858,30 | 8,30 |
| 38 | 1.858,30 | 50,00 | -2,38 | 9,28 | -3,97 | 0,00 | 1.911,23 | 0,00 | 1.911,23 | 11,23 |
| 39 | 1.911,23 | 50,00 | -2,38 | 9,53 | -4,08 | 0,00 | 1.964,30 | 0,00 | 1.964,30 | 14,30 |
| 40 | 1.964,30 | 50,00 | -2,38 | 9,79 | -4,19 | 0,00 | 2.017,52 | 0,00 | 2.017,52 | 17,52 |
| 41 | 2.017,52 | 50,00 | -2,38 | 10,05 | -4,30 | 0,00 | 2.070,89 | 0,00 | 2.070,89 | 20,89 |
| 42 | 2.070,89 | 50,00 | -2,38 | 10,31 | -4,41 | 0,00 | 2.124,41 | 0,00 | 2.124,41 | 24,41 |
| 43 | 2.124,41 | 50,00 | -2,38 | 10,57 | -4,53 | 0,00 | 2.178,07 | 0,00 | 2.178,07 | 28,07 |
| 44 | 2.178,07 | 50,00 | -2,38 | 10,83 | -4,64 | 0,00 | 2.231,89 | 0,00 | 2.231,89 | 31,89 |
| 45 | 2.231,89 | 50,00 | -2,38 | 11,10 | -4,75 | 0,00 | 2.285,85 | 0,00 | 2.285,85 | 35,85 |
| 46 | 2.285,85 | 50,00 | -2,38 | 11,36 | -4,86 | 0,00 | 2.339,97 | 0,00 | 2.339,97 | 39,97 |
| 47 | 2.339,97 | 50,00 | -2,38 | 11,62 | -4,97 | 0,00 | 2.394,24 | 0,00 | 2.394,24 | 44,24 |
| 48 | 2.394,24 | 50,00 | -2,38 | 11,89 | -5,09 | 0,00 | 2.448,65 | 0,00 | 2.448,65 | 48,65 |
| Vorabpauschale | 7,40 | 0,00 | 2.448,65 | 0,00 | 2.448,65 | 48,65 | ||||
| Summen 4. Jahr |
1.805,52 | 600,00 | -28,57 | 125,36 | -53,65 | 0,00 | 2.448,65 | 0,00 | 2.448,65 | 48,65 |
| 49 | 2.448,65 | 50,00 | -2,38 | 12,15 | -5,20 | 0,00 | 2.503,22 | 0,00 | 2.503,22 | 53,22 |
| 50 | 2.503,22 | 50,00 | -2,38 | 12,42 | -5,31 | 0,00 | 2.557,95 | 0,00 | 2.557,95 | 57,95 |
| 51 | 2.557,95 | 50,00 | -2,38 | 12,68 | -5,43 | 0,00 | 2.612,82 | 0,00 | 2.612,82 | 62,82 |
| 52 | 2.612,82 | 50,00 | -2,38 | 12,95 | -5,54 | 0,00 | 2.667,84 | 0,00 | 2.667,84 | 67,84 |
| 53 | 2.667,84 | 50,00 | -2,38 | 13,22 | -5,66 | 0,00 | 2.723,02 | 0,00 | 2.723,02 | 73,02 |
| 54 | 2.723,02 | 50,00 | -2,38 | 13,49 | -5,77 | 0,00 | 2.778,36 | 0,00 | 2.778,36 | 78,36 |
| 55 | 2.778,36 | 50,00 | -2,38 | 13,76 | -5,89 | 0,00 | 2.833,84 | 0,00 | 2.833,84 | 83,84 |
| 56 | 2.833,84 | 50,00 | -2,38 | 14,03 | -6,00 | 0,00 | 2.889,49 | 0,00 | 2.889,49 | 89,49 |
| 57 | 2.889,49 | 50,00 | -2,38 | 14,30 | -6,12 | 0,00 | 2.945,28 | 0,00 | 2.945,28 | 95,28 |
| 58 | 2.945,28 | 50,00 | -2,38 | 14,57 | -6,24 | 0,00 | 3.001,23 | 0,00 | 3.001,23 | 101,23 |
| 59 | 3.001,23 | 50,00 | -2,38 | 14,84 | -6,35 | 0,00 | 3.057,34 | 0,00 | 3.057,34 | 107,34 |
| 60 | 3.057,34 | 50,00 | -2,38 | 15,11 | -6,47 | 0,00 | 3.113,61 | 0,00 | 3.113,61 | 113,61 |
| Vorabpauschale | 9,65 | 0,00 | 3.113,61 | 0,00 | 3.113,61 | 113,61 | ||||
| Summen 5. Jahr |
2.448,65 | 600,00 | -28,57 | 163,50 | -69,98 | 0,00 | 3.113,61 | 0,00 | 3.113,61 | 113,61 |
| 61 | 3.113,61 | 50,00 | -2,38 | 15,39 | -6,59 | 0,00 | 3.170,03 | 0,00 | 3.170,03 | 120,03 |
| 62 | 3.170,03 | 50,00 | -2,38 | 15,66 | -6,70 | 0,00 | 3.226,60 | 0,00 | 3.226,60 | 126,60 |
| 63 | 3.226,60 | 50,00 | -2,38 | 15,94 | -6,82 | 0,00 | 3.283,34 | 0,00 | 3.283,34 | 133,34 |
| 64 | 3.283,34 | 50,00 | -2,38 | 16,21 | -6,94 | 0,00 | 3.340,23 | 0,00 | 3.340,23 | 140,23 |
