- FondsrechnerFondssparen
- Rebalancing-RechnerGewichtung optimieren
- Entnahmerechnerfür Fonds-/ETF-Anlagen
- AktienrechnerGeldanlage in Aktien
- Bond- / AnleiherechnerAnleihen, Renten, Bonds
- TradingrechnerLeben als Daytrader
- Gewinn-VerlustAusgleichsrechner
- Jahres-/GesamtrenditeGewinn- und Verlustraten
- RenditerechnerRenditeberechnung
- VorabpauschaleRechner für ETF und Fonds
- Alle Finanzrechner
- Suche
- Google-Suche aktivieren
-
Datenschutzhinweis:
Erst bei Aktiverung der Such-Funktion werden Daten an Google übermittelt. - Monatskalender 2026Jetzt ausdrucken!

- Neuerungen 2026Steuern & Finanzen

- GeldanlageKapital richtig anlegen
- BundeswertpapiereSicherheit vor Rendite
- Was sind Anleihen?Renten, Bonds
- Vielfalt der FondsDie Mischung macht's
- AltersvorsorgeGut versorgt im Alter
- EinlagensicherungWie sicher ist Ihr Geld?
- FondsanlageWissenswertes zu Fonds
- Abgeltungssteuer25 % für den Staat
- VermögensanlageDas magische Dreieck
- SparplanTipps für Ratensparer
- ZinsrechnungArten der Verzinsung
- Zinsmethoden30/360, act/360 & Co.
- SparertypenWelcher Typ sind Sie?
- Spartippszum Stromverbrauch
- Geld und KinderFinanzwissen für Familien
- FinanzkriseWie die Krise begann
- BörsenweisheitenSprüche der Börsianer
- ProzentrechnungWas heißt Prozent?
- PhotovoltaikanlagenStrom aus Sonnenenergie
- VersicherungenWelche gibt es und wozu?
- BenutzerkontoÜbersicht Kontomodelle
- Permalink löschenmit Lösch-Kennwort
- Neuerungen-BlogWas ist neu?
- ÜberZinsen-berechnen.de
- Link zu unsEmpfehlen Sie uns weiter...
- Impressum
- Kontakt
- Datenschutz
- Nutzungsbedingungen
![]() |
Die über den Permanentlink hinterlegten Eingabedaten wurden erfolgreich geladen. |
Permanentlink erstellen – Datenschutzhinweis und Funktionsweise
Mit Nutzung der Permanentlink-Funktion werden Ihre auf dieser Unterseite getätigten Eingabedaten auf unserem Server gespeichert und über einen speziellen Link (den Permanentlink in Form einer URL-Internetadresse) dauerhaft aufrufbar gemacht. Mehr Info einblenden.
Der Permanentlink wird Ihnen unmittelbar nach Erstellung im Webbrowser mitgeteilt und sollte von Ihnen notiert oder anderweitig gespeichert werden z.B. als Browser-Lesezeichen. Wenn Sie über ein Benutzerkonto verfügen und angemeldet sind, wird der Permanentlink automatisch Ihrem Benutzerkonto zugeordnet.
Die Benutzerkonten Premium Privat und Premium Geschäft beinhalten eine Permanentlink-Verwaltung, über die Sie gespeicherte Berechnungen leicht aufrufen, ändern und (auch ohne Lösch-Kennwort) wieder löschen können.
Zum Schutz der hinterlegten Daten enthält der Link einen zufälligen kryptischen Bestandteil, der Dritten nicht bekannt ist. Der Link wird von uns nicht veröffentlicht; es steht Ihnen jedoch frei, den Permanentlink selbst an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen.
Um einen erstellten Permanentlink später auch ohne Benutzerkonto Premium wieder löschen zu können, haben Sie hier die Möglichkeit, ein optionales Lösch-Kennwort zu vergeben, welches nur Ihnen bekannt ist. Ohne Benutzerkonto Premium und ohne die Angabe eines Lösch-Kennworts können Permanentlinks nicht gelöscht werden, um von anderen Nutzern erstellte Permanentlinks vor Löschung zu schützen.
Nutzer mit Benutzerkonto Premium Privat oder Premium Geschäft können Ihre gespeicherten Berechnungen direkt aus dem Benutzerkonto aurufen, bei Bedarf ändern und ggf. den bestehenden Permanentlink überschreiben.
- Markieren Sie zuerst, was Sie berechnen möchten, z.B. den Endwert.
- Geben Sie alle übrigen Werte in die Felder ein.
- Klicken Sie auf "Berechnen".
Nutzen Sie zum Ausdrucken die spezielle
Druckansicht.Oder erstellen Sie ein
.
PDF-DokumentMit der können Sie die Berechnung speichern und später erneut aufrufen.
Permanentlink-Funktion
Fondsrechner zum Fondssparen
Der Fondsrechner ist speziell für Geldanlagen in Fonds konzipiert, um durch regelmäßiges Fondssparen kontinuierlich ein Vermögen aufzubauen. Der Rechner unterstellt ein unterjährig exponentielles Kapitalwachstum.
Ergebnis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Endwert nach Steuern: |
72.714,60 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Gewinn nach Steuern und Gebühren: |
32.514,60 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Einzahlungen gesamt:(Einmalbetrag + 804 monatliche Sparraten) |
40.200,00 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Integrierte Gebühren:
|
-43.361,02 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Separate Gebühren:
|
0,00 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Gebühren gesamt:
|
-43.361,02 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Integrierte Steuern:
|
-5.535,88 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Separate Steuern:
|
0,00 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Steuern gesamt:
|
-5.535,88 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Effektive Rendite: |
1,635 % p.a. (interner Zinssatz, IRR)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung |
alle Monate
nur Jahressummen
Darstellung:
|
| Jahr | Wert zum Jahres- anfang |
Ein- zahlung |
Ausgabe- aufschlag |
Wert- zuwachs |
Verw.- gebühr |
Steuer während Haltedauer |
Wert zum Jahres- ende |
Steuer bei Verkauf |
Wert nach Steuern |
Gewinn kumul. nach Steuern |
| 1 | 0,00 | 600,00 | -28,57 | 12,23 | -6,23 | 0,00 | 577,43 | 0,00 | 577,43 | -22,57 |
| 2 | 577,43 | 600,00 | -28,57 | 35,12 | -17,88 | 0,00 | 1.166,10 | 0,00 | 1.166,10 | -33,90 |
| 3 | 1.166,10 | 600,00 | -28,57 | 58,45 | -29,76 | 0,00 | 1.766,22 | 0,00 | 1.766,22 | -33,78 |
| 4 | 1.766,22 | 600,00 | -28,57 | 82,23 | -41,87 | 0,00 | 2.378,02 | 0,00 | 2.378,02 | -21,98 |
| 5 | 2.378,02 | 600,00 | -28,57 | 106,48 | -54,21 | 0,00 | 3.001,72 | 0,00 | 3.001,72 | 1,72 |
| 6 | 3.001,72 | 600,00 | -28,57 | 131,20 | -66,79 | 0,00 | 3.637,55 | 0,00 | 3.637,55 | 37,55 |
| 7 | 3.637,55 | 600,00 | -28,57 | 156,40 | -79,62 | 0,00 | 4.285,76 | 0,00 | 4.285,76 | 85,76 |
| 8 | 4.285,76 | 600,00 | -28,57 | 182,09 | -92,70 | 0,00 | 4.946,58 | 0,00 | 4.946,58 | 146,58 |
| 9 | 4.946,58 | 600,00 | -28,57 | 208,28 | -106,04 | 0,00 | 5.620,25 | 0,00 | 5.620,25 | 220,25 |
| 10 | 5.620,25 | 600,00 | -28,57 | 234,98 | -119,63 | 0,00 | 6.307,04 | 0,00 | 6.307,04 | 307,04 |
| 11 | 6.307,04 | 600,00 | -28,57 | 262,20 | -133,49 | 0,00 | 7.007,18 | 0,00 | 7.007,18 | 407,18 |
| 12 | 7.007,18 | 600,00 | -28,57 | 289,95 | -147,62 | 0,00 | 7.720,95 | 0,00 | 7.720,95 | 520,95 |
| 13 | 7.720,95 | 600,00 | -28,57 | 318,24 | -162,02 | 0,00 | 8.448,60 | 0,00 | 8.448,60 | 648,60 |
| 14 | 8.448,60 | 600,00 | -28,57 | 347,08 | -176,70 | 0,00 | 9.190,41 | 0,00 | 9.190,41 | 790,41 |
| 15 | 9.190,41 | 600,00 | -28,57 | 376,48 | -191,67 | 0,00 | 9.946,65 | 0,00 | 9.946,65 | 946,65 |
| 16 | 9.946,65 | 600,00 | -28,57 | 406,46 | -206,93 | 0,00 | 10.717,61 | 0,00 | 10.717,61 | 1.117,61 |
| 17 | 10.717,61 | 600,00 | -28,57 | 437,01 | -222,48 | 0,00 | 11.503,57 | 0,00 | 11.503,57 | 1.303,57 |
| 18 | 11.503,57 | 600,00 | -28,57 | 468,16 | -238,34 | 0,00 | 12.304,82 | -7,13 | 12.297,69 | 1.497,69 |
| 19 | 12.304,82 | 600,00 | -28,57 | 499,92 | -254,51 | 0,00 | 13.121,66 | -39,53 | 13.082,13 | 1.682,13 |
| 20 | 13.121,66 | 600,00 | -28,57 | 532,30 | -270,99 | 0,00 | 13.954,39 | -74,34 | 13.880,04 | 1.880,04 |
| 21 | 13.954,39 | 600,00 | -28,57 | 565,30 | -287,79 | 0,00 | 14.803,32 | -111,62 | 14.691,70 | 2.091,70 |
| 22 | 14.803,32 | 600,00 | -28,57 | 598,95 | -304,92 | 0,00 | 15.668,77 | -151,42 | 15.517,36 | 2.317,36 |
| 23 | 15.668,77 | 600,00 | -28,57 | 633,25 | -322,39 | 0,00 | 16.551,06 | -193,77 | 16.357,29 | 2.557,29 |
| 24 | 16.551,06 | 600,00 | -28,57 | 668,22 | -340,19 | 0,00 | 17.450,52 | -238,73 | 17.211,79 | 2.811,79 |
| 25 | 17.450,52 | 600,00 | -28,57 | 703,86 | -358,34 | 0,00 | 18.367,47 | -286,35 | 18.081,12 | 3.081,12 |
| 26 | 18.367,47 | 600,00 | -28,57 | 740,21 | -376,84 | 0,00 | 19.302,27 | -336,69 | 18.965,58 | 3.365,58 |
| 27 | 19.302,27 | 600,00 | -28,57 | 777,26 | -395,70 | 0,00 | 20.255,25 | -389,79 | 19.865,46 | 3.665,46 |
| 28 | 20.255,25 | 600,00 | -28,57 | 815,03 | -414,93 | 0,00 | 21.226,77 | -445,71 | 20.781,06 | 3.981,06 |
| 29 | 21.226,77 | 600,00 | -28,57 | 853,53 | -434,54 | 0,00 | 22.217,20 | -504,50 | 21.712,70 | 4.312,70 |
| 30 | 22.217,20 | 600,00 | -28,57 | 892,79 | -454,52 | 0,00 | 23.226,90 | -566,23 | 22.660,67 | 4.660,67 |
| 31 | 23.226,90 | 600,00 | -28,57 | 932,81 | -474,89 | 0,00 | 24.256,24 | -630,94 | 23.625,30 | 5.025,30 |
| 32 | 24.256,24 | 600,00 | -28,57 | 973,60 | -495,66 | 0,00 | 25.305,61 | -698,69 | 24.606,91 | 5.406,91 |
| 33 | 25.305,61 | 600,00 | -28,57 | 1.015,19 | -516,84 | 0,00 | 26.375,39 | -769,55 | 25.605,84 | 5.805,84 |
| 34 | 26.375,39 | 600,00 | -28,57 | 1.057,59 | -538,42 | 0,00 | 27.465,99 | -843,58 | 26.622,41 | 6.222,41 |
| 35 | 27.465,99 | 600,00 | -28,57 | 1.100,82 | -560,43 | 0,00 | 28.577,81 | -920,83 | 27.656,98 | 6.656,98 |
| 36 | 28.577,81 | 600,00 | -28,57 | 1.144,88 | -582,86 | 0,00 | 29.711,26 | -1.001,37 | 28.709,89 | 7.109,89 |
| 37 | 29.711,26 | 600,00 | -28,57 | 1.189,81 | -605,73 | 0,00 | 30.866,76 | -1.085,26 | 29.781,50 | 7.581,50 |
| 38 | 30.866,76 | 600,00 | -28,57 | 1.235,60 | -629,05 | 0,00 | 32.044,74 | -1.172,57 | 30.872,17 | 8.072,17 |
| 39 | 32.044,74 | 600,00 | -28,57 | 1.282,29 | -652,82 | 0,00 | 33.245,65 | -1.263,37 | 31.982,28 | 8.582,28 |
| 40 | 33.245,65 | 600,00 | -28,57 | 1.329,89 | -677,05 | 0,00 | 34.469,92 | -1.357,72 | 33.112,20 | 9.112,20 |
| 41 | 34.469,92 | 600,00 | -28,57 | 1.378,41 | -701,75 | 0,00 | 35.718,01 | -1.455,69 | 34.262,32 | 9.662,32 |
| 42 | 35.718,01 | 600,00 | -28,57 | 1.427,88 | -726,94 | 0,00 | 36.990,38 | -1.557,35 | 35.433,03 | 10.233,03 |
| 43 | 36.990,38 | 600,00 | -28,57 | 1.478,31 | -752,61 | 0,00 | 38.287,50 | -1.662,78 | 36.624,73 | 10.824,73 |
| 44 | 38.287,50 | 600,00 | -28,57 | 1.529,72 | -778,78 | 0,00 | 39.609,87 | -1.772,04 | 37.837,83 | 11.437,83 |
| 45 | 39.609,87 | 600,00 | -28,57 | 1.582,13 | -805,46 | 0,00 | 40.957,96 | -1.885,22 | 39.072,75 | 12.072,75 |
| 46 | 40.957,96 | 600,00 | -28,57 | 1.635,56 | -832,67 | 0,00 | 42.332,28 | -2.002,38 | 40.329,90 | 12.729,90 |
| 47 | 42.332,28 | 600,00 | -28,57 | 1.690,03 | -860,40 | 0,00 | 43.733,34 | -2.123,61 | 41.609,73 | 13.409,73 |
| 48 | 43.733,34 | 600,00 | -28,57 | 1.745,56 | -888,67 | 0,00 | 45.161,66 | -2.248,98 | 42.912,68 | 14.112,68 |
| 49 | 45.161,66 | 600,00 | -28,57 | 1.802,17 | -917,49 | 0,00 | 46.617,77 | -2.378,58 | 44.239,19 | 14.839,19 |
| 50 | 46.617,77 | 600,00 | -28,57 | 1.859,88 | -946,87 | 0,00 | 48.102,21 | -2.512,49 | 45.589,72 | 15.589,72 |
| 51 | 48.102,21 | 600,00 | -28,57 | 1.918,71 | -976,82 | 0,00 | 49.615,53 | -2.650,79 | 46.964,75 | 16.364,75 |
| 52 | 49.615,53 | 600,00 | -28,57 | 1.978,69 | -1.007,36 | 0,00 | 51.158,30 | -2.793,56 | 48.364,74 | 17.164,74 |
| 53 | 51.158,30 | 600,00 | -28,57 | 2.039,84 | -1.038,49 | 0,00 | 52.731,08 | -2.940,90 | 49.790,18 | 17.990,18 |
| 54 | 52.731,08 | 600,00 | -28,57 | 2.102,17 | -1.070,22 | 0,00 | 54.334,46 | -3.092,89 | 51.241,57 | 18.841,57 |
| 55 | 54.334,46 | 600,00 | -28,57 | 2.165,72 | -1.102,57 | 0,00 | 55.969,04 | -3.249,63 | 52.719,41 | 19.719,41 |
| 56 | 55.969,04 | 600,00 | -28,57 | 2.230,51 | -1.135,56 | 0,00 | 57.635,42 | -3.411,20 | 54.224,22 | 20.624,22 |
| 57 | 57.635,42 | 600,00 | -28,57 | 2.296,55 | -1.169,18 | 0,00 | 59.334,22 | -3.577,70 | 55.756,53 | 21.556,53 |
| 58 | 59.334,22 | 600,00 | -28,57 | 2.363,88 | -1.203,46 | 0,00 | 61.066,08 | -3.749,22 | 57.316,86 | 22.516,86 |
| 59 | 61.066,08 | 600,00 | -28,57 | 2.432,52 | -1.238,40 | 0,00 | 62.831,63 | -3.925,87 | 58.905,76 | 23.505,76 |
| 60 | 62.831,63 | 600,00 | -28,57 | 2.502,50 | -1.274,03 | 0,00 | 64.631,53 | -4.107,74 | 60.523,79 | 24.523,79 |
| 61 | 64.631,53 | 600,00 | -28,57 | 2.573,84 | -1.310,34 | 0,00 | 66.466,45 | -4.294,94 | 62.171,51 | 25.571,51 |
| 62 | 66.466,45 | 600,00 | -28,57 | 2.646,56 | -1.347,37 | 0,00 | 68.337,07 | -4.487,56 | 63.849,51 | 26.649,51 |
| 63 | 68.337,07 | 600,00 | -28,57 | 2.720,70 | -1.385,11 | 0,00 | 70.244,09 | -4.685,72 | 65.558,37 | 27.758,37 |
| 64 | 70.244,09 | 600,00 | -28,57 | 2.796,28 | -1.423,59 | 0,00 | 72.188,21 | -4.889,52 | 67.298,69 | 28.898,69 |
| 65 | 72.188,21 | 600,00 | -28,57 | 2.873,34 | -1.462,82 | 0,00 | 74.170,15 | -5.099,07 | 69.071,08 | 30.071,08 |
| 66 | 74.170,15 | 600,00 | -28,57 | 2.951,89 | -1.502,81 | 0,00 | 76.190,66 | -5.314,49 | 70.876,17 | 31.276,17 |
| 67 | 76.190,66 | 600,00 | -28,57 | 3.031,97 | -1.543,58 | 0,00 | 78.250,48 | -5.535,88 | 72.714,60 | 32.514,60 |
| Gesamt- summen |
40.200,00 | -1.914,29 | 81.411,50 | -41.446,74 | 0,00 | 78.250,48 | -5.535,88 | 72.714,60 | 32.514,60 |
| Monat | Wert zum Monats- anfang |
Ein- zahlung Monats- anfang |
Ausgabe- aufschlag |
Wert- zuwachs |
Verw.- gebühr |
Steuer während Haltedauer |
Wert zum Monats- ende |
Steuer bei Verkauf |
Wert nach Steuern |
Gewinn kumul. nach Steuern |
| 1 | 0,00 | 50,00 | -2,38 | 0,16 | -0,08 | 0,00 | 47,70 | 0,00 | 47,70 | -2,30 |
| 2 | 47,70 | 50,00 | -2,38 | 0,31 | -0,16 | 0,00 | 95,47 | 0,00 | 95,47 | -4,53 |
| 3 | 95,47 | 50,00 | -2,38 | 0,47 | -0,24 | 0,00 | 143,32 | 0,00 | 143,32 | -6,68 |
| 4 | 143,32 | 50,00 | -2,38 | 0,63 | -0,32 | 0,00 | 191,24 | 0,00 | 191,24 | -8,76 |
| 5 | 191,24 | 50,00 | -2,38 | 0,78 | -0,40 | 0,00 | 239,25 | 0,00 | 239,25 | -10,75 |
| 6 | 239,25 | 50,00 | -2,38 | 0,94 | -0,48 | 0,00 | 287,33 | 0,00 | 287,33 | -12,67 |
| 7 | 287,33 | 50,00 | -2,38 | 1,10 | -0,56 | 0,00 | 335,48 | 0,00 | 335,48 | -14,52 |
| 8 | 335,48 | 50,00 | -2,38 | 1,25 | -0,64 | 0,00 | 383,72 | 0,00 | 383,72 | -16,28 |
| 9 | 383,72 | 50,00 | -2,38 | 1,41 | -0,72 | 0,00 | 432,03 | 0,00 | 432,03 | -17,97 |
| 10 | 432,03 | 50,00 | -2,38 | 1,57 | -0,80 | 0,00 | 480,42 | 0,00 | 480,42 | -19,58 |
| 11 | 480,42 | 50,00 | -2,38 | 1,73 | -0,88 | 0,00 | 528,89 | 0,00 | 528,89 | -21,11 |
| 12 | 528,89 | 50,00 | -2,38 | 1,89 | -0,96 | 0,00 | 577,43 | 0,00 | 577,43 | -22,57 |
| Vorabpauschale | 1,08 | 0,00 | 577,43 | 0,00 | 577,43 | -22,57 | ||||
| Summen 1. Jahr |
0,00 | 600,00 | -28,57 | 12,23 | -6,23 | 0,00 | 577,43 | 0,00 | 577,43 | -22,57 |
| 13 | 577,43 | 50,00 | -2,38 | 2,05 | -1,04 | 0,00 | 626,06 | 0,00 | 626,06 | -23,94 |
| 14 | 626,06 | 50,00 | -2,38 | 2,21 | -1,12 | 0,00 | 674,76 | 0,00 | 674,76 | -25,24 |
| 15 | 674,76 | 50,00 | -2,38 | 2,36 | -1,20 | 0,00 | 723,54 | 0,00 | 723,54 | -26,46 |
| 16 | 723,54 | 50,00 | -2,38 | 2,52 | -1,29 | 0,00 | 772,40 | 0,00 | 772,40 | -27,60 |
| 17 | 772,40 | 50,00 | -2,38 | 2,68 | -1,37 | 0,00 | 821,33 | 0,00 | 821,33 | -28,67 |
| 18 | 821,33 | 50,00 | -2,38 | 2,84 | -1,45 | 0,00 | 870,35 | 0,00 | 870,35 | -29,65 |
| 19 | 870,35 | 50,00 | -2,38 | 3,01 | -1,53 | 0,00 | 919,44 | 0,00 | 919,44 | -30,56 |
| 20 | 919,44 | 50,00 | -2,38 | 3,17 | -1,61 | 0,00 | 968,62 | 0,00 | 968,62 | -31,38 |
| 21 | 968,62 | 50,00 | -2,38 | 3,33 | -1,69 | 0,00 | 1.017,87 | 0,00 | 1.017,87 | -32,13 |
| 22 | 1.017,87 | 50,00 | -2,38 | 3,49 | -1,78 | 0,00 | 1.067,20 | 0,00 | 1.067,20 | -32,80 |
| 23 | 1.067,20 | 50,00 | -2,38 | 3,65 | -1,86 | 0,00 | 1.116,61 | 0,00 | 1.116,61 | -33,39 |
| 24 | 1.116,61 | 50,00 | -2,38 | 3,81 | -1,94 | 0,00 | 1.166,10 | 0,00 | 1.166,10 | -33,90 |
| Vorabpauschale | 3,10 | 0,00 | 1.166,10 | 0,00 | 1.166,10 | -33,90 | ||||
| Summen 2. Jahr |
577,43 | 600,00 | -28,57 | 35,12 | -17,88 | 0,00 | 1.166,10 | 0,00 | 1.166,10 | -33,90 |
| 25 | 1.166,10 | 50,00 | -2,38 | 3,97 | -2,02 | 0,00 | 1.215,67 | 0,00 | 1.215,67 | -34,33 |
| 26 | 1.215,67 | 50,00 | -2,38 | 4,14 | -2,11 | 0,00 | 1.265,32 | 0,00 | 1.265,32 | -34,68 |
| 27 | 1.265,32 | 50,00 | -2,38 | 4,30 | -2,19 | 0,00 | 1.315,05 | 0,00 | 1.315,05 | -34,95 |
| 28 | 1.315,05 | 50,00 | -2,38 | 4,46 | -2,27 | 0,00 | 1.364,86 | 0,00 | 1.364,86 | -35,14 |
| 29 | 1.364,86 | 50,00 | -2,38 | 4,62 | -2,35 | 0,00 | 1.414,75 | 0,00 | 1.414,75 | -35,25 |
| 30 | 1.414,75 | 50,00 | -2,38 | 4,79 | -2,44 | 0,00 | 1.464,72 | 0,00 | 1.464,72 | -35,28 |
| 31 | 1.464,72 | 50,00 | -2,38 | 4,95 | -2,52 | 0,00 | 1.514,77 | 0,00 | 1.514,77 | -35,23 |
| 32 | 1.514,77 | 50,00 | -2,38 | 5,11 | -2,60 | 0,00 | 1.564,90 | 0,00 | 1.564,90 | -35,10 |
| 33 | 1.564,90 | 50,00 | -2,38 | 5,28 | -2,69 | 0,00 | 1.615,11 | 0,00 | 1.615,11 | -34,89 |
| 34 | 1.615,11 | 50,00 | -2,38 | 5,44 | -2,77 | 0,00 | 1.665,40 | 0,00 | 1.665,40 | -34,60 |
| 35 | 1.665,40 | 50,00 | -2,38 | 5,61 | -2,86 | 0,00 | 1.715,77 | 0,00 | 1.715,77 | -34,23 |
| 36 | 1.715,77 | 50,00 | -2,38 | 5,77 | -2,94 | 0,00 | 1.766,22 | 0,00 | 1.766,22 | -33,78 |
| Vorabpauschale | 5,16 | 0,00 | 1.766,22 | 0,00 | 1.766,22 | -33,78 | ||||
| Summen 3. Jahr |
1.166,10 | 600,00 | -28,57 | 58,45 | -29,76 | 0,00 | 1.766,22 | 0,00 | 1.766,22 | -33,78 |
| 37 | 1.766,22 | 50,00 | -2,38 | 5,94 | -3,02 | 0,00 | 1.816,76 | 0,00 | 1.816,76 | -33,24 |
| 38 | 1.816,76 | 50,00 | -2,38 | 6,10 | -3,11 | 0,00 | 1.867,37 | 0,00 | 1.867,37 | -32,63 |
| 39 | 1.867,37 | 50,00 | -2,38 | 6,27 | -3,19 | 0,00 | 1.918,07 | 0,00 | 1.918,07 | -31,93 |
| 40 | 1.918,07 | 50,00 | -2,38 | 6,44 | -3,28 | 0,00 | 1.968,85 | 0,00 | 1.968,85 | -31,15 |
| 41 | 1.968,85 | 50,00 | -2,38 | 6,60 | -3,36 | 0,00 | 2.019,71 | 0,00 | 2.019,71 | -30,29 |
| 42 | 2.019,71 | 50,00 | -2,38 | 6,77 | -3,45 | 0,00 | 2.070,65 | 0,00 | 2.070,65 | -29,35 |
| 43 | 2.070,65 | 50,00 | -2,38 | 6,93 | -3,53 | 0,00 | 2.121,67 | 0,00 | 2.121,67 | -28,33 |
| 44 | 2.121,67 | 50,00 | -2,38 | 7,10 | -3,62 | 0,00 | 2.172,78 | 0,00 | 2.172,78 | -27,22 |
| 45 | 2.172,78 | 50,00 | -2,38 | 7,27 | -3,70 | 0,00 | 2.223,96 | 0,00 | 2.223,96 | -26,04 |
| 46 | 2.223,96 | 50,00 | -2,38 | 7,44 | -3,79 | 0,00 | 2.275,23 | 0,00 | 2.275,23 | -24,77 |
| 47 | 2.275,23 | 50,00 | -2,38 | 7,60 | -3,87 | 0,00 | 2.326,58 | 0,00 | 2.326,58 | -23,42 |
| 48 | 2.326,58 | 50,00 | -2,38 | 7,77 | -3,96 | 0,00 | 2.378,02 | 0,00 | 2.378,02 | -21,98 |
| Vorabpauschale | 7,27 | 0,00 | 2.378,02 | 0,00 | 2.378,02 | -21,98 | ||||
| Summen 4. Jahr |
1.766,22 | 600,00 | -28,57 | 82,23 | -41,87 | 0,00 | 2.378,02 | 0,00 | 2.378,02 | -21,98 |
| 49 | 2.378,02 | 50,00 | -2,38 | 7,94 | -4,04 | 0,00 | 2.429,54 | 0,00 | 2.429,54 | -20,46 |
| 50 | 2.429,54 | 50,00 | -2,38 | 8,11 | -4,13 | 0,00 | 2.481,14 | 0,00 | 2.481,14 | -18,86 |
| 51 | 2.481,14 | 50,00 | -2,38 | 8,28 | -4,21 | 0,00 | 2.532,82 | 0,00 | 2.532,82 | -17,18 |
| 52 | 2.532,82 | 50,00 | -2,38 | 8,45 | -4,30 | 0,00 | 2.584,58 | 0,00 | 2.584,58 | -15,42 |
| 53 | 2.584,58 | 50,00 | -2,38 | 8,62 | -4,39 | 0,00 | 2.636,43 | 0,00 | 2.636,43 | -13,57 |
| 54 | 2.636,43 | 50,00 | -2,38 | 8,79 | -4,47 | 0,00 | 2.688,37 | 0,00 | 2.688,37 | -11,63 |
| 55 | 2.688,37 | 50,00 | -2,38 | 8,96 | -4,56 | 0,00 | 2.740,38 | 0,00 | 2.740,38 | -9,62 |
| 56 | 2.740,38 | 50,00 | -2,38 | 9,13 | -4,65 | 0,00 | 2.792,48 | 0,00 | 2.792,48 | -7,52 |
| 57 | 2.792,48 | 50,00 | -2,38 | 9,30 | -4,73 | 0,00 | 2.844,67 | 0,00 | 2.844,67 | -5,33 |
| 58 | 2.844,67 | 50,00 | -2,38 | 9,47 | -4,82 | 0,00 | 2.896,93 | 0,00 | 2.896,93 | -3,07 |
| 59 | 2.896,93 | 50,00 | -2,38 | 9,64 | -4,91 | 0,00 | 2.949,28 | 0,00 | 2.949,28 | -0,72 |
| 60 | 2.949,28 | 50,00 | -2,38 | 9,81 | -4,99 | 0,00 | 3.001,72 | 0,00 | 3.001,72 | 1,72 |
| Vorabpauschale | 9,41 | 0,00 | 3.001,72 | 0,00 | 3.001,72 | 1,72 | ||||
| Summen 5. Jahr |
2.378,02 | 600,00 | -28,57 | 106,48 | -54,21 | 0,00 | 3.001,72 | 0,00 | 3.001,72 | 1,72 |
| 61 | 3.001,72 | 50,00 | -2,38 | 9,98 | -5,08 | 0,00 | 3.054,24 | 0,00 | 3.054,24 | 4,24 |
| 62 | 3.054,24 | 50,00 | -2,38 | 10,15 | -5,17 | 0,00 | 3.106,84 | 0,00 | 3.106,84 | 6,84 |
| 63 | 3.106,84 | 50,00 | -2,38 | 10,33 | -5,26 | 0,00 | 3.159,53 | 0,00 | 3.159,53 | 9,53 |
| 64 | 3.159,53 | 50,00 | -2,38 | 10,50 | -5,35 | 0,00 | 3.212,30 | 0,00 | 3.212,30 | 12,30 |
| 65 | 3.212,30 | 50,00 | -2,38 | 10,67 | -5,43 | 0,00 | 3.265,16 | 0,00 | 3.265,16 | 15,16 |
