- FondsrechnerFondssparen
- Rebalancing-RechnerGewichtung optimieren
- Entnahmerechnerfür Fonds-/ETF-Anlagen
- AktienrechnerGeldanlage in Aktien
- Bond- / AnleiherechnerAnleihen, Renten, Bonds
- TradingrechnerLeben als Daytrader
- Gewinn-VerlustAusgleichsrechner
- Jahres-/GesamtrenditeGewinn- und Verlustraten
- RenditerechnerRenditeberechnung
- VorabpauschaleRechner für ETF und Fonds
- Alle Finanzrechner
- Suche
- Google-Suche aktivieren
-
Datenschutzhinweis:
Erst bei Aktiverung der Such-Funktion werden Daten an Google übermittelt. - Monatskalender 2026Jetzt ausdrucken!

- Neuerungen 2026Steuern & Finanzen

- GeldanlageKapital richtig anlegen
- BundeswertpapiereSicherheit vor Rendite
- Was sind Anleihen?Renten, Bonds
- Vielfalt der FondsDie Mischung macht's
- AltersvorsorgeGut versorgt im Alter
- EinlagensicherungWie sicher ist Ihr Geld?
- FondsanlageWissenswertes zu Fonds
- Abgeltungssteuer25 % für den Staat
- VermögensanlageDas magische Dreieck
- SparplanTipps für Ratensparer
- ZinsrechnungArten der Verzinsung
- Zinsmethoden30/360, act/360 & Co.
- SparertypenWelcher Typ sind Sie?
- Spartippszum Stromverbrauch
- Geld und KinderFinanzwissen für Familien
- FinanzkriseWie die Krise begann
- BörsenweisheitenSprüche der Börsianer
- ProzentrechnungWas heißt Prozent?
- PhotovoltaikanlagenStrom aus Sonnenenergie
- VersicherungenWelche gibt es und wozu?
- BenutzerkontoÜbersicht Kontomodelle
- Permalink löschenmit Lösch-Kennwort
- Neuerungen-BlogWas ist neu?
- ÜberZinsen-berechnen.de
- Link zu unsEmpfehlen Sie uns weiter...
- Impressum
- Kontakt
- Datenschutz
- Nutzungsbedingungen
![]() |
Die über den Permanentlink hinterlegten Eingabedaten wurden erfolgreich geladen. |
Permanentlink erstellen – Datenschutzhinweis und Funktionsweise
Mit Nutzung der Permanentlink-Funktion werden Ihre auf dieser Unterseite getätigten Eingabedaten auf unserem Server gespeichert und über einen speziellen Link (den Permanentlink in Form einer URL-Internetadresse) dauerhaft aufrufbar gemacht. Mehr Info einblenden.
Der Permanentlink wird Ihnen unmittelbar nach Erstellung im Webbrowser mitgeteilt und sollte von Ihnen notiert oder anderweitig gespeichert werden z.B. als Browser-Lesezeichen. Wenn Sie über ein Benutzerkonto verfügen und angemeldet sind, wird der Permanentlink automatisch Ihrem Benutzerkonto zugeordnet.
Die Benutzerkonten Premium Privat und Premium Geschäft beinhalten eine Permanentlink-Verwaltung, über die Sie gespeicherte Berechnungen leicht aufrufen, ändern und (auch ohne Lösch-Kennwort) wieder löschen können.
Zum Schutz der hinterlegten Daten enthält der Link einen zufälligen kryptischen Bestandteil, der Dritten nicht bekannt ist. Der Link wird von uns nicht veröffentlicht; es steht Ihnen jedoch frei, den Permanentlink selbst an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen.
Um einen erstellten Permanentlink später auch ohne Benutzerkonto Premium wieder löschen zu können, haben Sie hier die Möglichkeit, ein optionales Lösch-Kennwort zu vergeben, welches nur Ihnen bekannt ist. Ohne Benutzerkonto Premium und ohne die Angabe eines Lösch-Kennworts können Permanentlinks nicht gelöscht werden, um von anderen Nutzern erstellte Permanentlinks vor Löschung zu schützen.
Nutzer mit Benutzerkonto Premium Privat oder Premium Geschäft können Ihre gespeicherten Berechnungen direkt aus dem Benutzerkonto aurufen, bei Bedarf ändern und ggf. den bestehenden Permanentlink überschreiben.
- Markieren Sie zuerst, was Sie berechnen möchten, z.B. den Endwert.
- Geben Sie alle übrigen Werte in die Felder ein.
- Klicken Sie auf "Berechnen".
Nutzen Sie zum Ausdrucken die spezielle
Druckansicht.Oder erstellen Sie ein
.
PDF-DokumentMit der können Sie die Berechnung speichern und später erneut aufrufen.
Permanentlink-Funktion
Fondsrechner zum Fondssparen
Der Fondsrechner ist speziell für Geldanlagen in Fonds konzipiert, um durch regelmäßiges Fondssparen kontinuierlich ein Vermögen aufzubauen. Der Rechner unterstellt ein unterjährig exponentielles Kapitalwachstum.
Ergebnis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Endwert nach Steuern: |
357.923,23 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Gewinn nach Steuern und Gebühren: |
317.613,57 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Einzahlungen gesamt:(Einmalbetrag + 804 monatliche Sparraten) |
40.200,00 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Integrierte Gebühren:
|
-21.432,66 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Separate Gebühren:
|
0,00 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Gebühren gesamt:
|
-21.432,66 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Integrierte Steuern:
|
-66.575,32 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Separate Steuern:
|
-109,66 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Steuern gesamt:
|
-66.684,97 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Effektive Rendite: |
5,294 % p.a. (interner Zinssatz, IRR)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung |
alle Monate
nur Jahressummen
Darstellung:
|
| Jahr | Wert zum Jahres- anfang |
Ein- zahlung |
Ausgabe- aufschlag |
Wert- zuwachs |
Verw.- gebühr |
Steuer während Haltedauer |
Wert zum Jahres- ende |
Steuer bei Verkauf |
Wert nach Steuern |
Gewinn kumul. nach Steuern |
| 1 | 0,00 | 600,00 | -8,87 | 19,02 | -0,98 | 0,00 | 609,18 | 0,00 | 609,18 | 9,18 |
| 2 | 609,18 | 600,00 | -8,87 | 55,52 | -2,85 | 0,00 | 1.252,98 | 0,00 | 1.252,98 | 52,98 |
| 3 | 1.252,98 | 600,00 | -8,87 | 94,10 | -4,83 | 0,00 | 1.933,38 | 0,00 | 1.933,38 | 133,38 |
| 4 | 1.933,38 | 600,00 | -8,87 | 134,87 | -6,93 | 0,00 | 2.652,45 | 0,00 | 2.652,45 | 252,45 |
| 5 | 2.652,45 | 600,00 | -8,87 | 177,95 | -9,14 | 0,00 | 3.412,40 | 0,00 | 3.412,40 | 412,40 |
| 6 | 3.412,40 | 600,00 | -8,87 | 223,48 | -11,48 | 0,00 | 4.215,54 | 0,00 | 4.215,54 | 615,54 |
| 7 | 4.215,54 | 600,00 | -8,87 | 271,61 | -13,95 | 0,00 | 5.064,33 | 0,00 | 5.064,33 | 864,33 |
| 8 | 5.064,33 | 600,00 | -8,87 | 322,46 | -16,56 | 0,00 | 5.961,36 | 0,00 | 5.961,36 | 1.161,36 |
| 9 | 5.961,36 | 600,00 | -8,87 | 376,21 | -19,32 | 0,00 | 6.909,38 | -53,38 | 6.856,00 | 1.456,00 |
| 10 | 6.909,38 | 600,00 | -8,87 | 433,01 | -22,24 | 0,00 | 7.911,29 | -123,53 | 7.787,76 | 1.787,76 |
| 11 | 7.911,29 | 600,00 | -8,87 | 493,04 | -25,32 | 0,00 | 8.970,14 | -203,57 | 8.766,57 | 2.166,57 |
| 12 | 8.970,14 | 600,00 | -8,87 | 556,49 | -28,58 | 0,00 | 10.089,18 | -294,08 | 9.795,11 | 2.595,11 |
| 13 | 10.089,18 | 600,00 | -8,87 | 623,54 | -32,03 | 0,00 | 11.271,83 | -395,65 | 10.876,18 | 3.076,18 |
| 14 | 11.271,83 | 600,00 | -8,87 | 694,40 | -35,66 | 0,00 | 12.521,70 | -508,90 | 12.012,79 | 3.612,79 |
| 15 | 12.521,70 | 600,00 | -8,87 | 769,29 | -39,51 | 0,00 | 13.842,61 | -634,51 | 13.208,10 | 4.208,10 |
| 16 | 13.842,61 | 600,00 | -8,87 | 848,43 | -43,58 | 0,00 | 15.238,59 | -773,17 | 14.465,42 | 4.865,42 |
| 17 | 15.238,59 | 600,00 | -8,87 | 932,08 | -47,87 | 0,00 | 16.713,93 | -925,63 | 15.788,30 | 5.588,30 |
| 18 | 16.713,93 | 600,00 | -8,87 | 1.020,47 | -52,41 | 0,00 | 18.273,13 | -1.092,66 | 17.180,46 | 6.380,46 |
| 19 | 18.273,13 | 600,00 | -8,87 | 1.113,90 | -57,21 | 0,00 | 19.920,94 | -1.275,11 | 18.645,83 | 7.245,83 |
| 20 | 19.920,94 | 600,00 | -8,87 | 1.212,63 | -62,28 | 0,00 | 21.662,42 | -1.473,84 | 20.188,58 | 8.188,58 |
| 21 | 21.662,42 | 600,00 | -8,87 | 1.316,97 | -67,64 | 0,00 | 23.502,89 | -1.689,78 | 21.813,11 | 9.213,11 |
| 22 | 23.502,89 | 600,00 | -8,87 | 1.427,25 | -73,30 | 0,00 | 25.447,97 | -1.923,91 | 23.524,05 | 10.324,05 |
| 23 | 25.447,97 | 600,00 | -8,87 | 1.543,79 | -79,29 | 0,00 | 27.503,60 | -2.177,27 | 25.326,34 | 11.526,34 |
| 24 | 27.503,60 | 600,00 | -8,87 | 1.666,96 | -85,62 | 0,00 | 29.676,08 | -2.450,93 | 27.225,15 | 12.825,15 |
| 25 | 29.676,08 | 600,00 | -8,87 | 1.797,13 | -92,30 | 0,00 | 31.972,04 | -2.746,07 | 29.225,97 | 14.225,97 |
| 26 | 31.972,04 | 600,00 | -8,87 | 1.934,70 | -99,37 | 0,00 | 34.398,50 | -3.063,90 | 31.334,60 | 15.734,60 |
| 27 | 34.398,50 | 600,00 | -8,87 | 2.080,08 | -106,83 | 0,00 | 36.962,88 | -3.405,70 | 33.557,18 | 17.357,18 |
| 28 | 36.962,88 | 600,00 | -8,87 | 2.233,73 | -114,73 | 0,00 | 39.673,02 | -3.772,85 | 35.900,17 | 19.100,17 |
| 29 | 39.673,02 | 600,00 | -8,87 | 2.396,12 | -123,07 | 0,00 | 42.537,20 | -4.166,79 | 38.370,42 | 20.970,42 |
| 30 | 42.537,20 | 600,00 | -8,87 | 2.567,73 | -131,88 | 0,00 | 45.564,19 | -4.589,03 | 40.975,16 | 22.975,16 |
| 31 | 45.564,19 | 600,00 | -8,87 | 2.749,10 | -141,20 | 0,00 | 48.763,22 | -5.041,18 | 43.722,04 | 25.122,04 |
| 32 | 48.763,22 | 600,00 | -8,87 | 2.940,77 | -151,04 | 0,00 | 52.144,09 | -5.524,95 | 46.619,14 | 27.419,14 |
| 33 | 52.144,09 | 600,00 | -8,87 | 3.143,35 | -161,44 | 0,00 | 55.717,12 | -6.042,13 | 49.675,00 | 29.875,00 |
| 34 | 55.717,12 | 600,00 | -8,87 | 3.357,43 | -172,44 | 0,00 | 59.493,25 | -6.594,62 | 52.898,63 | 32.498,63 |
| 35 | 59.493,25 | 600,00 | -8,87 | 3.583,69 | -184,06 | 0,00 | 63.484,01 | -7.184,42 | 56.299,58 | 35.299,58 |
| 36 | 63.484,01 | 600,00 | -8,87 | 3.822,80 | -196,34 | 0,00 | 67.701,60 | -7.813,67 | 59.887,93 | 38.287,93 |
| 37 | 67.701,60 | 600,00 | -8,87 | 4.075,51 | -209,32 | 0,00 | 72.158,92 | -8.484,60 | 63.674,32 | 41.474,32 |
| 38 | 72.158,92 | 600,00 | -8,87 | 4.342,58 | -223,04 | 0,00 | 76.869,59 | -9.199,58 | 67.670,02 | 44.870,02 |
| 39 | 76.869,59 | 600,00 | -8,87 | 4.624,83 | -237,53 | 0,00 | 81.848,02 | -9.961,11 | 71.886,91 | 48.486,91 |
| 40 | 81.848,02 | 600,00 | -8,87 | 4.923,12 | -252,85 | 0,00 | 87.109,42 | -10.771,84 | 76.337,58 | 52.337,58 |
| 41 | 87.109,42 | 600,00 | -8,87 | 5.238,37 | -269,05 | 0,00 | 92.669,87 | -11.634,57 | 81.035,30 | 56.435,30 |
| 42 | 92.669,87 | 600,00 | -8,87 | 5.571,53 | -286,16 | 0,00 | 98.546,38 | -12.552,25 | 85.994,13 | 60.794,13 |
| 43 | 98.546,38 | 600,00 | -8,87 | 5.923,64 | -304,24 | 0,00 | 104.756,91 | -13.528,00 | 91.228,91 | 65.428,91 |
| 44 | 104.756,91 | 600,00 | -8,87 | 6.295,75 | -323,35 | 0,00 | 111.320,45 | -14.565,14 | 96.755,31 | 70.355,31 |
| 45 | 111.320,45 | 600,00 | -8,87 | 6.689,02 | -343,55 | 0,00 | 118.257,05 | -15.667,13 | 102.589,92 | 75.589,92 |
| 46 | 118.257,05 | 600,00 | -8,87 | 7.104,64 | -364,90 | 0,00 | 125.587,93 | -16.837,68 | 108.750,25 | 81.150,25 |
| 47 | 125.587,93 | 600,00 | -8,87 | 7.543,89 | -387,46 | 0,00 | 133.335,49 | -18.080,67 | 115.254,82 | 87.054,82 |
| 48 | 133.335,49 | 600,00 | -8,87 | 8.008,10 | -411,30 | 0,00 | 141.523,42 | -19.400,24 | 122.123,19 | 93.323,19 |
| 49 | 141.523,42 | 600,00 | -8,87 | 8.498,70 | -436,50 | 0,00 | 150.176,76 | -20.800,72 | 129.376,04 | 99.976,04 |
| 50 | 150.176,76 | 600,00 | -8,87 | 9.017,18 | -463,13 | 0,00 | 159.321,94 | -22.286,71 | 137.035,23 | 107.035,23 |
| 51 | 159.321,94 | 600,00 | -8,87 | 9.565,13 | -491,27 | 0,00 | 168.986,94 | -23.863,09 | 145.123,85 | 114.523,85 |
| 52 | 168.986,94 | 600,00 | -8,87 | 10.144,23 | -521,01 | 0,00 | 179.201,29 | -25.534,98 | 153.666,31 | 122.466,31 |
| 53 | 179.201,29 | 600,00 | -8,87 | 10.756,25 | -552,45 | 0,00 | 189.996,22 | -27.307,82 | 162.688,41 | 130.888,41 |
| 54 | 189.996,22 | 600,00 | -8,87 | 11.403,05 | -585,67 | 0,00 | 201.404,73 | -29.187,33 | 172.217,40 | 139.817,40 |
| 55 | 201.404,73 | 600,00 | -8,87 | 12.086,61 | -620,77 | 0,00 | 213.461,70 | -31.179,60 | 182.282,11 | 149.282,11 |
| 56 | 213.461,70 | 600,00 | -8,87 | 12.809,03 | -657,88 | 0,00 | 226.203,99 | -33.291,01 | 192.912,98 | 159.312,98 |
| 57 | 226.203,99 | 600,00 | -8,87 | 13.572,51 | -697,09 | 0,00 | 239.670,54 | -35.528,36 | 204.142,19 | 169.942,19 |
| 58 | 239.670,54 | 600,00 | -8,87 | 14.379,39 | -738,53 | 0,00 | 253.902,53 | -37.898,79 | 216.003,75 | 181.203,75 |
| 59 | 253.902,53 | 600,00 | -8,87 | 15.232,13 | -782,33 | 0,00 | 268.943,46 | -40.409,86 | 228.533,60 | 193.133,60 |
| 60 | 268.943,46 | 600,00 | -8,87 | 16.133,34 | -828,62 | 0,00 | 284.839,31 | -43.069,58 | 241.769,73 | 205.769,73 |
| 61 | 284.839,31 | 600,00 | -8,87 | 17.085,77 | -877,53 | 0,00 | 301.638,68 | -45.886,40 | 255.752,29 | 219.152,29 |
| 62 | 301.638,68 | 600,00 | -8,87 | 18.092,34 | -929,23 | 0,00 | 319.392,92 | -48.869,23 | 270.523,69 | 233.323,69 |
| 63 | 319.392,92 | 600,00 | -8,87 | 19.156,12 | -983,87 | 0,00 | 338.156,31 | -52.027,53 | 286.128,78 | 248.328,78 |
| 64 | 338.156,31 | 600,00 | -8,87 | 20.280,37 | -1.041,61 | -7,46 | 357.986,20 | -55.363,80 | 302.622,41 | 264.214,95 |
| 65 | 357.986,20 | 600,00 | -8,87 | 21.468,52 | -1.102,63 | -20,27 | 378.943,22 | -58.890,68 | 320.052,55 | 281.024,82 |
| 66 | 378.943,22 | 600,00 | -8,87 | 22.724,20 | -1.167,13 | -33,81 | 401.091,43 | -62.623,94 | 338.467,49 | 298.805,96 |
| 67 | 401.091,43 | 600,00 | -8,87 | 24.051,26 | -1.235,29 | -48,12 | 424.498,54 | -66.575,32 | 357.923,23 | 317.613,57 |
| Gesamt- summen |
40.200,00 | -594,09 | 405.731,20 | -20.838,57 | -109,66 | 424.498,54 | -66.575,32 | 357.923,23 | 317.613,57 |
| Monat | Wert zum Monats- anfang |
Ein- zahlung Monats- anfang |
Ausgabe- aufschlag |
Wert- zuwachs |
Verw.- gebühr |
Steuer während Haltedauer |
Wert zum Monats- ende |
Steuer bei Verkauf |
Wert nach Steuern |
Gewinn kumul. nach Steuern |
| 1 | 0,00 | 50,00 | -0,74 | 0,24 | -0,01 | 0,00 | 49,49 | 0,00 | 49,49 | -0,51 |
| 2 | 49,49 | 50,00 | -0,74 | 0,48 | -0,02 | 0,00 | 99,21 | 0,00 | 99,21 | -0,79 |
| 3 | 99,21 | 50,00 | -0,74 | 0,72 | -0,04 | 0,00 | 149,15 | 0,00 | 149,15 | -0,85 |
| 4 | 149,15 | 50,00 | -0,74 | 0,97 | -0,05 | 0,00 | 199,33 | 0,00 | 199,33 | -0,67 |
| 5 | 199,33 | 50,00 | -0,74 | 1,21 | -0,06 | 0,00 | 249,74 | 0,00 | 249,74 | -0,26 |
| 6 | 249,74 | 50,00 | -0,74 | 1,46 | -0,07 | 0,00 | 300,38 | 0,00 | 300,38 | 0,38 |
| 7 | 300,38 | 50,00 | -0,74 | 1,70 | -0,09 | 0,00 | 351,26 | 0,00 | 351,26 | 1,26 |
| 8 | 351,26 | 50,00 | -0,74 | 1,95 | -0,10 | 0,00 | 402,37 | 0,00 | 402,37 | 2,37 |
| 9 | 402,37 | 50,00 | -0,74 | 2,20 | -0,11 | 0,00 | 453,71 | 0,00 | 453,71 | 3,71 |
| 10 | 453,71 | 50,00 | -0,74 | 2,45 | -0,13 | 0,00 | 505,30 | 0,00 | 505,30 | 5,30 |
| 11 | 505,30 | 50,00 | -0,74 | 2,70 | -0,14 | 0,00 | 557,12 | 0,00 | 557,12 | 7,12 |
| 12 | 557,12 | 50,00 | -0,74 | 2,95 | -0,15 | 0,00 | 609,18 | 0,00 | 609,18 | 9,18 |
| Vorabpauschale | 1,12 | 0,00 | 609,18 | 0,00 | 609,18 | 9,18 | ||||
| Summen 1. Jahr |
0,00 | 600,00 | -8,87 | 19,02 | -0,98 | 0,00 | 609,18 | 0,00 | 609,18 | 9,18 |
| 13 | 609,18 | 50,00 | -0,74 | 3,20 | -0,16 | 0,00 | 661,48 | 0,00 | 661,48 | 11,48 |
| 14 | 661,48 | 50,00 | -0,74 | 3,46 | -0,18 | 0,00 | 714,02 | 0,00 | 714,02 | 14,02 |
| 15 | 714,02 | 50,00 | -0,74 | 3,72 | -0,19 | 0,00 | 766,81 | 0,00 | 766,81 | 16,81 |
| 16 | 766,81 | 50,00 | -0,74 | 3,97 | -0,20 | 0,00 | 819,84 | 0,00 | 819,84 | 19,84 |
| 17 | 819,84 | 50,00 | -0,74 | 4,23 | -0,22 | 0,00 | 873,11 | 0,00 | 873,11 | 23,11 |
| 18 | 873,11 | 50,00 | -0,74 | 4,49 | -0,23 | 0,00 | 926,63 | 0,00 | 926,63 | 26,63 |
| 19 | 926,63 | 50,00 | -0,74 | 4,75 | -0,24 | 0,00 | 980,40 | 0,00 | 980,40 | 30,40 |
| 20 | 980,40 | 50,00 | -0,74 | 5,01 | -0,26 | 0,00 | 1.034,42 | 0,00 | 1.034,42 | 34,42 |
| 21 | 1.034,42 | 50,00 | -0,74 | 5,27 | -0,27 | 0,00 | 1.088,68 | 0,00 | 1.088,68 | 38,68 |
| 22 | 1.088,68 | 50,00 | -0,74 | 5,54 | -0,28 | 0,00 | 1.143,20 | 0,00 | 1.143,20 | 43,20 |
| 23 | 1.143,20 | 50,00 | -0,74 | 5,80 | -0,30 | 0,00 | 1.197,96 | 0,00 | 1.197,96 | 47,96 |
| 24 | 1.197,96 | 50,00 | -0,74 | 6,07 | -0,31 | 0,00 | 1.252,98 | 0,00 | 1.252,98 | 52,98 |
| Vorabpauschale | 3,25 | 0,00 | 1.252,98 | 0,00 | 1.252,98 | 52,98 | ||||
| Summen 2. Jahr |
609,18 | 600,00 | -8,87 | 55,52 | -2,85 | 0,00 | 1.252,98 | 0,00 | 1.252,98 | 52,98 |
| 25 | 1.252,98 | 50,00 | -0,74 | 6,34 | -0,33 | 0,00 | 1.308,26 | 0,00 | 1.308,26 | 58,26 |
| 26 | 1.308,26 | 50,00 | -0,74 | 6,61 | -0,34 | 0,00 | 1.363,79 | 0,00 | 1.363,79 | 63,79 |
| 27 | 1.363,79 | 50,00 | -0,74 | 6,88 | -0,35 | 0,00 | 1.419,57 | 0,00 | 1.419,57 | 69,57 |
| 28 | 1.419,57 | 50,00 | -0,74 | 7,15 | -0,37 | 0,00 | 1.475,62 | 0,00 | 1.475,62 | 75,62 |
| 29 | 1.475,62 | 50,00 | -0,74 | 7,42 | -0,38 | 0,00 | 1.531,92 | 0,00 | 1.531,92 | 81,92 |
| 30 | 1.531,92 | 50,00 | -0,74 | 7,70 | -0,40 | 0,00 | 1.588,48 | 0,00 | 1.588,48 | 88,48 |
| 31 | 1.588,48 | 50,00 | -0,74 | 7,97 | -0,41 | 0,00 | 1.645,31 | 0,00 | 1.645,31 | 95,31 |
| 32 | 1.645,31 | 50,00 | -0,74 | 8,25 | -0,42 | 0,00 | 1.702,39 | 0,00 | 1.702,39 | 102,39 |
| 33 | 1.702,39 | 50,00 | -0,74 | 8,53 | -0,44 | 0,00 | 1.759,74 | 0,00 | 1.759,74 | 109,74 |
| 34 | 1.759,74 | 50,00 | -0,74 | 8,81 | -0,45 | 0,00 | 1.817,35 | 0,00 | 1.817,35 | 117,35 |
| 35 | 1.817,35 | 50,00 | -0,74 | 9,09 | -0,47 | 0,00 | 1.875,23 | 0,00 | 1.875,23 | 125,23 |
| 36 | 1.875,23 | 50,00 | -0,74 | 9,37 | -0,48 | 0,00 | 1.933,38 | 0,00 | 1.933,38 | 133,38 |
| Vorabpauschale | 5,51 | 0,00 | 1.933,38 | 0,00 | 1.933,38 | 133,38 | ||||
| Summen 3. Jahr |
1.252,98 | 600,00 | -8,87 | 94,10 | -4,83 | 0,00 | 1.933,38 | 0,00 | 1.933,38 | 133,38 |
| 37 | 1.933,38 | 50,00 | -0,74 | 9,65 | -0,50 | 0,00 | 1.991,80 | 0,00 | 1.991,80 | 141,80 |
| 38 | 1.991,80 | 50,00 | -0,74 | 9,93 | -0,51 | 0,00 | 2.050,48 | 0,00 | 2.050,48 | 150,48 |
| 39 | 2.050,48 | 50,00 | -0,74 | 10,22 | -0,52 | 0,00 | 2.109,44 | 0,00 | 2.109,44 | 159,44 |
| 40 | 2.109,44 | 50,00 | -0,74 | 10,51 | -0,54 | 0,00 | 2.168,67 | 0,00 | 2.168,67 | 168,67 |
| 41 | 2.168,67 | 50,00 | -0,74 | 10,80 | -0,55 | 0,00 | 2.228,17 | 0,00 | 2.228,17 | 178,17 |
| 42 | 2.228,17 | 50,00 | -0,74 | 11,09 | -0,57 | 0,00 | 2.287,95 | 0,00 | 2.287,95 | 187,95 |
| 43 | 2.287,95 | 50,00 | -0,74 | 11,38 | -0,58 | 0,00 | 2.348,00 | 0,00 | 2.348,00 | 198,00 |
| 44 | 2.348,00 | 50,00 | -0,74 | 11,67 | -0,60 | 0,00 | 2.408,33 | 0,00 | 2.408,33 | 208,33 |
| 45 | 2.408,33 | 50,00 | -0,74 | 11,96 | -0,61 | 0,00 | 2.468,94 | 0,00 | 2.468,94 | 218,94 |
| 46 | 2.468,94 | 50,00 | -0,74 | 12,26 | -0,63 | 0,00 | 2.529,83 | 0,00 | 2.529,83 | 229,83 |
| 47 | 2.529,83 | 50,00 | -0,74 | 12,55 | -0,64 | 0,00 | 2.591,00 | 0,00 | 2.591,00 | 241,00 |
| 48 | 2.591,00 | 50,00 | -0,74 | 12,85 | -0,66 | 0,00 | 2.652,45 | 0,00 | 2.652,45 | 252,45 |
| Vorabpauschale | 7,89 | 0,00 | 2.652,45 | 0,00 | 2.652,45 | 252,45 | ||||
| Summen 4. Jahr |
1.933,38 | 600,00 | -8,87 | 134,87 | -6,93 | 0,00 | 2.652,45 | 0,00 | 2.652,45 | 252,45 |
| 49 | 2.652,45 | 50,00 | -0,74 | 13,15 | -0,68 | 0,00 | 2.714,19 | 0,00 | 2.714,19 | 264,19 |
| 50 | 2.714,19 | 50,00 | -0,74 | 13,45 | -0,69 | 0,00 | 2.776,21 | 0,00 | 2.776,21 | 276,21 |
| 51 | 2.776,21 | 50,00 | -0,74 | 13,75 | -0,71 | 0,00 | 2.838,52 | 0,00 | 2.838,52 | 288,52 |
| 52 | 2.838,52 | 50,00 | -0,74 | 14,06 | -0,72 | 0,00 | 2.901,12 | 0,00 | 2.901,12 | 301,12 |
| 53 | 2.901,12 | 50,00 | -0,74 | 14,36 | -0,74 | 0,00 | 2.964,00 | 0,00 | 2.964,00 | 314,00 |
| 54 | 2.964,00 | 50,00 | -0,74 | 14,67 | -0,75 | 0,00 | 3.027,18 | 0,00 | 3.027,18 | 327,18 |
| 55 | 3.027,18 | 50,00 | -0,74 | 14,97 | -0,77 | 0,00 | 3.090,64 | 0,00 | 3.090,64 | 340,64 |
| 56 | 3.090,64 | 50,00 | -0,74 | 15,28 | -0,78 | 0,00 | 3.154,40 | 0,00 | 3.154,40 | 354,40 |
| 57 | 3.154,40 | 50,00 | -0,74 | 15,59 | -0,80 | 0,00 | 3.218,46 | 0,00 | 3.218,46 | 368,46 |
| 58 | 3.218,46 | 50,00 | -0,74 | 15,91 | -0,82 | 0,00 | 3.282,81 | 0,00 | 3.282,81 | 382,81 |
| 59 | 3.282,81 | 50,00 | -0,74 | 16,22 | -0,83 | 0,00 | 3.347,45 | 0,00 | 3.347,45 | 397,45 |
| 60 | 3.347,45 | 50,00 | -0,74 | 16,53 | -0,85 | 0,00 | 3.412,40 | 0,00 | 3.412,40 | 412,40 |
| Vorabpauschale | 10,40 | 0,00 | 3.412,40 | 0,00 | 3.412,40 | 412,40 | ||||
| Summen 5. Jahr |
2.652,45 | 600,00 | -8,87 | 177,95 | -9,14 | 0,00 | 3.412,40 | 0,00 | 3.412,40 | 412,40 |
| 61 | 3.412,40 | 50,00 | -0,74 | 16,85 | -0,87 | 0,00 | 3.477,64 | 0,00 | 3.477,64 | 427,64 |
| 62 | 3.477,64 | 50,00 | -0,74 | 17,17 | -0,88 | 0,00 | 3.543,19 | 0,00 | 3.543,19 | 443,19 |
| 63 | 3.543,19 | 50,00 | -0,74 | 17,49 | -0,90 | 0,00 | 3.609,04 | 0,00 | 3.609,04 | 459,04 |
| 64 | 3.609,04 | 50,00 | -0,74 | 17,81 | -0,91 | 0,00 | 3.675,19 | 0,00 | 3.675,19 | 475,19 |
