- FondsrechnerFondssparen
- Rebalancing-RechnerGewichtung optimieren
- Entnahmerechnerfür Fonds-/ETF-Anlagen
- AktienrechnerGeldanlage in Aktien
- Bond- / AnleiherechnerAnleihen, Renten, Bonds
- TradingrechnerLeben als Daytrader
- Gewinn-VerlustAusgleichsrechner
- Jahres-/GesamtrenditeGewinn- und Verlustraten
- RenditerechnerRenditeberechnung
- VorabpauschaleRechner für ETF und Fonds
- Alle Finanzrechner
- Suche
- Google-Suche aktivieren
-
Datenschutzhinweis:
Erst bei Aktiverung der Such-Funktion werden Daten an Google übermittelt. - Monatskalender 2026Jetzt ausdrucken!

- Neuerungen 2026Steuern & Finanzen

- GeldanlageKapital richtig anlegen
- BundeswertpapiereSicherheit vor Rendite
- Was sind Anleihen?Renten, Bonds
- Vielfalt der FondsDie Mischung macht's
- AltersvorsorgeGut versorgt im Alter
- EinlagensicherungWie sicher ist Ihr Geld?
- FondsanlageWissenswertes zu Fonds
- Abgeltungssteuer25 % für den Staat
- VermögensanlageDas magische Dreieck
- SparplanTipps für Ratensparer
- ZinsrechnungArten der Verzinsung
- Zinsmethoden30/360, act/360 & Co.
- SparertypenWelcher Typ sind Sie?
- Spartippszum Stromverbrauch
- Geld und KinderFinanzwissen für Familien
- FinanzkriseWie die Krise begann
- BörsenweisheitenSprüche der Börsianer
- ProzentrechnungWas heißt Prozent?
- PhotovoltaikanlagenStrom aus Sonnenenergie
- VersicherungenWelche gibt es und wozu?
- BenutzerkontoÜbersicht Kontomodelle
- Permalink löschenmit Lösch-Kennwort
- Neuerungen-BlogWas ist neu?
- ÜberZinsen-berechnen.de
- Link zu unsEmpfehlen Sie uns weiter...
- Impressum
- Kontakt
- Datenschutz
- Nutzungsbedingungen
![]() |
Die über den Permanentlink hinterlegten Eingabedaten wurden erfolgreich geladen. |
Permanentlink erstellen – Datenschutzhinweis und Funktionsweise
Mit Nutzung der Permanentlink-Funktion werden Ihre auf dieser Unterseite getätigten Eingabedaten auf unserem Server gespeichert und über einen speziellen Link (den Permanentlink in Form einer URL-Internetadresse) dauerhaft aufrufbar gemacht. Mehr Info einblenden.
Der Permanentlink wird Ihnen unmittelbar nach Erstellung im Webbrowser mitgeteilt und sollte von Ihnen notiert oder anderweitig gespeichert werden z.B. als Browser-Lesezeichen. Wenn Sie über ein Benutzerkonto verfügen und angemeldet sind, wird der Permanentlink automatisch Ihrem Benutzerkonto zugeordnet.
Die Benutzerkonten Premium Privat und Premium Geschäft beinhalten eine Permanentlink-Verwaltung, über die Sie gespeicherte Berechnungen leicht aufrufen, ändern und (auch ohne Lösch-Kennwort) wieder löschen können.
Zum Schutz der hinterlegten Daten enthält der Link einen zufälligen kryptischen Bestandteil, der Dritten nicht bekannt ist. Der Link wird von uns nicht veröffentlicht; es steht Ihnen jedoch frei, den Permanentlink selbst an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen.
Um einen erstellten Permanentlink später auch ohne Benutzerkonto Premium wieder löschen zu können, haben Sie hier die Möglichkeit, ein optionales Lösch-Kennwort zu vergeben, welches nur Ihnen bekannt ist. Ohne Benutzerkonto Premium und ohne die Angabe eines Lösch-Kennworts können Permanentlinks nicht gelöscht werden, um von anderen Nutzern erstellte Permanentlinks vor Löschung zu schützen.
Nutzer mit Benutzerkonto Premium Privat oder Premium Geschäft können Ihre gespeicherten Berechnungen direkt aus dem Benutzerkonto aurufen, bei Bedarf ändern und ggf. den bestehenden Permanentlink überschreiben.
- Markieren Sie zuerst, was Sie berechnen möchten, z.B. den Endwert.
- Geben Sie alle übrigen Werte in die Felder ein.
- Klicken Sie auf "Berechnen".
Nutzen Sie zum Ausdrucken die spezielle
Druckansicht.Oder erstellen Sie ein
.
PDF-DokumentMit der können Sie die Berechnung speichern und später erneut aufrufen.
Permanentlink-Funktion
Fondsrechner zum Fondssparen
Der Fondsrechner ist speziell für Geldanlagen in Fonds konzipiert, um durch regelmäßiges Fondssparen kontinuierlich ein Vermögen aufzubauen. Der Rechner unterstellt ein unterjährig exponentielles Kapitalwachstum.
Ergebnis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Endwert nach Steuern: |
243.670,06 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Gewinn nach Steuern und Gebühren: |
203.470,06 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Einzahlungen gesamt:(Einmalbetrag + 804 monatliche Sparraten) |
40.200,00 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Integrierte Gebühren:
|
-58.875,70 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Separate Gebühren:
|
0,00 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Gebühren gesamt:
|
-58.875,70 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Integrierte Steuern:
|
-41.987,46 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Separate Steuern:
|
0,00 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Steuern gesamt:
|
-41.987,46 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Effektive Rendite: |
4,470 % p.a. (interner Zinssatz, IRR)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung |
alle Monate
nur Jahressummen
Darstellung:
|
| Jahr | Wert zum Jahres- anfang |
Ein- zahlung |
Wert- zuwachs |
Verw.- gebühr |
Steuer während Haltedauer |
Wert zum Jahres- ende |
Steuer bei Verkauf |
Wert nach Steuern |
Gewinn kumul. nach Steuern |
| 1 | 0,00 | 600,00 | 19,26 | -3,73 | 0,00 | 615,53 | 0,00 | 615,53 | 15,53 |
| 2 | 615,53 | 600,00 | 56,00 | -10,83 | 0,00 | 1.260,70 | 0,00 | 1.260,70 | 60,70 |
| 3 | 1.260,70 | 600,00 | 94,51 | -18,28 | 0,00 | 1.936,92 | 0,00 | 1.936,92 | 136,92 |
| 4 | 1.936,92 | 600,00 | 134,87 | -26,09 | 0,00 | 2.645,70 | 0,00 | 2.645,70 | 245,70 |
| 5 | 2.645,70 | 600,00 | 177,18 | -34,28 | 0,00 | 3.388,61 | 0,00 | 3.388,61 | 388,61 |
| 6 | 3.388,61 | 600,00 | 221,52 | -42,85 | 0,00 | 4.167,27 | 0,00 | 4.167,27 | 567,27 |
| 7 | 4.167,27 | 600,00 | 268,00 | -51,85 | 0,00 | 4.983,42 | 0,00 | 4.983,42 | 783,42 |
| 8 | 4.983,42 | 600,00 | 316,71 | -61,27 | 0,00 | 5.838,86 | 0,00 | 5.838,86 | 1.038,86 |
| 9 | 5.838,86 | 600,00 | 367,77 | -71,15 | 0,00 | 6.735,49 | -21,34 | 6.714,14 | 1.314,14 |
| 10 | 6.735,49 | 600,00 | 421,29 | -81,50 | 0,00 | 7.675,28 | -80,09 | 7.595,18 | 1.595,18 |
| 11 | 7.675,28 | 600,00 | 477,38 | -92,35 | 0,00 | 8.660,31 | -146,62 | 8.513,69 | 1.913,69 |
| 12 | 8.660,31 | 600,00 | 536,18 | -103,73 | 0,00 | 9.692,76 | -221,29 | 9.471,47 | 2.271,47 |
| 13 | 9.692,76 | 600,00 | 597,81 | -115,65 | 0,00 | 10.774,91 | -304,50 | 10.470,41 | 2.670,41 |
| 14 | 10.774,91 | 600,00 | 662,40 | -128,15 | 0,00 | 11.909,17 | -396,66 | 11.512,50 | 3.112,50 |
| 15 | 11.909,17 | 600,00 | 730,10 | -141,24 | 0,00 | 13.098,02 | -498,21 | 12.599,81 | 3.599,81 |
| 16 | 13.098,02 | 600,00 | 801,06 | -154,97 | 0,00 | 14.344,11 | -609,59 | 13.734,52 | 4.134,52 |
| 17 | 14.344,11 | 600,00 | 875,44 | -169,36 | 0,00 | 15.650,19 | -731,27 | 14.918,91 | 4.718,91 |
| 18 | 15.650,19 | 600,00 | 953,40 | -184,44 | 0,00 | 17.019,14 | -863,76 | 16.155,38 | 5.355,38 |
| 19 | 17.019,14 | 600,00 | 1.035,11 | -200,25 | 0,00 | 18.454,00 | -1.007,58 | 17.446,42 | 6.046,42 |
| 20 | 18.454,00 | 600,00 | 1.120,75 | -216,82 | 0,00 | 19.957,93 | -1.163,26 | 18.794,67 | 6.794,67 |
| 21 | 19.957,93 | 600,00 | 1.210,52 | -234,18 | 0,00 | 21.534,26 | -1.331,38 | 20.202,89 | 7.602,89 |
| 22 | 21.534,26 | 600,00 | 1.304,61 | -252,39 | 0,00 | 23.186,48 | -1.512,54 | 21.673,95 | 8.473,95 |
| 23 | 23.186,48 | 600,00 | 1.403,23 | -271,47 | 0,00 | 24.918,24 | -1.707,36 | 23.210,88 | 9.410,88 |
| 24 | 24.918,24 | 600,00 | 1.506,59 | -291,46 | 0,00 | 26.733,37 | -1.916,51 | 24.816,86 | 10.416,86 |
| 25 | 26.733,37 | 600,00 | 1.614,93 | -312,42 | 0,00 | 28.635,88 | -2.140,68 | 26.495,21 | 11.495,21 |
| 26 | 28.635,88 | 600,00 | 1.728,49 | -334,39 | 0,00 | 30.629,99 | -2.380,58 | 28.249,41 | 12.649,41 |
| 27 | 30.629,99 | 600,00 | 1.847,52 | -357,42 | 0,00 | 32.720,09 | -2.636,97 | 30.083,11 | 13.883,11 |
| 28 | 32.720,09 | 600,00 | 1.972,27 | -381,55 | 0,00 | 34.910,81 | -2.910,66 | 32.000,15 | 15.200,15 |
| 29 | 34.910,81 | 600,00 | 2.103,03 | -406,85 | 0,00 | 37.206,99 | -3.202,46 | 34.004,53 | 16.604,53 |
| 30 | 37.206,99 | 600,00 | 2.240,09 | -433,36 | 0,00 | 39.613,71 | -3.513,26 | 36.100,45 | 18.100,45 |
| 31 | 39.613,71 | 600,00 | 2.383,74 | -461,15 | 0,00 | 42.136,30 | -3.843,97 | 38.292,34 | 19.692,34 |
| 32 | 42.136,30 | 600,00 | 2.534,31 | -490,28 | 0,00 | 44.780,33 | -4.195,54 | 40.584,79 | 21.384,79 |
| 33 | 44.780,33 | 600,00 | 2.692,13 | -520,81 | 0,00 | 47.551,65 | -4.568,98 | 42.982,67 | 23.182,67 |
| 34 | 47.551,65 | 600,00 | 2.857,54 | -552,81 | 0,00 | 50.456,38 | -4.965,34 | 45.491,03 | 25.091,03 |
| 35 | 50.456,38 | 600,00 | 3.030,92 | -586,36 | 0,00 | 53.500,94 | -5.385,73 | 48.115,21 | 27.115,21 |
| 36 | 53.500,94 | 600,00 | 3.212,65 | -621,51 | 0,00 | 56.692,08 | -5.831,31 | 50.860,77 | 29.260,77 |
| 37 | 56.692,08 | 600,00 | 3.403,12 | -658,36 | 0,00 | 60.036,84 | -6.303,28 | 53.733,56 | 31.533,56 |
| 38 | 60.036,84 | 600,00 | 3.602,77 | -696,98 | 0,00 | 63.542,63 | -6.802,91 | 56.739,71 | 33.939,71 |
| 39 | 63.542,63 | 600,00 | 3.812,02 | -737,47 | 0,00 | 67.217,18 | -7.331,55 | 59.885,63 | 36.485,63 |
| 40 | 67.217,18 | 600,00 | 4.031,35 | -779,90 | 0,00 | 71.068,63 | -7.890,58 | 63.178,06 | 39.178,06 |
| 41 | 71.068,63 | 600,00 | 4.261,24 | -824,37 | 0,00 | 75.105,50 | -8.481,46 | 66.624,04 | 42.024,04 |
| 42 | 75.105,50 | 600,00 | 4.502,19 | -870,99 | 0,00 | 79.336,71 | -9.105,74 | 70.230,97 | 45.030,97 |
| 43 | 79.336,71 | 600,00 | 4.754,75 | -919,84 | 0,00 | 83.771,61 | -9.765,02 | 74.006,59 | 48.206,59 |
| 44 | 83.771,61 | 600,00 | 5.019,46 | -971,05 | 0,00 | 88.420,02 | -10.460,98 | 77.959,04 | 51.559,04 |
| 45 | 88.420,02 | 600,00 | 5.296,92 | -1.024,73 | 0,00 | 93.292,20 | -11.195,39 | 82.096,81 | 55.096,81 |
| 46 | 93.292,20 | 600,00 | 5.587,73 | -1.080,99 | 0,00 | 98.398,94 | -11.970,10 | 86.428,84 | 58.828,84 |
| 47 | 98.398,94 | 600,00 | 5.892,54 | -1.139,96 | 0,00 | 103.751,52 | -12.787,05 | 90.964,47 | 62.764,47 |
| 48 | 103.751,52 | 600,00 | 6.212,03 | -1.201,77 | 0,00 | 109.361,79 | -13.648,28 | 95.713,51 | 66.913,51 |
| 49 | 109.361,79 | 600,00 | 6.546,90 | -1.266,55 | 0,00 | 115.242,14 | -14.555,91 | 100.686,23 | 71.286,23 |
| 50 | 115.242,14 | 600,00 | 6.897,89 | -1.334,45 | 0,00 | 121.405,57 | -15.512,18 | 105.893,39 | 75.893,39 |
| 51 | 121.405,57 | 600,00 | 7.265,77 | -1.405,62 | 0,00 | 127.865,72 | -16.519,43 | 111.346,29 | 80.746,29 |
| 52 | 127.865,72 | 600,00 | 7.651,37 | -1.480,22 | 0,00 | 134.636,88 | -17.580,12 | 117.056,76 | 85.856,76 |
| 53 | 134.636,88 | 600,00 | 8.055,53 | -1.558,41 | 0,00 | 141.734,00 | -18.696,82 | 123.037,18 | 91.237,18 |
| 54 | 141.734,00 | 600,00 | 8.479,15 | -1.640,36 | 0,00 | 149.172,79 | -19.872,22 | 129.300,57 | 96.900,57 |
| 55 | 149.172,79 | 600,00 | 8.923,16 | -1.726,26 | 0,00 | 156.969,69 | -21.109,15 | 135.860,54 | 102.860,54 |
| 56 | 156.969,69 | 600,00 | 9.388,54 | -1.816,29 | 0,00 | 165.141,94 | -22.410,57 | 142.731,37 | 109.131,37 |
| 57 | 165.141,94 | 600,00 | 9.876,33 | -1.910,66 | 0,00 | 173.707,62 | -23.779,59 | 149.928,02 | 115.728,02 |
| 58 | 173.707,62 | 600,00 | 10.387,60 | -2.009,57 | 0,00 | 182.685,65 | -25.219,47 | 157.466,19 | 122.666,19 |
| 59 | 182.685,65 | 600,00 | 10.923,49 | -2.113,24 | 0,00 | 192.095,91 | -26.733,60 | 165.362,31 | 129.962,31 |
| 60 | 192.095,91 | 600,00 | 11.485,17 | -2.221,90 | 0,00 | 201.959,18 | -28.325,57 | 173.633,61 | 137.633,61 |
| 61 | 201.959,18 | 600,00 | 12.073,90 | -2.335,79 | 0,00 | 212.297,28 | -29.999,13 | 182.298,15 | 145.698,15 |
| 62 | 212.297,28 | 600,00 | 12.690,96 | -2.455,17 | 0,00 | 223.133,08 | -31.758,20 | 191.374,88 | 154.174,88 |
| 63 | 223.133,08 | 600,00 | 13.337,73 | -2.580,29 | 0,00 | 234.490,52 | -33.606,90 | 200.883,62 | 163.083,62 |
| 64 | 234.490,52 | 600,00 | 14.015,64 | -2.711,44 | 0,00 | 246.394,72 | -35.549,54 | 210.845,18 | 172.445,18 |
| 65 | 246.394,72 | 600,00 | 14.726,19 | -2.848,90 | 0,00 | 258.872,01 | -37.590,65 | 221.281,36 | 182.281,36 |
| 66 | 258.872,01 | 600,00 | 15.470,94 | -2.992,98 | 0,00 | 271.949,97 | -39.734,97 | 232.215,00 | 192.615,00 |
| 67 | 271.949,97 | 600,00 | 16.251,54 | -3.143,99 | 0,00 | 285.657,52 | -41.987,46 | 243.670,06 | 203.470,06 |
| Gesamt- summen |
40.200,00 | 304.333,22 | -58.875,70 | 0,00 | 285.657,52 | -41.987,46 | 243.670,06 | 203.470,06 |
| Monat | Wert zum Monats- anfang |
Ein- zahlung Monats- anfang |
Wert- zuwachs |
Verw.- gebühr |
Steuer während Haltedauer |
Wert zum Monats- ende |
Steuer bei Verkauf |
Wert nach Steuern |
Gewinn kumul. nach Steuern |
| 1 | 0,00 | 50,00 | 0,24 | -0,05 | 0,00 | 50,20 | 0,00 | 50,20 | 0,20 |
| 2 | 50,20 | 50,00 | 0,49 | -0,09 | 0,00 | 100,59 | 0,00 | 100,59 | 0,59 |
| 3 | 100,59 | 50,00 | 0,73 | -0,14 | 0,00 | 151,18 | 0,00 | 151,18 | 1,18 |
| 4 | 151,18 | 50,00 | 0,98 | -0,19 | 0,00 | 201,97 | 0,00 | 201,97 | 1,97 |
| 5 | 201,97 | 50,00 | 1,23 | -0,24 | 0,00 | 252,96 | 0,00 | 252,96 | 2,96 |
| 6 | 252,96 | 50,00 | 1,47 | -0,29 | 0,00 | 304,15 | 0,00 | 304,15 | 4,15 |
| 7 | 304,15 | 50,00 | 1,72 | -0,33 | 0,00 | 355,54 | 0,00 | 355,54 | 5,54 |
| 8 | 355,54 | 50,00 | 1,97 | -0,38 | 0,00 | 407,13 | 0,00 | 407,13 | 7,13 |
| 9 | 407,13 | 50,00 | 2,23 | -0,43 | 0,00 | 458,93 | 0,00 | 458,93 | 8,93 |
| 10 | 458,93 | 50,00 | 2,48 | -0,48 | 0,00 | 510,92 | 0,00 | 510,92 | 10,92 |
| 11 | 510,92 | 50,00 | 2,73 | -0,53 | 0,00 | 563,13 | 0,00 | 563,13 | 13,13 |
| 12 | 563,13 | 50,00 | 2,98 | -0,58 | 0,00 | 615,53 | 0,00 | 615,53 | 15,53 |
| Vorabpauschale | 1,14 | 0,00 | 615,53 | 0,00 | 615,53 | 15,53 | |||
| Summen 1. Jahr |
0,00 | 600,00 | 19,26 | -3,73 | 0,00 | 615,53 | 0,00 | 615,53 | 15,53 |
| 13 | 615,53 | 50,00 | 3,24 | -0,63 | 0,00 | 668,15 | 0,00 | 668,15 | 18,15 |
| 14 | 668,15 | 50,00 | 3,50 | -0,68 | 0,00 | 720,97 | 0,00 | 720,97 | 20,97 |
| 15 | 720,97 | 50,00 | 3,75 | -0,73 | 0,00 | 773,99 | 0,00 | 773,99 | 23,99 |
| 16 | 773,99 | 50,00 | 4,01 | -0,78 | 0,00 | 827,23 | 0,00 | 827,23 | 27,23 |
| 17 | 827,23 | 50,00 | 4,27 | -0,83 | 0,00 | 880,67 | 0,00 | 880,67 | 30,67 |
| 18 | 880,67 | 50,00 | 4,53 | -0,88 | 0,00 | 934,32 | 0,00 | 934,32 | 34,32 |
| 19 | 934,32 | 50,00 | 4,79 | -0,93 | 0,00 | 988,19 | 0,00 | 988,19 | 38,19 |
| 20 | 988,19 | 50,00 | 5,05 | -0,98 | 0,00 | 1.042,27 | 0,00 | 1.042,27 | 42,27 |
| 21 | 1.042,27 | 50,00 | 5,32 | -1,03 | 0,00 | 1.096,55 | 0,00 | 1.096,55 | 46,55 |
| 22 | 1.096,55 | 50,00 | 5,58 | -1,08 | 0,00 | 1.151,05 | 0,00 | 1.151,05 | 51,05 |
| 23 | 1.151,05 | 50,00 | 5,85 | -1,13 | 0,00 | 1.205,77 | 0,00 | 1.205,77 | 55,77 |
| 24 | 1.205,77 | 50,00 | 6,11 | -1,18 | 0,00 | 1.260,70 | 0,00 | 1.260,70 | 60,70 |
| Vorabpauschale | 3,29 | 0,00 | 1.260,70 | 0,00 | 1.260,70 | 60,70 | |||
| Summen 2. Jahr |
615,53 | 600,00 | 56,00 | -10,83 | 0,00 | 1.260,70 | 0,00 | 1.260,70 | 60,70 |
| 25 | 1.260,70 | 50,00 | 6,38 | -1,23 | 0,00 | 1.315,85 | 0,00 | 1.315,85 | 65,85 |
| 26 | 1.315,85 | 50,00 | 6,65 | -1,29 | 0,00 | 1.371,21 | 0,00 | 1.371,21 | 71,21 |
| 27 | 1.371,21 | 50,00 | 6,92 | -1,34 | 0,00 | 1.426,79 | 0,00 | 1.426,79 | 76,79 |
| 28 | 1.426,79 | 50,00 | 7,19 | -1,39 | 0,00 | 1.482,58 | 0,00 | 1.482,58 | 82,58 |
| 29 | 1.482,58 | 50,00 | 7,46 | -1,44 | 0,00 | 1.538,60 | 0,00 | 1.538,60 | 88,60 |
| 30 | 1.538,60 | 50,00 | 7,73 | -1,50 | 0,00 | 1.594,84 | 0,00 | 1.594,84 | 94,84 |
| 31 | 1.594,84 | 50,00 | 8,01 | -1,55 | 0,00 | 1.651,30 | 0,00 | 1.651,30 | 101,30 |
| 32 | 1.651,30 | 50,00 | 8,28 | -1,60 | 0,00 | 1.707,97 | 0,00 | 1.707,97 | 107,97 |
| 33 | 1.707,97 | 50,00 | 8,56 | -1,66 | 0,00 | 1.764,88 | 0,00 | 1.764,88 | 114,88 |
| 34 | 1.764,88 | 50,00 | 8,83 | -1,71 | 0,00 | 1.822,00 | 0,00 | 1.822,00 | 122,00 |
| 35 | 1.822,00 | 50,00 | 9,11 | -1,76 | 0,00 | 1.879,35 | 0,00 | 1.879,35 | 129,35 |
| 36 | 1.879,35 | 50,00 | 9,39 | -1,82 | 0,00 | 1.936,92 | 0,00 | 1.936,92 | 136,92 |
| Vorabpauschale | 5,55 | 0,00 | 1.936,92 | 0,00 | 1.936,92 | 136,92 | |||
| Summen 3. Jahr |
1.260,70 | 600,00 | 94,51 | -18,28 | 0,00 | 1.936,92 | 0,00 | 1.936,92 | 136,92 |
| 37 | 1.936,92 | 50,00 | 9,67 | -1,87 | 0,00 | 1.994,73 | 0,00 | 1.994,73 | 144,73 |
| 38 | 1.994,73 | 50,00 | 9,95 | -1,93 | 0,00 | 2.052,75 | 0,00 | 2.052,75 | 152,75 |
| 39 | 2.052,75 | 50,00 | 10,24 | -1,98 | 0,00 | 2.111,01 | 0,00 | 2.111,01 | 161,01 |
| 40 | 2.111,01 | 50,00 | 10,52 | -2,03 | 0,00 | 2.169,49 | 0,00 | 2.169,49 | 169,49 |
| 41 | 2.169,49 | 50,00 | 10,80 | -2,09 | 0,00 | 2.228,21 | 0,00 | 2.228,21 | 178,21 |
| 42 | 2.228,21 | 50,00 | 11,09 | -2,15 | 0,00 | 2.287,15 | 0,00 | 2.287,15 | 187,15 |
| 43 | 2.287,15 | 50,00 | 11,38 | -2,20 | 0,00 | 2.346,32 | 0,00 | 2.346,32 | 196,32 |
| 44 | 2.346,32 | 50,00 | 11,66 | -2,26 | 0,00 | 2.405,73 | 0,00 | 2.405,73 | 205,73 |
| 45 | 2.405,73 | 50,00 | 11,95 | -2,31 | 0,00 | 2.465,37 | 0,00 | 2.465,37 | 215,37 |
| 46 | 2.465,37 | 50,00 | 12,24 | -2,37 | 0,00 | 2.525,25 | 0,00 | 2.525,25 | 225,25 |
| 47 | 2.525,25 | 50,00 | 12,54 | -2,43 | 0,00 | 2.585,36 | 0,00 | 2.585,36 | 235,36 |
| 48 | 2.585,36 | 50,00 | 12,83 | -2,48 | 0,00 | 2.645,70 | 0,00 | 2.645,70 | 245,70 |
| Vorabpauschale | 7,92 | 0,00 | 2.645,70 | 0,00 | 2.645,70 | 245,70 | |||
| Summen 4. Jahr |
1.936,92 | 600,00 | 134,87 | -26,09 | 0,00 | 2.645,70 | 0,00 | 2.645,70 | 245,70 |
| 49 | 2.645,70 | 50,00 | 13,12 | -2,54 | 0,00 | 2.706,29 | 0,00 | 2.706,29 | 256,29 |
| 50 | 2.706,29 | 50,00 | 13,42 | -2,60 | 0,00 | 2.767,11 | 0,00 | 2.767,11 | 267,11 |
| 51 | 2.767,11 | 50,00 | 13,71 | -2,65 | 0,00 | 2.828,17 | 0,00 | 2.828,17 | 278,17 |
| 52 | 2.828,17 | 50,00 | 14,01 | -2,71 | 0,00 | 2.889,47 | 0,00 | 2.889,47 | 289,47 |
| 53 | 2.889,47 | 50,00 | 14,31 | -2,77 | 0,00 | 2.951,01 | 0,00 | 2.951,01 | 301,01 |
| 54 | 2.951,01 | 50,00 | 14,61 | -2,83 | 0,00 | 3.012,79 | 0,00 | 3.012,79 | 312,79 |
| 55 | 3.012,79 | 50,00 | 14,91 | -2,88 | 0,00 | 3.074,81 | 0,00 | 3.074,81 | 324,81 |
| 56 | 3.074,81 | 50,00 | 15,21 | -2,94 | 0,00 | 3.137,08 | 0,00 | 3.137,08 | 337,08 |
| 57 | 3.137,08 | 50,00 | 15,51 | -3,00 | 0,00 | 3.199,59 | 0,00 | 3.199,59 | 349,59 |
| 58 | 3.199,59 | 50,00 | 15,82 | -3,06 | 0,00 | 3.262,35 | 0,00 | 3.262,35 | 362,35 |
| 59 | 3.262,35 | 50,00 | 16,12 | -3,12 | 0,00 | 3.325,35 | 0,00 | 3.325,35 | 375,35 |
| 60 | 3.325,35 | 50,00 | 16,43 | -3,18 | 0,00 | 3.388,61 | 0,00 | 3.388,61 | 388,61 |
| Vorabpauschale | 10,40 | 0,00 | 3.388,61 | 0,00 | 3.388,61 | 388,61 | |||
| Summen 5. Jahr |
2.645,70 | 600,00 | 177,18 | -34,28 | 0,00 | 3.388,61 | 0,00 | 3.388,61 | 388,61 |
| 61 | 3.388,61 | 50,00 | 16,74 | -3,24 | 0,00 | 3.452,11 | 0,00 | 3.452,11 | 402,11 |
| 62 | 3.452,11 | 50,00 | 17,05 | -3,30 | 0,00 | 3.515,85 | 0,00 | 3.515,85 | 415,85 |
| 63 | 3.515,85 | 50,00 | 17,36 | -3,36 | 0,00 | 3.579,85 | 0,00 | 3.579,85 | 429,85 |
| 64 | 3.579,85 | 50,00 | 17,67 | -3,42 | 0,00 | 3.644,10 | 0,00 | 3.644,10 | 444,10 |
| 65 | 3.644,10 | 50,00 | 17,98 | -3,48 | 0,00 | 3.708,61 | 0,00 | 3.708,61 | 458,61 |
| 66 | 3.708,61 | 50,00 | 18,30 | -3,54 | 0,00 | 3.773,36 | 0,00 | 3.773,36 | 473,36 |
| 67 | 3.773,36 | 50,00 | 18,61 | -3,60 | 0,00 | 3.838,37 | 0,00 | 3.838,37 | 488,37 |
| 68 | 3.838,37 | 50,00 | 18,93 | -3,66 | 0,00 | 3.903,64 | 0,00 | 3.903,64 | 503,64 |
| 69 | 3.903,64 | 50,00 | 19,24 | -3,72 | 0,00 | 3.969,16 | 0,00 | 3.969,16 | 519,16 |
| 70 | 3.969,16 | 50,00 | 19,56 | -3,78 | 0,00 | 4.034,94 | 0,00 | 4.034,94 | 534,94 |
| 71 | 4.034,94 | 50,00 | 19,88 | -3,85 | 0,00 | 4.100,97 | 0,00 | 4.100,97 | 550,97 |
| 72 | 4.100,97 | 50,00 | 20,21 | -3,91 | 0,00 | 4.167,27 | 0,00 | 4.167,27 | 567,27 |
| Vorabpauschale | 13,00 | 0,00 | 4.167,27 | 0,00 | 4.167,27 | 567,27 | |||
| Summen 6. Jahr |
3.388,61 | 600,00 | 221,52 | -42,85 | 0,00 | 4.167,27 | 0,00 | 4.167,27 | 567,27 |
| 73 | 4.167,27 | 50,00 | 20,53 | -3,97 | 0,00 | 4.233,83 | 0,00 | 4.233,83 | 583,83 |
| 74 | 4.233,83 | 50,00 | 20,85 | -4,03 | 0,00 | 4.300,65 | 0,00 | 4.300,65 | 600,65 |
| 75 | 4.300,65 | 50,00 | 21,18 | -4,10 | 0,00 | 4.367,73 | 0,00 | 4.367,73 | 617,73 |
