Anlegen & Sparen
Börse
Kredit & Finanzierung
Vorsorge
Zahlungsverkehr
Wohnen
Steuern
Arbeit & Soziales
Auto
Sonstige
Einstellungen
Zinsrechner
einmalige Geldanlage
Zuwachssparen
steigende Zinssätze
Sparrechner
regelmäßig anlegen
Bonussparen
Sparplan mit Bonusprämie
Zinseszinstabelle
Guthabenentwicklung
Fondsrechner
Fondssparen
Aktienrechner
Geldanlage in Aktien
Bond- / Anleiherechner
Anleihen, Renten, Bonds
Tradingrechner
Leben als Daytrader
Gewinn-Verlust
Ausgleichsrechner
Jahres-/Gesamtrendite
Gewinn- und Verlustraten
Kreditrechner
für Annuitätendarlehen
Tilgungsrechner
für Tilgungsdarlehen
Hypothekenrechner
Hypothekendarlehen
Darlehensrechner
taggenaue Berechnung
Tilgungsaussetzung
Darlehen mit Geldanlage
Leasingrechner
Auto-Leasing
Autofinanzierung
Barrabatt oder Händlerkredit
Mietrechner
Wohnungsmiete
Sparbuch-Rechner
unregelmäßige Einzahlung
Tagesgeldrechner
Zinsen für Tagesgeld
Festgeldrechner
monatsweise anlegen
Girorechner
Konto nachbilden
Dispo-Rechner
Dispozinsen für Dispokredit
Renditerechner
Renditeberechnung
Unterjährige Verzinsung
Effektivzinsrechner
Entnahmeplan
Rente aus Kapitalvermögen
Vorsorgerechner
Sparplan mit Entnahmeplan
Immobilienrechner
Was darf das Haus kosten?
Kaufen oder Mieten?
Günstiger wohnen
Immobilien-
Kapitalanlage-Rendite
Verzugszinsrechner
Verzugszinsen
Zinstagerechner
Zinsmethoden
Inflationsrechner
Kaufkraftverlust
Bargeldrechner
Münzzähler
Taschenrechner
Grundrechenarten
Prozentrechner
Prozentrechnung
Rabattrechner
Rabatte berechnen
Skontorechner
Lohnt sich Skonto?
Dreisatzrechner
Dreisatz berechnen
Spritrechner
Benzinverbrauch
Autokosten-Rechner
Kfz-Kosten vergleichen
Lebensversicherung
Renditerechner
Rentenversicherung
Renditerechner
Einkommensteuer
Steuerrechner 2024 & früher
Einkommensteuer
im Jahresvergleich
Einkommensteuer
Tabelle nach Einkommen
Gehaltsrechner 2024
Nettolohn berechnen  
Stundenlohnrechner
Stundenlohn berechnen
Bausparrechner
Bausparvertrag berechnen
Abgeltungssteuer
auf Kapitalerträge
Mehrwertsteuer
Umsatzsteuer berechnen
Grunderwerbsteuer
Grundstückskauf
Grundsteuer-Rechner
Steuer aufs Grundstück
Gewerbesteuer
auf Gewerbeertrag
AfA-Rechner
Abschreibung berechnen
Kraftfahrzeugsteuer
Kfz-Steuer berechnen
Bankleitzahlen
Bank- und BLZ- / BIC-Suche
Vorschusszinsen
Guthaben vorzeitig abheben
Währungsrechner
Währungen umrechnen
Elterngeld-Rechner
Entgeltersatz
Statistik-Rechner
Summe, Durchschnitt & Co.
Zufallsgenerator
Zufallszahlen generieren
Haushaltsrechner
Einkünfte und Ausgaben
Stromrechner
Stromkosten berechnen
Handy-Tarifrechner
Mobilfunk-Kosten
Versicherungsrechner
für Sachversicherungen
Solidaritätszuschlag
Soli-Ersparnis 2021


Die über den Permanentlink hinterlegten Eingabedaten wurden erfolgreich geladen.

Kurzanleitung

Daytrading - Berechnung in BeispielenBeispiele

Tradingrechner für Daytrader

Der Tradingrechner richtet sich an spekulativ eingestellte Trader, die per Daytrading an der Börse Gewinne erzielen und regelmäßige Entnahmen für den Lebensunterhalt tätigen.

Kenndaten
 [weiße Felder ausfüllen, markiertes Feld wird berechnet]
Markieren Sie den Wert, den Sie berechnen möchtenWas berechnen?
?
Anfangskapital:
Euro
Anfangskapital berechnen
?
Kapitalzuwachsrate:
% pro Tag
Kapitalzuwachsrate berechnen
?
Laufzeit:
Tage
Laufzeit berechnen
?
Kapitalentnahme:
Euro
Entnahme berechnen
?
Entnahmeintervall:
Tage
?
Endkapital:
Euro
Endkapital berechnen
?
Steuersatz:
nicht berücksichtigen
%
Datenschutzhinweis: Mit Klick auf Berechnen werden Ihre Eingabedaten über eine sichere HTTPS-Verbindung an unseren Server übermittelt und das Berechnungsergebnis zurück an Ihren Webbrowser gesendet. Die Daten werden dabei nicht gespeichert.
Permanentlink zu dieser Berechnung erstellen
PDF-Dokument erstellen
Ergebnis
Das Endkapital beträgt:
1.465.756,26
Euro
Gewinne gesamt:
1.455.756,26
Euro
Entnahmen gesamt:
0,00
Euro
Guthabenentwicklung
Tag Guthaben
Morgens
Tagesgewinn Entnahme Guthaben
Abends
1 10.000,00 50,00 0,00 10.050,00
2 10.050,00 50,25 0,00 10.100,25
3 10.100,25 50,50 0,00 10.150,75
4 10.150,75 50,75 0,00 10.201,51
5 10.201,51 51,01 0,00 10.252,51
6 10.252,51 51,26 0,00 10.303,78
7 10.303,78 51,52 0,00 10.355,29
8 10.355,29 51,78 0,00 10.407,07
9 10.407,07 52,04 0,00 10.459,11
10 10.459,11 52,30 0,00 10.511,40
11 10.511,40 52,56 0,00 10.563,96
12 10.563,96 52,82 0,00 10.616,78
13 10.616,78 53,08 0,00 10.669,86
14 10.669,86 53,35 0,00 10.723,21
15 10.723,21 53,62 0,00 10.776,83
16 10.776,83 53,88 0,00 10.830,71
17 10.830,71 54,15 0,00 10.884,87
18 10.884,87 54,42 0,00 10.939,29
19 10.939,29 54,70 0,00 10.993,99
20 10.993,99 54,97 0,00 11.048,96
21 11.048,96 55,24 0,00 11.104,20
22 11.104,20 55,52 0,00 11.159,72
23 11.159,72 55,80 0,00 11.215,52
24 11.215,52 56,08 0,00 11.271,60
25 11.271,60 56,36 0,00 11.327,96
26 11.327,96 56,64 0,00 11.384,60
27 11.384,60 56,92 0,00 11.441,52
28 11.441,52 57,21 0,00 11.498,73
29 11.498,73 57,49 0,00 11.556,22
30 11.556,22 57,78 0,00 11.614,00
31 11.614,00 58,07 0,00 11.672,07
32 11.672,07 58,36 0,00 11.730,43
33 11.730,43 58,65 0,00 11.789,08
34 11.789,08 58,95 0,00 11.848,03
35 11.848,03 59,24 0,00 11.907,27
36 11.907,27 59,54 0,00 11.966,81
37 11.966,81 59,83 0,00 12.026,64
38 12.026,64 60,13 0,00 12.086,77
39 12.086,77 60,43 0,00 12.147,21
40 12.147,21 60,74 0,00 12.207,94
41 12.207,94 61,04 0,00 12.268,98
42 12.268,98 61,34 0,00 12.330,33
43 12.330,33 61,65 0,00 12.391,98
44 12.391,98 61,96 0,00 12.453,94
45 12.453,94 62,27 0,00 12.516,21
46 12.516,21 62,58 0,00 12.578,79
47 12.578,79 62,89 0,00 12.641,68
48 12.641,68 63,21 0,00 12.704,89
49 12.704,89 63,52 0,00 12.768,42
50 12.768,42 63,84 0,00 12.832,26
51 12.832,26 64,16 0,00 12.896,42
52 12.896,42 64,48 0,00 12.960,90
53 12.960,90 64,80 0,00 13.025,71
54 13.025,71 65,13 0,00 13.090,83
55 13.090,83 65,45 0,00 13.156,29
56 13.156,29 65,78 0,00 13.222,07
57 13.222,07 66,11 0,00 13.288,18
58 13.288,18 66,44 0,00 13.354,62
59 13.354,62 66,77 0,00 13.421,39
60 13.421,39 67,11 0,00 13.488,50
61 13.488,50 67,44 0,00 13.555,94
62 13.555,94 67,78 0,00 13.623,72
63 13.623,72 68,12 0,00 13.691,84
64 13.691,84 68,46 0,00 13.760,30
65 13.760,30 68,80 0,00 13.829,10
66 13.829,10 69,15 0,00 13.898,25
67 13.898,25 69,49 0,00 13.967,74
68 13.967,74 69,84 0,00 14.037,58
69 14.037,58 70,19 0,00 14.107,77
70 14.107,77 70,54 0,00 14.178,31
71 14.178,31 70,89 0,00 14.249,20
72 14.249,20 71,25 0,00 14.320,44
73 14.320,44 71,60 0,00 14.392,04
74 14.392,04 71,96 0,00 14.464,01
75 14.464,01 72,32 0,00 14.536,33
76 14.536,33 72,68 0,00 14.609,01
77 14.609,01 73,05 0,00 14.682,05
78 14.682,05 73,41 0,00 14.755,46
79 14.755,46 73,78 0,00 14.829,24
80 14.829,24 74,15 0,00 14.903,39
81 14.903,39 74,52 0,00 14.977,90
82 14.977,90 74,89 0,00 15.052,79
83 15.052,79 75,26 0,00 15.128,06
84 15.128,06 75,64 0,00 15.203,70
85 15.203,70 76,02 0,00 15.279,71
86 15.279,71 76,40 0,00 15.356,11
87 15.356,11 76,78 0,00 15.432,89
88 15.432,89 77,16 0,00 15.510,06
89 15.510,06 77,55 0,00 15.587,61
90 15.587,61 77,94 0,00 15.665,55
91 15.665,55 78,33 0,00 15.743,87
92 15.743,87 78,72 0,00 15.822,59
93 15.822,59 79,11 0,00 15.901,71
94 15.901,71 79,51 0,00 15.981,22
95 15.981,22 79,91 0,00 16.061,12
96 16.061,12 80,31 0,00 16.141,43
97 16.141,43 80,71 0,00 16.222,13
98 16.222,13 81,11 0,00 16.303,24
99 16.303,24 81,52 0,00 16.384,76
100 16.384,76 81,92 0,00 16.466,68
101 16.466,68 82,33 0,00 16.549,02
102 16.549,02 82,75 0,00 16.631,76
103 16.631,76 83,16 0,00 16.714,92
104 16.714,92 83,57 0,00 16.798,50
105 16.798,50 83,99 0,00 16.882,49
106 16.882,49 84,41 0,00 16.966,90
107 16.966,90 84,83 0,00 17.051,74
108 17.051,74 85,26 0,00 17.136,99
109 17.136,99 85,68 0,00 17.222,68
110 17.222,68 86,11 0,00 17.308,79
111 17.308,79 86,54 0,00 17.395,34
112 17.395,34 86,98 0,00 17.482,31
113 17.482,31 87,41 0,00 17.569,73
114 17.569,73 87,85 0,00 17.657,57
115 17.657,57 88,29 0,00 17.745,86
116 17.745,86 88,73 0,00 17.834,59
117 17.834,59 89,17 0,00 17.923,76
118 17.923,76 89,62 0,00 18.013,38
119 18.013,38 90,07 0,00 18.103,45
120 18.103,45 90,52 0,00 18.193,97
121 18.193,97 90,97 0,00 18.284,94
122 18.284,94 91,42 0,00 18.376,36
123 18.376,36 91,88 0,00 18.468,24
124 18.468,24 92,34 0,00 18.560,58
125 18.560,58 92,80 0,00 18.653,39
126 18.653,39 93,27 0,00 18.746,65
127 18.746,65 93,73 0,00 18.840,39
128 18.840,39 94,20 0,00 18.934,59
129 18.934,59 94,67 0,00 19.029,26
130 19.029,26 95,15 0,00 19.124,41
131 19.124,41 95,62 0,00 19.220,03
132 19.220,03 96,10 0,00 19.316,13
133 19.316,13 96,58 0,00 19.412,71
134 19.412,71 97,06 0,00 19.509,78
135 19.509,78 97,55 0,00 19.607,32
136 19.607,32 98,04 0,00 19.705,36
137 19.705,36 98,53 0,00 19.803,89
138 19.803,89 99,02 0,00 19.902,91
139 19.902,91 99,51 0,00 20.002,42
140 20.002,42 100,01 0,00 20.102,43
141 20.102,43 100,51 0,00 20.202,95
142 20.202,95 101,01 0,00 20.303,96
143 20.303,96 101,52 0,00 20.405,48
144 20.405,48 102,03 0,00 20.507,51
145 20.507,51 102,54 0,00 20.610,05
146 20.610,05 103,05 0,00 20.713,10
147 20.713,10 103,57 0,00 20.816,66
148 20.816,66 104,08 0,00 20.920,74
149 20.920,74 104,60 0,00 21.025,35
150 21.025,35 105,13 0,00 21.130,48
151 21.130,48 105,65 0,00 21.236,13
152 21.236,13 106,18 0,00 21.342,31
153 21.342,31 106,71 0,00 21.449,02
154 21.449,02 107,25 0,00 21.556,26
155 21.556,26 107,78 0,00 21.664,05
156 21.664,05 108,32 0,00 21.772,37
157 21.772,37 108,86 0,00 21.881,23
158 21.881,23 109,41 0,00 21.990,63
159 21.990,63 109,95 0,00 22.100,59
160 22.100,59 110,50 0,00 22.211,09
161 22.211,09 111,06 0,00 22.322,15
162 22.322,15 111,61 0,00 22.433,76
163 22.433,76 112,17 0,00 22.545,93
164 22.545,93 112,73 0,00 22.658,66
165 22.658,66 113,29 0,00 22.771,95
166 22.771,95 113,86 0,00 22.885,81
167 22.885,81 114,43 0,00 23.000,24
168 23.000,24 115,00 0,00 23.115,24
169 23.115,24 115,58 0,00 23.230,81
170 23.230,81 116,15 0,00 23.346,97
171 23.346,97 116,73 0,00 23.463,70
172 23.463,70 117,32 0,00 23.581,02
173 23.581,02 117,91 0,00 23.698,93
174 23.698,93 118,49 0,00 23.817,42
175 23.817,42 119,09 0,00 23.936,51
176 23.936,51 119,68 0,00 24.056,19
177 24.056,19 120,28 0,00 24.176,47
178 24.176,47 120,88 0,00 24.297,35
179 24.297,35 121,49 0,00 24.418,84
180 24.418,84 122,09 0,00 24.540,94
181 24.540,94 122,70 0,00 24.663,64
182 24.663,64 123,32 0,00 24.786,96
183 24.786,96 123,93 0,00 24.910,89
184 24.910,89 124,55 0,00 25.035,45
185 25.035,45 125,18 0,00 25.160,62
186 25.160,62 125,80 0,00 25.286,43
187 25.286,43 126,43 0,00 25.412,86
188 25.412,86 127,06 0,00 25.539,92
189 25.539,92 127,70 0,00 25.667,62
190 25.667,62 128,34 0,00 25.795,96
191 25.795,96 128,98 0,00 25.924,94
192 25.924,94 129,62 0,00 26.054,57
193 26.054,57 130,27 0,00 26.184,84
194 26.184,84 130,92 0,00 26.315,76
195 26.315,76 131,58 0,00 26.447,34
196 26.447,34 132,24 0,00 26.579,58
197 26.579,58 132,90 0,00 26.712,48
198 26.712,48 133,56 0,00 26.846,04
199 26.846,04 134,23 0,00 26.980,27
200 26.980,27 134,90 0,00 27.115,17
201 27.115,17 135,58 0,00 27.250,75
202 27.250,75 136,25 0,00 27.387,00
203 27.387,00 136,94 0,00 27.523,94
204 27.523,94 137,62 0,00 27.661,56
205 27.661,56 138,31 0,00 27.799,86
206 27.799,86 139,00 0,00 27.938,86
207 27.938,86 139,69 0,00 28.078,56
208 28.078,56 140,39 0,00 28.218,95
209 28.218,95 141,09 0,00 28.360,04
210 28.360,04 141,80 0,00 28.501,84
211 28.501,84 142,51 0,00 28.644,35
212 28.644,35 143,22 0,00 28.787,58
213 28.787,58 143,94 0,00 28.931,51
214 28.931,51 144,66 0,00 29.076,17
215 29.076,17 145,38 0,00 29.221,55
216 29.221,55 146,11 0,00 29.367,66
217 29.367,66 146,84 0,00 29.514,50
218 29.514,50 147,57 0,00 29.662,07
219 29.662,07 148,31 0,00 29.810,38
220 29.810,38 149,05 0,00 29.959,43
221 29.959,43 149,80 0,00 30.109,23
222 30.109,23 150,55 0,00 30.259,78
223 30.259,78 151,30 0,00 30.411,07
224 30.411,07 152,06 0,00 30.563,13
225 30.563,13 152,82 0,00 30.715,95
226 30.715,95 153,58 0,00 30.869,53
227 30.869,53 154,35 0,00 31.023,87
228 31.023,87 155,12 0,00 31.178,99
229 31.178,99 155,89 0,00 31.334,89
230 31.334,89 156,67 0,00 31.491,56
231 31.491,56 157,46 0,00 31.649,02
232 31.649,02 158,25 0,00 31.807,27
233 31.807,27 159,04 0,00 31.966,30
234 31.966,30 159,83 0,00 32.126,13
235 32.126,13 160,63 0,00 32.286,76
236 32.286,76 161,43 0,00 32.448,20
237 32.448,20 162,24 0,00 32.610,44
238 32.610,44 163,05 0,00 32.773,49
239 32.773,49 163,87 0,00 32.937,36
240 32.937,36 164,69 0,00 33.102,04
241 33.102,04 165,51 0,00 33.267,55
242 33.267,55 166,34 0,00 33.433,89
243 33.433,89 167,17 0,00 33.601,06
244 33.601,06 168,01 0,00 33.769,07
245 33.769,07 168,85 0,00 33.937,91
246 33.937,91 169,69 0,00 34.107,60
247 34.107,60 170,54 0,00 34.278,14
248 34.278,14 171,39 0,00 34.449,53
249 34.449,53 172,25 0,00 34.621,78
250 34.621,78 173,11 0,00 34.794,89
251 34.794,89 173,97 0,00 34.968,86
252 34.968,86 174,84 0,00 35.143,71
253 35.143,71 175,72 0,00 35.319,42
254 35.319,42 176,60 0,00 35.496,02
255 35.496,02 177,48 0,00 35.673,50
256 35.673,50 178,37 0,00 35.851,87
257 35.851,87 179,26 0,00 36.031,13
258 36.031,13 180,16 0,00 36.211,28
259 36.211,28 181,06 0,00 36.392,34
260 36.392,34 181,96 0,00 36.574,30
261 36.574,30 182,87 0,00 36.757,17
262 36.757,17 183,79 0,00 36.940,96
263 36.940,96 184,70 0,00 37.125,67
264 37.125,67 185,63 0,00 37.311,29
265 37.311,29 186,56 0,00 37.497,85
266 37.497,85 187,49 0,00 37.685,34
267 37.685,34 188,43 0,00 37.873,77
268 37.873,77 189,37 0,00 38.063,13
269 38.063,13 190,32 0,00 38.253,45
270 38.253,45 191,27 0,00 38.444,72
271 38.444,72 192,22 0,00 38.636,94
272 38.636,94 193,18 0,00 38.830,13
273 38.830,13 194,15 0,00 39.024,28
274 39.024,28 195,12 0,00 39.219,40
275 39.219,40 196,10 0,00 39.415,49
276 39.415,49 197,08 0,00 39.612,57
277 39.612,57 198,06 0,00 39.810,64
278 39.810,64 199,05 0,00 40.009,69
279 40.009,69 200,05 0,00 40.209,74
280 40.209,74 201,05 0,00 40.410,79
281 40.410,79 202,05 0,00 40.612,84
282 40.612,84 203,06 0,00 40.815,90
283 40.815,90 204,08 0,00 41.019,98
284 41.019,98 205,10 0,00 41.225,08
285 41.225,08 206,13 0,00 41.431,21
286 41.431,21 207,16 0,00 41.638,36
287 41.638,36 208,19 0,00 41.846,56
288 41.846,56 209,23 0,00 42.055,79
289 42.055,79 210,28 0,00 42.266,07
290 42.266,07 211,33 0,00 42.477,40
291 42.477,40 212,39 0,00 42.689,79
292 42.689,79 213,45 0,00 42.903,23
293 42.903,23 214,52 0,00 43.117,75
294 43.117,75 215,59 0,00 43.333,34
295 43.333,34 216,67 0,00 43.550,01
296 43.550,01 217,75 0,00 43.767,76
297 43.767,76 218,84 0,00 43.986,59
298 43.986,59 219,93 0,00 44.206,53
299 44.206,53 221,03 0,00 44.427,56
300 44.427,56 222,14 0,00 44.649,70
301 44.649,70 223,25 0,00 44.872,95
302 44.872,95 224,36 0,00 45.097,31
303 45.097,31 225,49 0,00 45.322,80
304 45.322,80 226,61 0,00 45.549,41
305 45.549,41 227,75 0,00 45.777,16
306 45.777,16 228,89 0,00 46.006,04
307 46.006,04 230,03 0,00 46.236,07
308 46.236,07 231,18 0,00 46.467,26
309 46.467,26 232,34 0,00 46.699,59
310 46.699,59 233,50 0,00 46.933,09
311 46.933,09 234,67 0,00 47.167,76
312 47.167,76 235,84 0,00 47.403,59
313 47.403,59 237,02 0,00 47.640,61
314 47.640,61 238,20 0,00 47.878,81
315 47.878,81 239,39 0,00 48.118,21
316 48.118,21 240,59 0,00 48.358,80
317 48.358,80 241,79 0,00 48.600,59
318 48.600,59 243,00 0,00 48.843,60
319 48.843,60 244,22 0,00 49.087,81
320 49.087,81 245,44 0,00 49.333,25
321 49.333,25 246,67 0,00 49.579,92
322 49.579,92 247,90 0,00 49.827,82
323 49.827,82 249,14 0,00 50.076,96
324 50.076,96 250,38 0,00 50.327,34
325 50.327,34 251,64 0,00 50.578,98
326 50.578,98 252,89 0,00 50.831,88
327 50.831,88 254,16 0,00 51.086,03
328 51.086,03 255,43 0,00 51.341,46
329 51.341,46 256,71 0,00 51.598,17
330 51.598,17 257,99 0,00 51.856,16
331 51.856,16 259,28 0,00 52.115,44
332 52.115,44 260,58 0,00 52.376,02
333 52.376,02 261,88 0,00 52.637,90
334 52.637,90 263,19 0,00 52.901,09
335 52.901,09 264,51 0,00 53.165,60
336 53.165,60 265,83 0,00 53.431,42
337 53.431,42 267,16 0,00 53.698,58
338 53.698,58 268,49 0,00 53.967,07
339 53.967,07 269,84 0,00 54.236,91
340 54.236,91 271,18 0,00 54.508,09
341 54.508,09 272,54 0,00 54.780,63
342 54.780,63 273,90 0,00 55.054,54
343 55.054,54 275,27 0,00 55.329,81
344 55.329,81 276,65 0,00 55.606,46
345 55.606,46 278,03 0,00 55.884,49
346 55.884,49 279,42 0,00 56.163,91
347 56.163,91 280,82 0,00 56.444,73
348 56.444,73 282,22 0,00 56.726,96
349 56.726,96 283,63 0,00 57.010,59
350 57.010,59 285,05 0,00 57.295,65
351 57.295,65 286,48 0,00 57.582,12
352 57.582,12 287,91 0,00 57.870,03
353 57.870,03 289,35 0,00 58.159,38
354 58.159,38 290,80 0,00 58.450,18
355 58.450,18 292,25 0,00 58.742,43
356 58.742,43 293,71 0,00 59.036,14
357 59.036,14 295,18 0,00 59.331,32
358 59.331,32 296,66 0,00 59.627,98
359 59.627,98 298,14 0,00 59.926,12
360 59.926,12 299,63 0,00 60.225,75
361 60.225,75 301,13 0,00 60.526,88
362 60.526,88 302,63 0,00 60.829,52
363 60.829,52 304,15 0,00 61.133,66
364 61.133,66 305,67 0,00 61.439,33
365 61.439,33 307,20 0,00 61.746,53
366 61.746,53 308,73 0,00 62.055,26
367 62.055,26 310,28 0,00 62.365,54
368 62.365,54 311,83 0,00 62.677,36
369 62.677,36 313,39 0,00 62.990,75
370 62.990,75 314,95 0,00 63.305,71
371 63.305,71 316,53 0,00 63.622,23
372 63.622,23 318,11 0,00 63.940,34
373 63.940,34 319,70 0,00 64.260,05
374 64.260,05 321,30 0,00 64.581,35
375 64.581,35 322,91 0,00 64.904,25
376 64.904,25 324,52 0,00 65.228,77
377 65.228,77 326,14 0,00 65.554,92
378 65.554,92 327,77 0,00 65.882,69
379 65.882,69 329,41 0,00 66.212,11
380 66.212,11 331,06 0,00 66.543,17
381 66.543,17 332,72 0,00 66.875,88
382 66.875,88 334,38 0,00 67.210,26
383 67.210,26 336,05 0,00 67.546,31
384 67.546,31 337,73 0,00 67.884,05
385 67.884,05 339,42 0,00 68.223,47
386 68.223,47 341,12 0,00 68.564,58
387 68.564,58 342,82 0,00 68.907,41
388 68.907,41 344,54 0,00 69.251,94
389 69.251,94 346,26 0,00 69.598,20
390 69.598,20 347,99 0,00 69.946,19
391 69.946,19 349,73 0,00 70.295,92
392 70.295,92 351,48 0,00 70.647,40
393 70.647,40 353,24 0,00 71.000,64
394 71.000,64 355,00 0,00 71.355,64
395 71.355,64 356,78 0,00 71.712,42
396 71.712,42 358,56 0,00 72.070,98
397 72.070,98 360,35 0,00 72.431,34
398 72.431,34 362,16 0,00 72.793,50
399 72.793,50 363,97 0,00 73.157,46
400 73.157,46 365,79 0,00 73.523,25
401 73.523,25 367,62 0,00 73.890,87
402 73.890,87 369,45 0,00 74.260,32
403 74.260,32 371,30 0,00 74.631,62
404 74.631,62 373,16 0,00 75.004,78
405 75.004,78 375,02 0,00 75.379,81
406 75.379,81 376,90 0,00 75.756,70
407 75.756,70 378,78 0,00 76.135,49
408 76.135,49 380,68 0,00 76.516,17
409 76.516,17 382,58 0,00 76.898,75
410 76.898,75 384,49 0,00 77.283,24
411 77.283,24 386,42 0,00 77.669,66
412 77.669,66 388,35 0,00 78.058,00
413 78.058,00 390,29 0,00 78.448,29
414 78.448,29 392,24 0,00 78.840,54
415 78.840,54 394,20 0,00 79.234,74
416 79.234,74 396,17 0,00 79.630,91
417 79.630,91 398,15 0,00 80.029,07
418 80.029,07 400,15 0,00 80.429,21
419 80.429,21 402,15 0,00 80.831,36
420 80.831,36 404,16 0,00 81.235,51
421 81.235,51 406,18 0,00 81.641,69
422 81.641,69 408,21 0,00 82.049,90
423 82.049,90 410,25 0,00 82.460,15
424 82.460,15 412,30 0,00 82.872,45
425 82.872,45 414,36 0,00 83.286,81
426 83.286,81 416,43 0,00 83.703,25
427 83.703,25 418,52 0,00 84.121,76
428 84.121,76 420,61 0,00 84.542,37
429 84.542,37 422,71 0,00 84.965,08
430 84.965,08 424,83 0,00 85.389,91
431 85.389,91 426,95 0,00 85.816,86
432 85.816,86 429,08 0,00 86.245,94
433 86.245,94 431,23 0,00 86.677,17
434 86.677,17 433,39 0,00 87.110,56
435 87.110,56 435,55 0,00 87.546,11
436 87.546,11 437,73 0,00 87.983,84
437 87.983,84 439,92 0,00 88.423,76
438 88.423,76 442,12 0,00 88.865,88
439 88.865,88 444,33 0,00 89.310,21
440 89.310,21 446,55 0,00 89.756,76
441 89.756,76 448,78 0,00 90.205,54
442 90.205,54 451,03 0,00 90.656,57
443 90.656,57 453,28 0,00 91.109,86
444 91.109,86 455,55 0,00 91.565,40
445 91.565,40 457,83 0,00 92.023,23
446 92.023,23 460,12 0,00 92.483,35
447 92.483,35 462,42 0,00 92.945,76
448 92.945,76 464,73 0,00 93.410,49
449 93.410,49 467,05 0,00 93.877,55
450 93.877,55 469,39 0,00 94.346,93
451 94.346,93 471,73 0,00 94.818,67
452 94.818,67 474,09 0,00 95.292,76
453 95.292,76 476,46 0,00 95.769,23
454 95.769,23 478,85 0,00 96.248,07
455 96.248,07 481,24 0,00 96.729,31
456 96.729,31 483,65 0,00 97.212,96
457 97.212,96 486,06 0,00 97.699,02
458 97.699,02 488,50 0,00 98.187,52
459 98.187,52 490,94 0,00 98.678,46
460 98.678,46 493,39 0,00 99.171,85
461 99.171,85 495,86 0,00 99.667,71
462 99.667,71 498,34 0,00 100.166,05
463 100.166,05 500,83 0,00 100.666,88
464 100.666,88 503,33 0,00 101.170,21
465 101.170,21 505,85 0,00 101.676,06
466 101.676,06 508,38 0,00 102.184,44
467 102.184,44 510,92 0,00 102.695,36
468 102.695,36 513,48 0,00 103.208,84
469 103.208,84 516,04 0,00 103.724,89
470 103.724,89 518,62 0,00 104.243,51
471 104.243,51 521,22 0,00 104.764,73
472 104.764,73 523,82 0,00 105.288,55
473 105.288,55 526,44 0,00 105.814,99
474 105.814,99 529,07 0,00 106.344,07
475 106.344,07 531,72 0,00 106.875,79
476 106.875,79 534,38 0,00 107.410,17
477 107.410,17 537,05 0,00 107.947,22
478 107.947,22 539,74 0,00 108.486,95
479 108.486,95 542,43 0,00 109.029,39
480 109.029,39 545,15 0,00 109.574,54
481 109.574,54 547,87 0,00 110.122,41
482 110.122,41 550,61 0,00 110.673,02
483 110.673,02 553,37 0,00 111.226,39
484 111.226,39 556,13 0,00 111.782,52
485 111.782,52 558,91 0,00 112.341,43
486 112.341,43 561,71 0,00 112.903,14
487 112.903,14 564,52 0,00 113.467,65
488 113.467,65 567,34 0,00 114.034,99
489 114.034,99 570,17 0,00 114.605,17
490 114.605,17 573,03 0,00 115.178,19
491 115.178,19 575,89 0,00 115.754,08
492 115.754,08 578,77 0,00 116.332,85
493 116.332,85 581,66 0,00 116.914,52
494 116.914,52 584,57 0,00 117.499,09
495 117.499,09 587,50 0,00 118.086,59
496 118.086,59 590,43 0,00 118.677,02
497 118.677,02 593,39 0,00 119.270,40
498 119.270,40 596,35 0,00 119.866,76
499 119.866,76 599,33 0,00 120.466,09
500 120.466,09 602,33 0,00 121.068,42
501 121.068,42 605,34 0,00 121.673,76
502 121.673,76 608,37 0,00 122.282,13
503 122.282,13 611,41 0,00 122.893,54
504 122.893,54 614,47 0,00 123.508,01
505 123.508,01 617,54 0,00 124.125,55
506 124.125,55 620,63 0,00 124.746,18
507 124.746,18 623,73 0,00 125.369,91
508 125.369,91 626,85 0,00 125.996,76
509 125.996,76 629,98 0,00 126.626,74
510 126.626,74 633,13 0,00 127.259,88
511 127.259,88 636,30 0,00 127.896,18
512 127.896,18 639,48 0,00 128.535,66
513 128.535,66 642,68 0,00 129.178,33
514 129.178,33 645,89 0,00 129.824,23
515 129.824,23 649,12 0,00 130.473,35
516 130.473,35 652,37 0,00 131.125,71
517 131.125,71 655,63 0,00 131.781,34
518 131.781,34 658,91 0,00 132.440,25
519 132.440,25 662,20 0,00 133.102,45
520 133.102,45 665,51 0,00 133.767,96
521 133.767,96 668,84 0,00 134.436,80
522 134.436,80 672,18 0,00 135.108,99
523 135.108,99 675,54 0,00 135.784,53
524 135.784,53 678,92 0,00 136.463,45
525 136.463,45 682,32 0,00 137.145,77
