Wechselkurs von Finnische Mark (FIM) zu Österreichischer Schilling (öS) (ATS)
Währungsrechner für internationale WährungenDer Währungsrechner dient der Umrechnung zwischen wichtigen internationalen Währungen zum tagesaktuellen Wechselkurs. |
Die Umrechungstabelle dient als Merk- und Rechenhilfe für die Umrechnung zwischen den Währungen Finnische Mark und Österreichischer Schilling (öS).
Aufgrund der jeweils angegebenen ganzen, runden Währungsbeträge können Sie sowohl von FIM nach ATS, also auch von ATS zu FIM umrechnen.
Wechselkurs von Finnische Mark (FIM) zu Österreichischer Schilling (öS) (ATS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIM Finnische Mark |
ATS Österreichischer Schilling (öS) |
ATS Österreichischer Schilling (öS) |
FIM Finnische Mark |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2,31 | 1 | 0,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4,63 | 2 | 0,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6,94 | 3 | 1,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9,26 | 4 | 1,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11,57 | 5 | 2,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13,89 | 6 | 2,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16,20 | 7 | 3,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18,51 | 8 | 3,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 20,83 | 9 | 3,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 23,14 | 10 | 4,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 46,29 | 20 | 8,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 115,72 | 50 | 21,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 231,43 | 100 | 43,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 462,86 | 200 | 86,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 1.157,16 | 500 | 216,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 2.314,32 | 1.000 | 432,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zugrunde liegender Wechselkurs: 1 FIM = 2,31432 ATS |
Zugrunde liegender Wechselkurs: 1 ATS = 0,432093 FIM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Europäische Zentralbank, Angaben ohne Gewähr. Stand: 14.08.2026
Weitere Wechselkurse
Wechselkurs Finnische Mark zu anderen Währungen
Wechselkurs Österreichischer Schilling (öS) zu anderen Währungen
Währungsrechner für beliebige Währungsumrechnung
Der zugrunde liegende Wechselkurs für die beiden Währungen beruhen auf der täglichen Abstimmung zwischen den Zentralbanken in Europa und weltweit. Die Tabelle gibt Ihnen eine Orientierung über den aktuellen Wechselkurs. Die Ergebnisse sind auf zwei Nachkommastellen gerundet. Beim Geldumtausch in der Praxis können ungünstigere Wechselkurse zugrunde gelegt werden. Der Wechselkurs wird werktäglich um 15 Uhr Mitteleuropäischer Zeit aktualisiert.
Finnische Mark (FIM)
Die Finnische Mark war die Währung von Finnland bis zur Einführung des Euro zu Beginn des Jahres 1999 bzw 2002.
Die international gebräuchliche Abkürzung für die Finnische Mark lautete "FIM". In Finnland wurde sie gewöhnlich mit "mk" oder "Fmk" abgekürzt.
Die Finnische Mark oder Finnmark war unterteilt in 100 Pfennig.
Im Zuge der Einführung des Euro wurde der Wechselkurs zur Finnischen Mark mit 1 Euro = 5,94573 Finnmark festgelegt. Für 1 Finnmark bekam man also 0,168188 Euro.
Österreichischer Schilling (öS) (ATS)
Der Österreichische Schilling war die Währung der Republik Österreich bis zur Einführung des Euro zu Beginn des Jahres 1999 bzw 2002.
Die international gebräuchliche Abkürzung für den Österreichischen Schilling lautete "ATS". In Österreich wurde er gewöhnlich mit "öS" abgekürzt.
Der Schilling war unterteilt in 100 Groschen.
Im Zuge der Einführung des Euro wurde der Wechselkurs zum Österreichischen Schilling mit 1 Euro = 13,7603 Schilling festgelegt. Für 1 Schilling bekam man also 0,0726728 Euro.
Lesen Sie weiter: Wechselkurs von Finnische Mark (FIM) zu Portugiesischer Escudo (PTE)



Login für Finanzberater