- Zinsrechnereinmalige Geldanlage
- Zuwachssparensteigende Zinssätze
- Sparrechnerregelmäßig anlegen
- BonussparenSparplan mit Bonusprämie
- ZinseszinstabelleGuthabenentwicklung
- Sparbuch-Rechnerunregelmäßige Einzahlung
- TagesgeldrechnerZinsen für Tagesgeld
- ZinstagerechnerZinsmethoden
- Festgeldrechnermonatsweise anlegen
- GirorechnerKonto nachbilden
- RenditerechnerRenditeberechnung
- Unterjährige VerzinsungEffektivzinsrechner
- Immobilien-Kapitalanlage-Rendite
- VorschusszinsenGuthaben vorzeitig abheben
- Alle Finanzrechner
- Suche
- Google-Suche aktivieren
-
Datenschutzhinweis:
Erst bei Aktiverung der Such-Funktion werden Daten an Google übermittelt. - Monatskalender 2026Jetzt ausdrucken!

- Neuerungen 2026Steuern & Finanzen

- GeldanlageKapital richtig anlegen
- BundeswertpapiereSicherheit vor Rendite
- Was sind Anleihen?Renten, Bonds
- Vielfalt der FondsDie Mischung macht's
- AltersvorsorgeGut versorgt im Alter
- EinlagensicherungWie sicher ist Ihr Geld?
- FondsanlageWissenswertes zu Fonds
- Abgeltungssteuer25 % für den Staat
- VermögensanlageDas magische Dreieck
- SparplanTipps für Ratensparer
- ZinsrechnungArten der Verzinsung
- Zinsmethoden30/360, act/360 & Co.
- SparertypenWelcher Typ sind Sie?
- Spartippszum Stromverbrauch
- Geld und KinderFinanzwissen für Familien
- ZinsformelnGrundlegende Formeln
- BenutzerkontoÜbersicht Kontomodelle
- Permalink löschenmit Lösch-Kennwort
- Neuerungen-BlogWas ist neu?
- ÜberZinsen-berechnen.de
- Link zu unsEmpfehlen Sie uns weiter...
- Impressum
- Kontakt
- Datenschutz
- Nutzungsbedingungen
![]() |
Die über den Permanentlink hinterlegten Eingabedaten wurden erfolgreich geladen. |
Permanentlink erstellen – Datenschutzhinweis und Funktionsweise
Mit Nutzung der Permanentlink-Funktion werden Ihre auf dieser Unterseite getätigten Eingabedaten auf unserem Server gespeichert und über einen speziellen Link (den Permanentlink in Form einer URL-Internetadresse) dauerhaft aufrufbar gemacht. Mehr Info einblenden.
Der Permanentlink wird Ihnen unmittelbar nach Erstellung im Webbrowser mitgeteilt und sollte von Ihnen notiert oder anderweitig gespeichert werden z.B. als Browser-Lesezeichen. Wenn Sie über ein Benutzerkonto verfügen und angemeldet sind, wird der Permanentlink automatisch Ihrem Benutzerkonto zugeordnet.
Die Benutzerkonten Premium Privat und Premium Geschäft beinhalten eine Permanentlink-Verwaltung, über die Sie gespeicherte Berechnungen leicht aufrufen, ändern und (auch ohne Lösch-Kennwort) wieder löschen können.
Zum Schutz der hinterlegten Daten enthält der Link einen zufälligen kryptischen Bestandteil, der Dritten nicht bekannt ist. Der Link wird von uns nicht veröffentlicht; es steht Ihnen jedoch frei, den Permanentlink selbst an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen.
Um einen erstellten Permanentlink später auch ohne Benutzerkonto Premium wieder löschen zu können, haben Sie hier die Möglichkeit, ein optionales Lösch-Kennwort zu vergeben, welches nur Ihnen bekannt ist. Ohne Benutzerkonto Premium und ohne die Angabe eines Lösch-Kennworts können Permanentlinks nicht gelöscht werden, um von anderen Nutzern erstellte Permanentlinks vor Löschung zu schützen.
Nutzer mit Benutzerkonto Premium Privat oder Premium Geschäft können Ihre gespeicherten Berechnungen direkt aus dem Benutzerkonto aurufen, bei Bedarf ändern und ggf. den bestehenden Permanentlink überschreiben.
- Markieren Sie zuerst, was Sie berechnen möchten, z.B. das Endkapital.
- Geben Sie alle übrigen Werte in die Felder ein.
- Klicken Sie auf "Berechnen".
Nutzen Sie zum Ausdrucken die spezielle
Druckansicht.Oder erstellen Sie ein
.
PDF-DokumentMit der können Sie die Berechnung speichern und später erneut aufrufen.
Permanentlink-Funktion
Sparrechner für regelmäßige Sparraten
Der Sparrechner ermittelt für Banksparpläne wahlweise Endkapital, Sparrate, Dynamik, Zinssatz, Laufzeit oder Anfangskapital bei wählbaren Intervallen für Einzahlung und Zinsgutschrift. Der Rechner legt eine unterjährig lineare Verzinsung zu Grunde.
Ergebnis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das erzielte Endkapital inkl. Zinsen beträgt: | 99.355,68 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Einzahlungen gesamt:(Ersteinlage + 528 monatliche Sparraten) |
26.650,00 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Zinsen gesamt: |
88.375,42 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?
Steuerabzüge gesamt: |
-15.669,75 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guthabenentwicklung |
alle Monate
nur Jahressummen
Darstellung:
|
| Jahr | Guthaben zu Jahresbeginn |
Einzahlungen | Zins- gutschriften |
Steuerabzug | neues Guthaben am Jahresende |
| 1974 | 250,00 | 600,00 | 34,50 | 0,00 | 884,50 |
| 1975 | 884,50 | 600,00 | 72,57 | 0,00 | 1.557,07 |
| 1976 | 1.557,07 | 600,00 | 112,92 | 0,00 | 2.269,99 |
| 1977 | 2.269,99 | 600,00 | 155,70 | 0,00 | 3.025,69 |
| 1978 | 3.025,69 | 600,00 | 201,04 | 0,00 | 3.826,74 |
| 1979 | 3.826,74 | 600,00 | 249,10 | 0,00 | 4.675,84 |
| 1980 | 4.675,84 | 600,00 | 300,05 | 0,00 | 5.575,89 |
| 1981 | 5.575,89 | 600,00 | 354,05 | 0,00 | 6.529,94 |
| 1982 | 6.529,94 | 600,00 | 411,30 | 0,00 | 7.541,24 |
| 1983 | 7.541,24 | 600,00 | 471,97 | 0,00 | 8.613,21 |
| 1984 | 8.613,21 | 600,00 | 536,29 | 0,00 | 9.749,51 |
| 1985 | 9.749,51 | 600,00 | 604,47 | 0,00 | 10.953,98 |
| 1986 | 10.953,98 | 600,00 | 676,74 | 0,00 | 12.230,72 |
| 1987 | 12.230,72 | 600,00 | 753,34 | 0,00 | 13.584,06 |
| 1988 | 13.584,06 | 600,00 | 834,54 | -8,85 | 15.009,76 |
| 1989 | 15.009,76 | 600,00 | 920,09 | -31,41 | 16.498,43 |
| 1990 | 16.498,43 | 600,00 | 1.009,41 | -54,97 | 18.052,87 |
| 1991 | 18.052,87 | 600,00 | 1.102,67 | -79,57 | 19.675,98 |
| 1992 | 19.675,98 | 600,00 | 1.200,06 | -105,25 | 21.370,78 |
| 1993 | 21.370,78 | 600,00 | 1.301,75 | -132,07 | 23.140,46 |
| 1994 | 23.140,46 | 600,00 | 1.407,93 | -160,08 | 24.988,31 |
| 1995 | 24.988,31 | 600,00 | 1.518,80 | -189,32 | 26.917,79 |
| 1996 | 26.917,79 | 600,00 | 1.634,57 | -219,85 | 28.932,50 |
| 1997 | 28.932,50 | 600,00 | 1.755,45 | -251,74 | 31.036,22 |
| 1998 | 31.036,22 | 600,00 | 1.881,67 | -285,03 | 33.232,86 |
| 1999 | 33.232,86 | 600,00 | 2.013,47 | -319,79 | 35.526,54 |
| 2000 | 35.526,54 | 600,00 | 2.151,09 | -356,09 | 37.921,55 |
| 2001 | 37.921,55 | 600,00 | 2.294,79 | -393,99 | 40.422,36 |
| 2002 | 40.422,36 | 600,00 | 2.444,84 | -433,56 | 43.033,63 |
| 2003 | 43.033,63 | 600,00 | 2.601,52 | -474,89 | 45.760,27 |
| 2004 | 45.760,27 | 600,00 | 2.765,12 | -518,04 | 48.607,35 |
| 2005 | 48.607,35 | 600,00 | 2.935,94 | -563,09 | 51.580,20 |
| 2006 | 51.580,20 | 600,00 | 3.114,31 | -610,14 | 54.684,37 |
| 2007 | 54.684,37 | 600,00 | 3.300,56 | -659,26 | 57.925,67 |
| 2008 | 57.925,67 | 600,00 | 3.495,04 | -710,55 | 61.310,16 |
| 2009 | 61.310,16 | 600,00 | 3.698,11 | -764,11 | 64.844,16 |
| 2010 | 64.844,16 | 600,00 | 3.910,15 | -820,04 | 68.534,27 |
| 2011 | 68.534,27 | 600,00 | 4.131,56 | -878,43 | 72.387,39 |
| 2012 | 72.387,39 | 600,00 | 4.362,74 | -939,41 | 76.410,73 |
| 2013 | 76.410,73 | 600,00 | 4.604,14 | -1.003,08 | 80.611,79 |
| 2014 | 80.611,79 | 600,00 | 4.856,21 | -1.069,56 | 84.998,44 |
| 2015 | 84.998,44 | 600,00 | 5.119,41 | -1.138,98 | 89.578,86 |
| 2016 | 89.578,86 | 600,00 | 5.394,23 | -1.211,46 | 94.361,63 |
| 2017 | 94.361,63 | 600,00 | 5.681,20 | -1.287,15 | 99.355,68 |
| Gesamt- summen |
250,00 | 26.400,00 | 88.375,42 | -15.669,75 | 99.355,68 |
| Monat | Guthaben zu Monatsbeginn |
Einzahlung am Monatsanfang |
Zinsgutschrift am Monatsende |
Steuerabzug | neues Guthaben am Monatsende |
| 01 / 1974 | 250,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02 / 1974 | 300,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 03 / 1974 | 350,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 04 / 1974 | 400,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 05 / 1974 | 450,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06 / 1974 | 500,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 07 / 1974 | 550,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 08 / 1974 | 600,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 09 / 1974 | 650,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 10 / 1974 | 700,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 11 / 1974 | 750,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 12 / 1974 | 800,00 | 50,00 | 34,50 | 0,00 | 884,50 |
| Summen 01 / 1974 bis 12 / 1974 |
250,00 | 600,00 | 34,50 | 0,00 | 884,50 |
| 01 / 1975 | 884,50 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 934,50 |
| 02 / 1975 | 934,50 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 984,50 |
| 03 / 1975 | 984,50 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034,50 |
| 04 / 1975 | 1.034,50 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084,50 |
| 05 / 1975 | 1.084,50 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,50 |
| 06 / 1975 | 1.134,50 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,50 |
| 07 / 1975 | 1.184,50 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234,50 |
| 08 / 1975 | 1.234,50 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,50 |
| 09 / 1975 | 1.284,50 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,50 |
| 10 / 1975 | 1.334,50 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,50 |
| 11 / 1975 | 1.384,50 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,50 |
| 12 / 1975 | 1.434,50 | 50,00 | 72,57 | 0,00 | 1.557,07 |
| Summen 01 / 1975 bis 12 / 1975 |
884,50 | 600,00 | 72,57 | 0,00 | 1.557,07 |
| 01 / 1976 | 1.557,07 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,07 |
| 02 / 1976 | 1.607,07 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.657,07 |
| 03 / 1976 | 1.657,07 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,07 |
| 04 / 1976 | 1.707,07 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,07 |
| 05 / 1976 | 1.757,07 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.807,07 |
| 06 / 1976 | 1.807,07 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857,07 |
| 07 / 1976 | 1.857,07 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.907,07 |
| 08 / 1976 | 1.907,07 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.957,07 |
| 09 / 1976 | 1.957,07 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,07 |
| 10 / 1976 | 2.007,07 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057,07 |
| 11 / 1976 | 2.057,07 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107,07 |
| 12 / 1976 | 2.107,07 | 50,00 | 112,92 | 0,00 | 2.269,99 |
| Summen 01 / 1976 bis 12 / 1976 |
1.557,07 | 600,00 | 112,92 | 0,00 | 2.269,99 |
| 01 / 1977 | 2.269,99 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2.319,99 |
| 02 / 1977 | 2.319,99 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369,99 |
| 03 / 1977 | 2.369,99 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,99 |
| 04 / 1977 | 2.419,99 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2.469,99 |
| 05 / 1977 | 2.469,99 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2.519,99 |
| 06 / 1977 | 2.519,99 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2.569,99 |
| 07 / 1977 | 2.569,99 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,99 |
| 08 / 1977 | 2.619,99 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2.669,99 |
| 09 / 1977 | 2.669,99 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2.719,99 |
| 10 / 1977 | 2.719,99 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,99 |
| 11 / 1977 | 2.769,99 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2.819,99 |
| 12 / 1977 | 2.819,99 | 50,00 | 155,70 | 0,00 | 3.025,69 |
| Summen 01 / 1977 bis 12 / 1977 |
2.269,99 | 600,00 | 155,70 | 0,00 | 3.025,69 |
| 01 / 1978 | 3.025,69 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075,69 |
| 02 / 1978 | 3.075,69 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125,69 |
| 03 / 1978 | 3.125,69 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 3.175,69 |
| 04 / 1978 | 3.175,69 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 3.225,69 |
| 05 / 1978 | 3.225,69 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 3.275,69 |
| 06 / 1978 | 3.275,69 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 3.325,69 |
| 07 / 1978 | 3.325,69 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,69 |
| 08 / 1978 | 3.375,69 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,69 |
| 09 / 1978 | 3.425,69 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 3.475,69 |
| 10 / 1978 | 3.475,69 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 3.525,69 |
| 11 / 1978 | 3.525,69 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 3.575,69 |
| 12 / 1978 | 3.575,69 | 50,00 | 201,04 | 0,00 | 3.826,74 |
| Summen 01 / 1978 bis 12 / 1978 |
3.025,69 | 600,00 | 201,04 | 0,00 | 3.826,74 |
| 01 / 1979 | 3.826,74 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 3.876,74 |
| 02 / 1979 | 3.876,74 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926,74 |
| 03 / 1979 | 3.926,74 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,74 |
| 04 / 1979 | 3.976,74 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 4.026,74 |
| 05 / 1979 | 4.026,74 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 4.076,74 |
| 06 / 1979 | 4.076,74 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 4.126,74 |
| 07 / 1979 | 4.126,74 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 4.176,74 |
| 08 / 1979 | 4.176,74 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 4.226,74 |
| 09 / 1979 | 4.226,74 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 4.276,74 |
| 10 / 1979 | 4.276,74 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 4.326,74 |
| 11 / 1979 | 4.326,74 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 4.376,74 |
| 12 / 1979 | 4.376,74 | 50,00 | 249,10 | 0,00 | 4.675,84 |
| Summen 01 / 1979 bis 12 / 1979 |
3.826,74 | 600,00 | 249,10 | 0,00 | 4.675,84 |
| 01 / 1980 | 4.675,84 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 4.725,84 |
| 02 / 1980 | 4.725,84 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 4.775,84 |
| 03 / 1980 | 4.775,84 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 4.825,84 |
| 04 / 1980 | 4.825,84 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 4.875,84 |
| 05 / 1980 | 4.875,84 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,84 |
| 06 / 1980 | 4.925,84 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 4.975,84 |
| 07 / 1980 | 4.975,84 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 5.025,84 |
| 08 / 1980 | 5.025,84 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075,84 |
| 09 / 1980 | 5.075,84 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 5.125,84 |
| 10 / 1980 | 5.125,84 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,84 |
| 11 / 1980 | 5.175,84 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 5.225,84 |
| 12 / 1980 | 5.225,84 | 50,00 | 300,05 | 0,00 | 5.575,89 |
| Summen 01 / 1980 bis 12 / 1980 |
4.675,84 | 600,00 | 300,05 | 0,00 | 5.575,89 |
| 01 / 1981 | 5.575,89 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625,89 |
| 02 / 1981 | 5.625,89 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 5.675,89 |
| 03 / 1981 | 5.675,89 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 5.725,89 |
| 04 / 1981 | 5.725,89 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,89 |
| 05 / 1981 | 5.775,89 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 5.825,89 |
| 06 / 1981 | 5.825,89 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 5.875,89 |
| 07 / 1981 | 5.875,89 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 5.925,89 |
| 08 / 1981 | 5.925,89 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 5.975,89 |
| 09 / 1981 | 5.975,89 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 6.025,89 |
| 10 / 1981 | 6.025,89 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 6.075,89 |
| 11 / 1981 | 6.075,89 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125,89 |
| 12 / 1981 | 6.125,89 | 50,00 | 354,05 | 0,00 | 6.529,94 |
| Summen 01 / 1981 bis 12 / 1981 |
5.575,89 | 600,00 | 354,05 | 0,00 | 6.529,94 |
| 01 / 1982 | 6.529,94 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 6.579,94 |
| 02 / 1982 | 6.579,94 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 6.629,94 |
| 03 / 1982 | 6.629,94 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 6.679,94 |
| 04 / 1982 | 6.679,94 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 6.729,94 |
| 05 / 1982 | 6.729,94 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 6.779,94 |
| 06 / 1982 | 6.779,94 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 6.829,94 |
| 07 / 1982 | 6.829,94 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 6.879,94 |
| 08 / 1982 | 6.879,94 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 6.929,94 |
| 09 / 1982 | 6.929,94 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 6.979,94 |
| 10 / 1982 | 6.979,94 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 7.029,94 |
| 11 / 1982 | 7.029,94 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 7.079,94 |
| 12 / 1982 | 7.079,94 | 50,00 | 411,30 | 0,00 | 7.541,24 |
| Summen 01 / 1982 bis 12 / 1982 |
6.529,94 | 600,00 | 411,30 | 0,00 | 7.541,24 |
| 01 / 1983 | 7.541,24 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 7.591,24 |
| 02 / 1983 | 7.591,24 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 7.641,24 |
| 03 / 1983 | 7.641,24 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 7.691,24 |
| 04 / 1983 | 7.691,24 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 7.741,24 |
| 05 / 1983 | 7.741,24 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 7.791,24 |
| 06 / 1983 | 7.791,24 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 7.841,24 |
| 07 / 1983 | 7.841,24 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 7.891,24 |
| 08 / 1983 | 7.891,24 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 7.941,24 |
| 09 / 1983 | 7.941,24 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 7.991,24 |
| 10 / 1983 | 7.991,24 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 8.041,24 |
| 11 / 1983 | 8.041,24 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 8.091,24 |
| 12 / 1983 | 8.091,24 | 50,00 | 471,97 | 0,00 | 8.613,21 |
| Summen 01 / 1983 bis 12 / 1983 |
7.541,24 | 600,00 | 471,97 | 0,00 | 8.613,21 |
| 01 / 1984 | 8.613,21 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 8.663,21 |
| 02 / 1984 | 8.663,21 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 8.713,21 |
| 03 / 1984 | 8.713,21 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 8.763,21 |
| 04 / 1984 | 8.763,21 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 8.813,21 |
| 05 / 1984 | 8.813,21 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 8.863,21 |
| 06 / 1984 | 8.863,21 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 8.913,21 |
| 07 / 1984 | 8.913,21 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 8.963,21 |
| 08 / 1984 | 8.963,21 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 9.013,21 |
| 09 / 1984 | 9.013,21 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 9.063,21 |
| 10 / 1984 | 9.063,21 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 9.113,21 |
| 11 / 1984 | 9.113,21 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 9.163,21 |
| 12 / 1984 | 9.163,21 | 50,00 | 536,29 | 0,00 | 9.749,51 |
| Summen 01 / 1984 bis 12 / 1984 |
8.613,21 | 600,00 | 536,29 | 0,00 | 9.749,51 |
| 01 / 1985 | 9.749,51 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 9.799,51 |
| 02 / 1985 | 9.799,51 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 9.849,51 |
| 03 / 1985 | 9.849,51 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 9.899,51 |
| 04 / 1985 | 9.899,51 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 9.949,51 |
| 05 / 1985 | 9.949,51 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999,51 |
| 06 / 1985 | 9.999,51 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 10.049,51 |
| 07 / 1985 | 10.049,51 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 10.099,51 |
| 08 / 1985 | 10.099,51 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 10.149,51 |
| 09 / 1985 | 10.149,51 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 10.199,51 |
| 10 / 1985 | 10.199,51 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 10.249,51 |
| 11 / 1985 | 10.249,51 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 10.299,51 |
| 12 / 1985 | 10.299,51 | 50,00 | 604,47 | 0,00 | 10.953,98 |
| Summen 01 / 1985 bis 12 / 1985 |
9.749,51 | 600,00 | 604,47 | 0,00 | 10.953,98 |
| 01 / 1986 | 10.953,98 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 11.003,98 |
| 02 / 1986 | 11.003,98 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 11.053,98 |
| 03 / 1986 | 11.053,98 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 11.103,98 |
| 04 / 1986 | 11.103,98 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 11.153,98 |
| 05 / 1986 | 11.153,98 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 11.203,98 |
| 06 / 1986 | 11.203,98 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 11.253,98 |
| 07 / 1986 | 11.253,98 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 11.303,98 |
| 08 / 1986 | 11.303,98 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 11.353,98 |
| 09 / 1986 | 11.353,98 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 11.403,98 |
| 10 / 1986 | 11.403,98 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 11.453,98 |
| 11 / 1986 | 11.453,98 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 11.503,98 |
| 12 / 1986 | 11.503,98 | 50,00 | 676,74 | 0,00 | 12.230,72 |
| Summen 01 / 1986 bis 12 / 1986 |
10.953,98 | 600,00 | 676,74 | 0,00 | 12.230,72 |
| 01 / 1987 | 12.230,72 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 12.280,72 |
| 02 / 1987 | 12.280,72 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 12.330,72 |
| 03 / 1987 | 12.330,72 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 12.380,72 |
| 04 / 1987 | 12.380,72 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 12.430,72 |
| 05 / 1987 | 12.430,72 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 12.480,72 |
| 06 / 1987 | 12.480,72 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 12.530,72 |
| 07 / 1987 | 12.530,72 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 12.580,72 |
| 08 / 1987 | 12.580,72 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 12.630,72 |
| 09 / 1987 | 12.630,72 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 12.680,72 |
| 10 / 1987 | 12.680,72 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 12.730,72 |
| 11 / 1987 | 12.730,72 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 12.780,72 |
| 12 / 1987 | 12.780,72 | 50,00 | 753,34 | 0,00 | 13.584,06 |
| Summen 01 / 1987 bis 12 / 1987 |
12.230,72 | 600,00 | 753,34 | 0,00 | 13.584,06 |
| 01 / 1988 | 13.584,06 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 13.634,06 |
| 02 / 1988 | 13.634,06 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 13.684,06 |
| 03 / 1988 | 13.684,06 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 13.734,06 |
| 04 / 1988 | 13.734,06 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 13.784,06 |
| 05 / 1988 | 13.784,06 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 13.834,06 |
| 06 / 1988 | 13.834,06 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 13.884,06 |
| 07 / 1988 | 13.884,06 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 13.934,06 |
| 08 / 1988 | 13.934,06 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 13.984,06 |
| 09 / 1988 | 13.984,06 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 14.034,06 |
| 10 / 1988 | 14.034,06 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 14.084,06 |
| 11 / 1988 | 14.084,06 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 14.134,06 |
| 12 / 1988 | 14.134,06 | 50,00 | 834,54 | -8,85 | 15.009,76 |
| Summen 01 / 1988 bis 12 / 1988 |
13.584,06 | 600,00 | 834,54 | -8,85 | 15.009,76 |
| 01 / 1989 | 15.009,76 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 15.059,76 |
| 02 / 1989 | 15.059,76 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 15.109,76 |
| 03 / 1989 | 15.109,76 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 15.159,76 |
| 04 / 1989 | 15.159,76 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 15.209,76 |
| 05 / 1989 | 15.209,76 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 15.259,76 |
| 06 / 1989 | 15.259,76 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 15.309,76 |
| 07 / 1989 | 15.309,76 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 15.359,76 |
