- EntnahmeplanRente aus Kapitalvermögen
- VorsorgerechnerSparplan mit Entnahmeplan
- Entnahmerechnerfür Fonds-/ETF-Anlagen
- LebensversicherungRenditerechner
- RentenversicherungRenditerechner
- ImmobilienrechnerWas darf das Haus kosten?
- Kaufen oder Mieten?Günstiger wohnen
- Immobilien-Kapitalanlage-Rendite
- InflationsrechnerKaufkraftverlust
- Elterngeld-RechnerEntgeltersatz
- BausparrechnerBausparvertrag berechnen
- Versicherungsrechnerfür Sachversicherungen
- Alle Finanzrechner
- Suche
- Google-Suche aktivieren
-
Datenschutzhinweis:
Erst bei Aktiverung der Such-Funktion werden Daten an Google übermittelt. - Monatskalender 2026Jetzt ausdrucken!

- Neuerungen 2026Steuern & Finanzen

- GeldanlageKapital richtig anlegen
- Abgeltungssteuer25 % für den Staat
- VermögensanlageDas magische Dreieck
- ZinsrechnungArten der Verzinsung
- ZinsformelnGrundlegende Formeln
- VersicherungenWelche gibt es und wozu?
- AltersvorsorgeGut versorgt im Alter
- SparplanTipps für Ratensparer
- BenutzerkontoÜbersicht Kontomodelle
- Permalink löschenmit Lösch-Kennwort
- Neuerungen-BlogWas ist neu?
- ÜberZinsen-berechnen.de
- Link zu unsEmpfehlen Sie uns weiter...
- Impressum
- Kontakt
- Datenschutz
- Nutzungsbedingungen
![]() |
Die über den Permanentlink hinterlegten Eingabedaten wurden erfolgreich geladen. |
Permanentlink erstellen – Datenschutzhinweis und Funktionsweise
Mit Nutzung der Permanentlink-Funktion werden Ihre auf dieser Unterseite getätigten Eingabedaten auf unserem Server gespeichert und über einen speziellen Link (den Permanentlink in Form einer URL-Internetadresse) dauerhaft aufrufbar gemacht. Mehr Info einblenden.
Der Permanentlink wird Ihnen unmittelbar nach Erstellung im Webbrowser mitgeteilt und sollte von Ihnen notiert oder anderweitig gespeichert werden z.B. als Browser-Lesezeichen. Wenn Sie über ein Benutzerkonto verfügen und angemeldet sind, wird der Permanentlink automatisch Ihrem Benutzerkonto zugeordnet.
Die Benutzerkonten Premium Privat und Premium Geschäft beinhalten eine Permanentlink-Verwaltung, über die Sie gespeicherte Berechnungen leicht aufrufen, ändern und (auch ohne Lösch-Kennwort) wieder löschen können.
Zum Schutz der hinterlegten Daten enthält der Link einen zufälligen kryptischen Bestandteil, der Dritten nicht bekannt ist. Der Link wird von uns nicht veröffentlicht; es steht Ihnen jedoch frei, den Permanentlink selbst an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen.
Um einen erstellten Permanentlink später auch ohne Benutzerkonto Premium wieder löschen zu können, haben Sie hier die Möglichkeit, ein optionales Lösch-Kennwort zu vergeben, welches nur Ihnen bekannt ist. Ohne Benutzerkonto Premium und ohne die Angabe eines Lösch-Kennworts können Permanentlinks nicht gelöscht werden, um von anderen Nutzern erstellte Permanentlinks vor Löschung zu schützen.
Nutzer mit Benutzerkonto Premium Privat oder Premium Geschäft können Ihre gespeicherten Berechnungen direkt aus dem Benutzerkonto aurufen, bei Bedarf ändern und ggf. den bestehenden Permanentlink überschreiben.
- Markieren Sie zuerst, was Sie berechnen möchten, z.B. die regelmäßige Entnahme.
- Geben Sie alle übrigen Werte in die Felder ein.
- Klicken Sie auf "Berechnen".
Nutzen Sie zum Ausdrucken die spezielle
Druckansicht.Oder erstellen Sie ein
.
PDF-DokumentMit der können Sie die Berechnung speichern und später erneut aufrufen.
Permanentlink-Funktion
Entnahmeplan für Rente aus verzinstem Kapitalvermögen
Der Entnahmeplan-Rechner ermittelt für zeitlich befristete oder ewige Rente wahlweise die regelmäßige Rentenentnahme, Dynamik, Zinssatz, Kapitalvermögen, Restkapital oder Rentendauer.
Ergebnis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Die letzte reguläre Entnahmerate ist geringer, da das Guthaben zum Entnahmezeitpunkt nicht ausreichend ist. Ggf. aufgelaufene Zinsen können jedoch bei späterer Zinsgutschrift als Schlussentnahme entnommen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das benötigte Kapitalvermögen beträgt: | 391.409,57 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entnahmen gesamt: | -599.999,99 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen gesamt: | 274.528,65 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerabzüge gesamt: | -65.938,23 Euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guthabenentwicklung |
alle Monate
nur Jahressummen
Darstellung:
|
| Jahr | Guthaben Vorjahr |
Entnahmen | Zinsgutschriften | Steuerabzug | neues Guthaben am Jahresende |
| 1 | 391.409,57 | -24.000,00 | 18.920,48 | -4.726,53 | 381.603,52 |
| 2 | 381.603,52 | -24.000,00 | 18.430,18 | -4.597,21 | 371.436,49 |
| 3 | 371.436,49 | -24.000,00 | 17.921,82 | -4.463,13 | 360.895,18 |
| 4 | 360.895,18 | -24.000,00 | 17.394,76 | -4.324,12 | 349.965,82 |
| 5 | 349.965,82 | -24.000,00 | 16.848,29 | -4.179,99 | 338.634,13 |
| 6 | 338.634,13 | -24.000,00 | 16.281,71 | -4.030,55 | 326.885,28 |
| 7 | 326.885,28 | -24.000,00 | 15.694,26 | -3.875,61 | 314.703,94 |
| 8 | 314.703,94 | -24.000,00 | 15.085,20 | -3.714,97 | 302.074,16 |
| 9 | 302.074,16 | -24.000,00 | 14.453,71 | -3.548,42 | 288.979,46 |
| 10 | 288.979,46 | -24.000,00 | 13.798,97 | -3.375,73 | 275.402,70 |
| 11 | 275.402,70 | -24.000,00 | 13.120,13 | -3.196,69 | 261.326,15 |
| 12 | 261.326,15 | -24.000,00 | 12.416,31 | -3.011,05 | 246.731,41 |
| 13 | 246.731,41 | -24.000,00 | 11.686,57 | -2.818,58 | 231.599,39 |
| 14 | 231.599,39 | -24.000,00 | 10.929,97 | -2.619,03 | 215.910,33 |
| 15 | 215.910,33 | -24.000,00 | 10.145,52 | -2.412,13 | 199.643,72 |
| 16 | 199.643,72 | -24.000,00 | 9.332,19 | -2.197,61 | 182.778,29 |
| 17 | 182.778,29 | -24.000,00 | 8.488,91 | -1.975,20 | 165.292,00 |
| 18 | 165.292,00 | -24.000,00 | 7.614,60 | -1.744,60 | 147.162,00 |
| 19 | 147.162,00 | -24.000,00 | 6.708,10 | -1.505,51 | 128.364,59 |
| 20 | 128.364,59 | -24.000,00 | 5.768,23 | -1.257,62 | 108.875,20 |
| 21 | 108.875,20 | -24.000,00 | 4.793,76 | -1.000,60 | 88.668,36 |
| 22 | 88.668,36 | -24.000,00 | 3.783,42 | -734,13 | 67.717,65 |
| 23 | 67.717,65 | -24.000,00 | 2.735,88 | -457,84 | 45.995,69 |
| 24 | 45.995,69 | -24.000,00 | 1.649,78 | -171,38 | 23.474,10 |
| 25 | 23.474,10 | -23.474,10 | 525,90 | 0,00 | 525,90 |
| Schluss- entnahme |
525,90 | -525,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt- summen |
391.409,57 | -599.999,99 | 274.528,65 | -65.938,23 | 0,00 |
| Monat | Guthaben Vormonat |
Entnahme am Monatsanfang |
Zinsgutschrift am Monatsende |
Steuerabzug | neues Guthaben am Monatsende |
| 1 | 391.409,57 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 389.409,57 |
| 2 | 389.409,57 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 387.409,57 |
| 3 | 387.409,57 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.409,57 |
| 4 | 385.409,57 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 383.409,57 |
| 5 | 383.409,57 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 381.409,57 |
| 6 | 381.409,57 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 379.409,57 |
| 7 | 379.409,57 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 377.409,57 |
| 8 | 377.409,57 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.409,57 |
| 9 | 375.409,57 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 373.409,57 |
| 10 | 373.409,57 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 371.409,57 |
| 11 | 371.409,57 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 369.409,57 |
| 12 | 369.409,57 | -2.000,00 | 18.920,48 | -4.726,53 | 381.603,52 |
| Summen 1. Jahr |
391.409,57 | -24.000,00 | 18.920,48 | -4.726,53 | 381.603,52 |
| 13 | 381.603,52 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 379.603,52 |
| 14 | 379.603,52 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 377.603,52 |
| 15 | 377.603,52 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.603,52 |
| 16 | 375.603,52 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 373.603,52 |
| 17 | 373.603,52 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 371.603,52 |
| 18 | 371.603,52 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 369.603,52 |
| 19 | 369.603,52 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 367.603,52 |
| 20 | 367.603,52 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.603,52 |
| 21 | 365.603,52 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 363.603,52 |
| 22 | 363.603,52 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 361.603,52 |
| 23 | 361.603,52 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 359.603,52 |
| 24 | 359.603,52 | -2.000,00 | 18.430,18 | -4.597,21 | 371.436,49 |
| Summen 2. Jahr |
381.603,52 | -24.000,00 | 18.430,18 | -4.597,21 | 371.436,49 |
| 25 | 371.436,49 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 369.436,49 |
| 26 | 369.436,49 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 367.436,49 |
| 27 | 367.436,49 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.436,49 |
| 28 | 365.436,49 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 363.436,49 |
| 29 | 363.436,49 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 361.436,49 |
| 30 | 361.436,49 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 359.436,49 |
| 31 | 359.436,49 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 357.436,49 |
| 32 | 357.436,49 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.436,49 |
| 33 | 355.436,49 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 353.436,49 |
| 34 | 353.436,49 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 351.436,49 |
| 35 | 351.436,49 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 349.436,49 |
| 36 | 349.436,49 | -2.000,00 | 17.921,82 | -4.463,13 | 360.895,18 |
| Summen 3. Jahr |
371.436,49 | -24.000,00 | 17.921,82 | -4.463,13 | 360.895,18 |
| 37 | 360.895,18 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 358.895,18 |
| 38 | 358.895,18 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 356.895,18 |
| 39 | 356.895,18 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 354.895,18 |
| 40 | 354.895,18 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 352.895,18 |
| 41 | 352.895,18 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.895,18 |
| 42 | 350.895,18 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.895,18 |
| 43 | 348.895,18 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 346.895,18 |
| 44 | 346.895,18 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344.895,18 |
| 45 | 344.895,18 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 342.895,18 |
| 46 | 342.895,18 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.895,18 |
| 47 | 340.895,18 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 338.895,18 |
| 48 | 338.895,18 | -2.000,00 | 17.394,76 | -4.324,12 | 349.965,82 |
| Summen 4. Jahr |
360.895,18 | -24.000,00 | 17.394,76 | -4.324,12 | 349.965,82 |
| 49 | 349.965,82 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 347.965,82 |
| 50 | 347.965,82 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.965,82 |
| 51 | 345.965,82 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 343.965,82 |
| 52 | 343.965,82 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 341.965,82 |
| 53 | 341.965,82 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 339.965,82 |
| 54 | 339.965,82 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 337.965,82 |
| 55 | 337.965,82 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 335.965,82 |
| 56 | 335.965,82 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333.965,82 |
| 57 | 333.965,82 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.965,82 |
| 58 | 331.965,82 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 329.965,82 |
| 59 | 329.965,82 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 327.965,82 |
| 60 | 327.965,82 | -2.000,00 | 16.848,29 | -4.179,99 | 338.634,13 |
| Summen 5. Jahr |
349.965,82 | -24.000,00 | 16.848,29 | -4.179,99 | 338.634,13 |
| 61 | 338.634,13 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.634,13 |
| 62 | 336.634,13 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 334.634,13 |
| 63 | 334.634,13 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 332.634,13 |
| 64 | 332.634,13 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.634,13 |
| 65 | 330.634,13 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 328.634,13 |
| 66 | 328.634,13 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 326.634,13 |
| 67 | 326.634,13 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 324.634,13 |
| 68 | 324.634,13 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322.634,13 |
| 69 | 322.634,13 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.634,13 |
| 70 | 320.634,13 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 318.634,13 |
| 71 | 318.634,13 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 316.634,13 |
| 72 | 316.634,13 | -2.000,00 | 16.281,71 | -4.030,55 | 326.885,28 |
| Summen 6. Jahr |
338.634,13 | -24.000,00 | 16.281,71 | -4.030,55 | 326.885,28 |
| 73 | 326.885,28 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 324.885,28 |
| 74 | 324.885,28 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322.885,28 |
| 75 | 322.885,28 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.885,28 |
| 76 | 320.885,28 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 318.885,28 |
| 77 | 318.885,28 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 316.885,28 |
| 78 | 316.885,28 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 314.885,28 |
| 79 | 314.885,28 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.885,28 |
| 80 | 312.885,28 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.885,28 |
| 81 | 310.885,28 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.885,28 |
| 82 | 308.885,28 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 306.885,28 |
| 83 | 306.885,28 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304.885,28 |
| 84 | 304.885,28 | -2.000,00 | 15.694,26 | -3.875,61 | 314.703,94 |
| Summen 7. Jahr |
326.885,28 | -24.000,00 | 15.694,26 | -3.875,61 | 314.703,94 |
| 85 | 314.703,94 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.703,94 |
| 86 | 312.703,94 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.703,94 |
| 87 | 310.703,94 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.703,94 |
| 88 | 308.703,94 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 306.703,94 |
| 89 | 306.703,94 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304.703,94 |
| 90 | 304.703,94 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 302.703,94 |
| 91 | 302.703,94 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.703,94 |
| 92 | 300.703,94 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 298.703,94 |
| 93 | 298.703,94 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 296.703,94 |
| 94 | 296.703,94 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 294.703,94 |
| 95 | 294.703,94 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292.703,94 |
| 96 | 292.703,94 | -2.000,00 | 15.085,20 | -3.714,97 | 302.074,16 |
| Summen 8. Jahr |
314.703,94 | -24.000,00 | 15.085,20 | -3.714,97 | 302.074,16 |
| 97 | 302.074,16 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.074,16 |
| 98 | 300.074,16 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 298.074,16 |
| 99 | 298.074,16 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 296.074,16 |
| 100 | 296.074,16 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 294.074,16 |
| 101 | 294.074,16 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292.074,16 |
| 102 | 292.074,16 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.074,16 |
| 103 | 290.074,16 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 288.074,16 |
| 104 | 288.074,16 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 286.074,16 |
| 105 | 286.074,16 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 284.074,16 |
| 106 | 284.074,16 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 282.074,16 |
| 107 | 282.074,16 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.074,16 |
| 108 | 280.074,16 | -2.000,00 | 14.453,71 | -3.548,42 | 288.979,46 |
| Summen 9. Jahr |
302.074,16 | -24.000,00 | 14.453,71 | -3.548,42 | 288.979,46 |
| 109 | 288.979,46 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 286.979,46 |
| 110 | 286.979,46 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 284.979,46 |
| 111 | 284.979,46 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 282.979,46 |
| 112 | 282.979,46 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.979,46 |
| 113 | 280.979,46 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 278.979,46 |
| 114 | 278.979,46 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 276.979,46 |
| 115 | 276.979,46 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 274.979,46 |
| 116 | 274.979,46 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 272.979,46 |
| 117 | 272.979,46 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.979,46 |
| 118 | 270.979,46 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 268.979,46 |
| 119 | 268.979,46 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 266.979,46 |
| 120 | 266.979,46 | -2.000,00 | 13.798,97 | -3.375,73 | 275.402,70 |
| Summen 10. Jahr |
288.979,46 | -24.000,00 | 13.798,97 | -3.375,73 | 275.402,70 |
| 121 | 275.402,70 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.402,70 |
| 122 | 273.402,70 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 271.402,70 |
| 123 | 271.402,70 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 269.402,70 |
| 124 | 269.402,70 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 267.402,70 |
| 125 | 267.402,70 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.402,70 |
| 126 | 265.402,70 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 263.402,70 |
| 127 | 263.402,70 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 261.402,70 |
| 128 | 261.402,70 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 259.402,70 |
| 129 | 259.402,70 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 257.402,70 |
| 130 | 257.402,70 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.402,70 |
| 131 | 255.402,70 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 253.402,70 |
| 132 | 253.402,70 | -2.000,00 | 13.120,13 | -3.196,69 | 261.326,15 |
| Summen 11. Jahr |
275.402,70 | -24.000,00 | 13.120,13 | -3.196,69 | 261.326,15 |
| 133 | 261.326,15 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 259.326,15 |
| 134 | 259.326,15 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 257.326,15 |
| 135 | 257.326,15 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.326,15 |
| 136 | 255.326,15 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 253.326,15 |
| 137 | 253.326,15 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 251.326,15 |
| 138 | 251.326,15 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 249.326,15 |
| 139 | 249.326,15 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 247.326,15 |
| 140 | 247.326,15 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.326,15 |
| 141 | 245.326,15 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 243.326,15 |
| 142 | 243.326,15 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 241.326,15 |
| 143 | 241.326,15 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 239.326,15 |
| 144 | 239.326,15 | -2.000,00 | 12.416,31 | -3.011,05 | 246.731,41 |
| Summen 12. Jahr |
261.326,15 | -24.000,00 | 12.416,31 | -3.011,05 | 246.731,41 |
| 145 | 246.731,41 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 244.731,41 |
| 146 | 244.731,41 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.731,41 |
| 147 | 242.731,41 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.731,41 |
| 148 | 240.731,41 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.731,41 |
| 149 | 238.731,41 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 236.731,41 |
| 150 | 236.731,41 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.731,41 |
| 151 | 234.731,41 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.731,41 |
| 152 | 232.731,41 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.731,41 |
| 153 | 230.731,41 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 228.731,41 |
| 154 | 228.731,41 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226.731,41 |
| 155 | 226.731,41 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.731,41 |
| 156 | 224.731,41 | -2.000,00 | 11.686,57 | -2.818,58 | 231.599,39 |
| Summen 13. Jahr |
246.731,41 | -24.000,00 | 11.686,57 | -2.818,58 | 231.599,39 |
| 157 | 231.599,39 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229.599,39 |
| 158 | 229.599,39 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 227.599,39 |
| 159 | 227.599,39 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.599,39 |
| 160 | 225.599,39 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 223.599,39 |
| 161 | 223.599,39 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 221.599,39 |
| 162 | 221.599,39 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 219.599,39 |
| 163 | 219.599,39 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.599,39 |
| 164 | 217.599,39 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.599,39 |
| 165 | 215.599,39 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.599,39 |
| 166 | 213.599,39 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 211.599,39 |
| 167 | 211.599,39 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 209.599,39 |
| 168 | 209.599,39 | -2.000,00 | 10.929,97 | -2.619,03 | 215.910,33 |
| Summen 14. Jahr |
231.599,39 | -24.000,00 | 10.929,97 | -2.619,03 | 215.910,33 |
| 169 | 215.910,33 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.910,33 |
| 170 | 213.910,33 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 211.910,33 |
| 171 | 211.910,33 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 209.910,33 |
| 172 | 209.910,33 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 207.910,33 |
| 173 | 207.910,33 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.910,33 |
| 174 | 205.910,33 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 203.910,33 |
| 175 | 203.910,33 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.910,33 |
| 176 | 201.910,33 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.910,33 |
| 177 | 199.910,33 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 197.910,33 |
| 178 | 197.910,33 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.910,33 |
| 179 | 195.910,33 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 193.910,33 |
| 180 | 193.910,33 | -2.000,00 | 10.145,52 | -2.412,13 | 199.643,72 |
| Summen 15. Jahr |
215.910,33 | -24.000,00 | 10.145,52 | -2.412,13 | 199.643,72 |
| 181 | 199.643,72 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 197.643,72 |
| 182 | 197.643,72 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.643,72 |
| 183 | 195.643,72 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 193.643,72 |
| 184 | 193.643,72 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 191.643,72 |
| 185 | 191.643,72 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 189.643,72 |
| 186 | 189.643,72 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 187.643,72 |
| 187 | 187.643,72 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.643,72 |
| 188 | 185.643,72 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.643,72 |
| 189 | 183.643,72 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.643,72 |
| 190 | 181.643,72 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.643,72 |
| 191 | 179.643,72 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.643,72 |
| 192 | 177.643,72 | -2.000,00 | 9.332,19 | -2.197,61 | 182.778,29 |
| Summen 16. Jahr |
199.643,72 | -24.000,00 | 9.332,19 | -2.197,61 | 182.778,29 |
| 193 | 182.778,29 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.778,29 |
| 194 | 180.778,29 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.778,29 |
| 195 | 178.778,29 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 176.778,29 |
| 196 | 176.778,29 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.778,29 |
| 197 | 174.778,29 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172.778,29 |
| 198 | 172.778,29 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.778,29 |
| 199 | 170.778,29 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.778,29 |
| 200 | 168.778,29 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 166.778,29 |
| 201 | 166.778,29 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.778,29 |
| 202 | 164.778,29 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.778,29 |
| 203 | 162.778,29 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.778,29 |
| 204 | 160.778,29 | -2.000,00 | 8.488,91 | -1.975,20 | 165.292,00 |
| Summen 17. Jahr |
182.778,29 | -24.000,00 | 8.488,91 | -1.975,20 | 165.292,00 |
| 205 | 165.292,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.292,00 |
| 206 | 163.292,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.292,00 |
| 207 | 161.292,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.292,00 |
| 208 | 159.292,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 157.292,00 |
| 209 | 157.292,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.292,00 |
| 210 | 155.292,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.292,00 |
| 211 | 153.292,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.292,00 |
| 212 | 151.292,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.292,00 |
| 213 | 149.292,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.292,00 |
| 214 | 147.292,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.292,00 |
| 215 | 145.292,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.292,00 |
| 216 | 143.292,00 | -2.000,00 | 7.614,60 | -1.744,60 | 147.162,00 |
| Summen 18. Jahr |
165.292,00 | -24.000,00 | 7.614,60 | -1.744,60 | 147.162,00 |
| 217 | 147.162,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.162,00 |
| 218 | 145.162,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.162,00 |
| 219 | 143.162,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.162,00 |
